Rok 2018, 43. ročník
- 1. JC Prievidza
- Błękitni Tarnów
- JC Sokol Prievidza
- JC ZŤS Martin
- Judo Čechy
- Judo Klub Katsudo Lučenec
- Judo klub Levice
- Judo Klub Poprad
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- JUDO&TATRY
- Klub judo AC Uniza pri CVČ Žilina
- Slávia ŽU Žilina
- Sokol Vrútky
- Sparta Považská Bystrica
- Spartak Dubnica nad Váhom
- SZŠ
- ŠKM Bardejov
- TJ Mladosť Žilina
1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malina | Markus | 2008 | 29,0 | MU11-30 | 2 | 2 | ||||
2. | Vabec | Adam | 2004 | 30,0 | MU15-45 | 1 | 1 | ||||
2. | Malinova | Timea | 2005 | 45,0 | FU15-45 | 1 | 1 | ||||
2. | Vabec | Lukáš | 2002 | 50,0 | MU18-60 | 1 | 1 | ||||
2. | Krpelanova | Zajra | 2010 | 27,0 | FU9-26 | 1 | 1 | ||||
2. | Peprik | Simon | 2010 | 27,0 | MU9-28 | 1 | 1 | ||||
6 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalek | Beata | 2002 | 56,4 | FU18-57 | 4 | 4 | ||||
1. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 41,6 | MU13-42 | 4 | 4 | ||||
3. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 43,0 | MU11-45 | 3 | 3 | ||||
3. | Brożek | Mateusz | 2006 | 36,3 | MU13-38 | 3 | 3 | ||||
3. | Lechowicz | Arkadiusz | 2005 | 41,0 | MU15-45 | 3 | 3 | ||||
3. | Włodarski | Patryk | 2003 | 50,0 | MU18-50 | 3 | 3 | ||||
7. | Droźdź | Szymek | 2008 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 2 | ||||
7. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 36,6 | MU13-38 | 2 | 2 | ||||
9. | Mróz | Ksawery | 2009 | 29,0 | MU11-30 | 1 | 1 | ||||
9. | Białecki | Antoni | 2009 | 54,0 | MU11+50 | 1 | 1 | ||||
9. | Florek | Michał | 2006 | 61,5 | MU13-60 | 1 | 1 | ||||
9. | Rozowska | Małgorzata | 2004 | 60,2 | FU15-63 | 1 | 1 | ||||
12 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak | Timon | 2011 | 26,0 | MU9-28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
1. | Ertel | Šimon | 2008 | 29,5 | MU11-30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
3. | Klopan | Mario | 2004 | 72,4 | MU15-73 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
4. | Lauko | Adam | 2007 | 51,9 | MU13-55 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
4. | Homola | Nikolas | 2006 | 60,5 | MU13-65 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | |
6. | Diko | Danko | 2006 | 51,2 | MU13-55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
6. | Košťál | Viktor | 2005 | 39,4 | MU15-45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
8. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 37,9 | MU11-38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9. | Radošinská | Karinka | 2009 | 35,0 | FU11-32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
10. | Gulas | Alex | 2002 | 70,1 | MU18-73 | 4 | 3 | 7 | |||
11. | Mjartan | Adam | 2002 | 86,5 | MU18+81 | 3 | 2 | 5 | |||
12. | Klopan | Matúš | 2002 | 64,1 | MU18-66 | 3 | 1 | 4 | |||
12. | Weis | Tomáš | 2010 | 26,4 | MU9-28 | 4 | 4 | ||||
14. | Pračko | Marek | 2004 | 64,0 | MU15-66 | 2 | 2 | ||||
15. | Vlk | Dávid | 2010 | 27,0 | MU9-28 | 1 | 1 | ||||
15. | Chovan | Radko | 2003 | 75,8 | MU18-81 | 1 | 1 | ||||
16 | Pretekárov | Bodov | 35 | 33 | 33 | 28 | 10 | 139 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepper | Milan | 2010 | 28,9 | MU9-30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 |
1. | Kameniar | Kristian | 2004 | 57,6 | MU15-60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22 |
3. | Lazar | Matus | 2011 | 22,9 | MU9-24 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
3. | Duong | Dominik | 2004 | 65,5 | MU15-66 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 |
5. | Ruttkay | Martin | 2007 | 34,0 | MU13-34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
5. | Lazar | Milan | 2008 | 32,4 | MU11-34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
7. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 29,8 | MU11-30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
7. | Hromadová | Silvia | 2008 | 41,8 | FU11-40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
9. | Očka | Michal | 2008 | 34,2 | MU11-36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
9. | Kubica | Jakub | 2005 | 50,0 | MU15-50 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 |
11. | Párička | Jerguš | 2010 | 24,6 | MU9-26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
12. | Štrba | Adam | 2009 | 39,6 | MU11-40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
13. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 24,0 | MU9-24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
13. | Stolárik | Richard | 2006 | 30,0 | MU13-30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
13. | Lisík | Marko | 2004 | 41,0 | MU15-45 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
16. | Važan | David | 2005 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
17. | Košťál | Jakub | 2008 | 36,1 | MU11-38 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
17. | Očková | Laura | 2010 | 25,2 | FU9-26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
17. | Trancygier | Matúš | 2010 | 28,5 | MU9-30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
20. | Maruna | Michal | 2001 | 73,0 | MU18-73 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
20. | Večerek | Roman | 2008 | 40,0 | MU11-40 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
22. | Frkáň | Marko | 2008 | 27,9 | MU11-28 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
23. | Morgoš | Jakub | 2001 | 75,0 | MU18-81 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
23. | Tomčány | Martin | 2011 | 27,7 | MU9-28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
25. | Hajnecký | Marco | 2007 | 51,7 | MU13-55 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
26. | Rusnák | Jakub | 2007 | 47,3 | MU13-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
26. | Stolárová | Sofia | 2008 | 33,4 | FU11-32 | 3 | 2 | 5 | |||
28. | Lisík | Teo | 2008 | 28,7 | MU11-30 | 2 | 2 | 4 | |||
28. | Hromada | Lukáš | 2004 | 60,0 | MU15-60 | 4 | 4 | ||||
30. | Piatko | Matej | 2005 | 48,5 | MU15-50 | 3 | 3 | ||||
30. | Večerek | Dominik | 2011 | 32,0 | MU9-32 | 2 | 1 | 3 | |||
30. | Kozák | Jakub | 2008 | 53,4 | MU11+50 | 3 | 3 | ||||
33. | Repka | Matúš | 2007 | 37,3 | MU13-38 | 2 | 2 | ||||
33. | Mucha | Michal | 2008 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 2 | ||||
33. | Maník | Leonard | 2012 | 26,3 | MU9-26 | 2 | 2 | ||||
33. | Lazar | Milann | 2007 | 34,5 | MU13-34 | 2 | 2 | ||||
37. | Husková | Tereza | 2009 | 38,7 | FU11-40 | 1 | 1 | ||||
37. | Plžík | Andrej | 2006 | 64,0 | MU13-65 | 1 | 1 | ||||
37. | Masný | Lukáš | 2010 | 35,9 | MU9-36 | 1 | 1 | ||||
37. | Janči | Martin | 2007 | 38,8 | MU13-38 | 1 | 1 | ||||
40 | Pretekárov | Bodov | 84 | 66 | 65 | 77 | 87 | 379 |
Judo Čechy
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusňák | Adam | 2009 | 28,0 | MU11-28 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
2. | Ramíková | Andrea | 2009 | 25,0 | FU11-28 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
3. | Ramík | Vojtěch | 2007 | 29,0 | MU13-30 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
4. | Jančíková | Monika | 2009 | 28,5 | FU11-30 | 3 | 3 | 6 | |||
5. | Petřkovský | Matyáš | 2006 | 34,0 | MU13-34 | 5 | 5 | ||||
5. | Pastornický | Ladislav | 2005 | 60,0 | MU15-60 | 5 | 5 | ||||
7. | Vaněk | Jakub | 2006 | 55,0 | MU13-55 | 4 | 4 | ||||
8. | Danková | Amálie | 2008 | 31,0 | FU11-34 | 2 | 2 | ||||
8 | Pretekárov | Bodov | 0 | 11 | 30 | 13 | 0 | 54 |
Judo Klub Katsudo Lučenec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilačko | Michal | 2004 | 57,4 | MU15-60 | 4 | 4 | ||||
1. | Dovičič | Tomáš | 2005 | 40,9 | MU15-45 | 4 | 4 | ||||
3. | Luptáková | Martina | 2007 | 35,1 | FU13-40 | 3 | 3 | ||||
3. | Strmeň | Dalibor | 2003 | 49,5 | MU18-50 | 3 | 3 | ||||
3. | Bari | Kristián | 2002 | 56,6 | MU18-60 | 3 | 3 | ||||
6. | Matúška | Simon | 2007 | 28,1 | MU13-30 | 2 | 2 | ||||
6. | Fekiačová | Diana | 2006 | 58,1 | FU13-63 | 2 | 2 | ||||
6. | Meša | Andrej | 2005 | 52,3 | MU15-55 | 2 | 2 | ||||
9. | Krížová | Lili Kristína | 2007 | 26,7 | FU13-30 | 1 | 1 | ||||
9. | Gaňa | Filip | 2004 | 45,6 | MU15-50 | 1 | 1 | ||||
9. | Filčík | Richard | 2005 | 58,0 | MU15-60 | 1 | 1 | ||||
9. | Dedinský | Lukáš | 2003 | 70,5 | MU18-73 | 1 | 1 | ||||
12 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Judo klub Levice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosorín | Matej | 2011 | 27,8 | MU9-28 | 5 | 5 | ||||
1. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 30,5 | MU9-32 | 5 | 5 | ||||
3. | Tamas | Samuel | 2011 | 35,7 | MU9-32 | 4 | 4 | ||||
3. | Šebová | Zoja | 2008 | 38,5 | FU11-40 | 4 | 4 | ||||
5. | Lipták | Pavol | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 3 | ||||
5. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 30,5 | FU11-32 | 3 | 3 | ||||
7. | Trnka | Tomáš | 2011 | 40,0 | MU9+40 | 2 | 2 | ||||
7. | Galambos | Gabriel | 2009 | 27,8 | MU11-28 | 2 | 2 | ||||
9. | Hradský | António | 2009 | 23,0 | MU11-28 | 1 | 1 | ||||
9. | Konc | Samuel | 2008 | 30,0 | MU11-28 | 1 | 1 | ||||
9. | Franek | Jakub | 2012 | 24,9 | MU9-26 | 1 | 1 | ||||
9. | Galambos | David | 2007 | 41,5 | MU13-42 | 1 | 1 | ||||
9. | Pašková | Vladimíra | 2007 | 39,6 | FU13-40 | 1 | 1 | ||||
13 | Pretekárov | Bodov | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 43,3 | MU13-46 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
2. | Litvín | Michal | 2005 | 59,3 | MU15-60 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
3. | Štefániková | Natália | 2007 | 40,2 | FU13-42 | 4 | 4 | ||||
4. | Kovács | Tibor | 2011 | 23,6 | MU9-24 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Dubiel | Lukáš | 2007 | 65,8 | MU13-65 | 1 | 1 | ||||
5. | Jacáková | Stanislava | 2005 | 54,0 | FU15-57 | 1 | 1 | ||||
5. | Safanovič | Patrik | 2004 | 55,2 | MU15-55 | 1 | 1 | ||||
5. | Jonner | Adam | 2005 | 63,9 | MU15-66 | 1 | 1 | ||||
5. | Horňák | Adam | 2004 | 73,5 | MU15+81 | 1 | 1 | ||||
9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 9 | 0 | 18 | 6 | 33 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | 2008 | 36,1 | MU11-38 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | |
1. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 52,0 | FU11+50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
3. | Kotrč | Samuel | 2006 | 58,1 | MU13-60 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
4. | Ozsvaldová | Michaela | 2009 | 29,6 | FU11-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 2 | 5 | |||
6. | Pečalka | Matej | 2006 | 52,3 | MU13-55 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
6. | Vlček | Samuel | 2008 | 36,3 | MU11-36 | 4 | 4 | ||||
8. | Brodňan | Branislav | 2008 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | ||||
8. | Fujašová | Vanessa | 2006 | 49,6 | FU13-55 | 1 | 2 | 3 | |||
8. | Kuchár | Šimon | 2005 | 43,6 | MU15-45 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Chovancová | Dominika | 2010 | 34,2 | FU9-34 | 3 | 3 | ||||
12. | Handlír | Timotej | 2005 | 53,0 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | |||
12. | Koraja | Jakub | 2010 | 22,8 | MU9-24 | 2 | 2 | ||||
12. | Varga | Maximilán | 2005 | 43,0 | MU15-45 | 2 | 2 | ||||
12. | Kublová | Laura | 2010 | 33,3 | FU9-34 | 2 | 2 | ||||
16. | Adamčík | Nicolas | 2008 | 37,1 | MU11-38 | 1 | 1 | ||||
16. | Brodňan | Jakub | 2010 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 1 | ||||
16. | Marošník | Patrik | 2008 | 27,6 | MU11-30 | 1 | 1 | ||||
16. | Ščambová | Alexandra | 2010 | 34,0 | FU9-34 | 1 | 1 | ||||
16. | Jarošík | Ivan | 2011 | 25,2 | MU9-26 | 1 | 1 | ||||
16. | Blaha | František | 2009 | 33,4 | MU11-34 | 1 | 1 | ||||
21 | Pretekárov | Bodov | 12 | 43 | 11 | 8 | 7 | 81 |
JUDO&TATRY
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2. | Jackovič | Pavol | 2011 | 28,5 | MU9-30 | 1 | 2 | 3 | |||
2. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 60,0 | MU15-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4. | Jamnický | Chris Sebastián | 2008 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Podhorský | Patrik | 2010 | 27,0 | MU9-28 | 2 | 2 | ||||
4. | Kandalcová | Michaela | 2006 | 40,5 | FU13-42 | 2 | 2 | ||||
4. | Jerdonek | Martin | 2004 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2 | ||||
8. | Krajňák | Alfréd Martin | 2011 | 25,8 | MU9-26 | 1 | 1 | ||||
8. | Pilát | Ondrej | 2009 | 28,3 | MU11-28 | 1 | 1 | ||||
8. | Harvan | Slavomír | 2012 | 19,7 | MU9-22 | 1 | 1 | ||||
8. | Jerdonek | Marek | 2007 | 34,0 | MU13-34 | 1 | 1 | ||||
8. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 42,0 | FU13-44 | 1 | 1 | ||||
12 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 27 |
Klub judo AC Uniza pri CVČ Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičman | Matej | 2008 | 55,0 | MU11+50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
2. | Čičman | Marek | 2011 | 32,0 | MU9-32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
3. | Černicky | Juraj | 2009 | 33,0 | MU11-34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
4. | Mičko | Peter | 2009 | 43,0 | MU11-45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5. | Uherik | Aladár | 2010 | 27,0 | MU9-28 | 4 | 4 | ||||
6. | Škorvánek | Jozef | 2007 | 54,2 | MU13-55 | 1 | 2 | 3 | |||
6. | Mokáň | Leo | 2013 | 21,5 | MU9-22 | 3 | 3 | ||||
8. | Ondrušek | Roman | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 2 | 2 | ||||
9. | Jambrich | Matej | 2009 | 23,0 | MU11-28 | 1 | 1 | ||||
9 | Pretekárov | Bodov | 3 | 12 | 11 | 12 | 13 | 51 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klieštik | Marek | 2006 | 43,0 | MU13-46 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
2. | Králik | Ján | 2001 | 66,0 | MU18-66 | 6 | 2 | 8 | |||
2. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
4. | Morgoš | Matúš | 2004 | 69,0 | MU15-73 | 4 | 3 | 7 | |||
5. | Holeša | Samuel | 2006 | 43,7 | MU13-46 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
6. | Mičková | Natália | 2004 | 66,9 | FU15-66 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
7. | Šamajová | Simona | 2006 | 43,0 | FU13-46 | 2 | 2 | 4 | |||
8. | Ondrušová | Veronika | 2005 | 40,0 | FU15-45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
8. | Vnuk | Erik | 2001 | 69,9 | MU18-73 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Herco | Vilam | 2004 | 59,0 | MU15-66 | 3 | 3 | ||||
11. | Vavrík | Jakub | 2002 | 88,0 | MU18+81 | 2 | 2 | ||||
11. | Konárik | Norbert | 1999 | 79,0 | MU18-81 | 2 | 2 | ||||
13. | Šamaj | Jakub | 2008 | 24,0 | MU11-28 | 1 | 1 | ||||
13 | Pretekárov | Bodov | 19 | 21 | 17 | 0 | 6 | 63 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondračková | Vanesa | 2006 | 43,0 | FU13-44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
3. | Pikla | Simon | 2007 | 43,0 | MU13-42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
3. | Bražina | Marek | 2008 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
5. | Ďuratná | Eva | 2006 | 36,0 | FU13-42 | 4 | 4 | 8 | |||
6. | Fedor | Patrik | 2011 | 45,0 | MU9+40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
7. | Marček | Tomaš | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
8. | Ďuratný | Andrej | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 2 | 5 | |||
9. | Ševčiková | Sandra | 2009 | 24,0 | FU11-28 | 1 | 3 | 4 | |||
9. | Vozár | Matuš | 2009 | 47,0 | MU11+50 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
9. | Korda | Andrej | 2006 | 32,0 | MU13-34 | 4 | 4 | ||||
12. | Valiček | Jakub | 2006 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12. | Murdychová | Maria | 2007 | 43,0 | FU13-42 | 2 | 1 | 3 | |||
12. | Turtak | Daniel | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 2 | 1 | 3 | |||
12. | Moravčiková | Bianka | 2011 | 37,0 | FU9+40 | 2 | 1 | 3 | |||
16. | Ševčiková | Sopfia | 2011 | 22,0 | FU9-26 | 1 | 1 | 2 | |||
16. | Uhrinová | Veronika | 2006 | 58,0 | FU13-63 | 1 | 1 | 2 | |||
16. | Fedor | Dominik | 2013 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 2 | ||||
19. | Zachar | Michal | 2006 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 1 | ||||
19. | Kontšek | Filip | 2005 | 49,0 | MU15-50 | 1 | 1 | ||||
20 | Pretekárov | Bodov | 20 | 24 | 19 | 31 | 16 | 110 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čelková | Nikola | 2004 | 61,6 | FU15-63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
2. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 28,0 | FU9-32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
2. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 58,5 | FU15-63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
4. | Seková | Martina | 2005 | 39,5 | FU15-45 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 |
4. | Bošková | Ema | 2009 | 37,5 | FU11-40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
4. | Buchta | Oliver | 2006 | 38,0 | MU13-38 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
7. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 65,5 | MU15-66 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
8. | Ovčík | Bruno | 2008 | 42,0 | MU11-42 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
8. | Bočincová | Simona | 2002 | 55,5 | FU18-57 | 5 | 5 | 10 | |||
10. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 69,3 | MU18-73 | 5 | 4 | 9 | |||
11. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 67,7 | FU18-70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
12. | Jakubová | Zuzana | 2007 | 26,5 | FU13-27 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
13. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 3 | 5 | |||
14. | Omámik | Matej | 2006 | 68,0 | MU13+65 | 2 | 2 | 4 | |||
14. | Jakubová | Liliana | 2009 | 23,0 | FU11-28 | 2 | 2 | 4 | |||
16. | Borzova | Alexandra | 2002 | 57,0 | FU18-60 | 3 | 3 | ||||
16. | Boltvanova | Lea | 2009 | 29,0 | FU11-32 | 2 | 1 | 3 | |||
18. | Tučník | Juraj | 2007 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 2 | ||||
18. | Papšo | Filip | 2004 | 65,5 | MU15-66 | 2 | 2 | ||||
20. | Papšo | Michael | 2008 | 38,5 | MU11-38 | 1 | 1 | ||||
20 | Pretekárov | Bodov | 42 | 43 | 41 | 19 | 23 | 168 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antolík | Martin | 2006 | 33,0 | MU13-34 | 3 | 3 | ||||
2. | Antolík | Adam | 2008 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 2 | ||||
2. | Vavruš | Jakub | 2005 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 2 | ||||
3 | Pretekári | Bodov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SZŠ
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | 2009 | 29,4 | MU11-30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
2. | Mác | Juraj | 2009 | 33,9 | MU11-34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
3. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 28,8 | MU11-28 | 3 | 3 | 6 | |||
4. | Brandís | Róbert | 2010 | 25,3 | MU9-26 | 5 | 5 | ||||
4. | Marček | Tomáš | 2008 | 39,0 | MU11-40 | 3 | 2 | 5 | |||
6. | Al-Asely | Amina | 2008 | 37,0 | FU11-34 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Grzankova | Nina | 2008 | 25,2 | FU11-28 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Vyškrabková | Stella | 2010 | 24,4 | FU9-26 | 2 | 2 | ||||
9. | Esimaje | Vanesa | 2010 | 27,0 | FU9-28 | 1 | 1 | ||||
9. | Agouba | Kamil | 2006 | 40,3 | MU13-46 | 1 | 1 | ||||
9. | Škrabak | Tomáš | 2010 | 29,7 | MU9-30 | 1 | 1 | ||||
11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 9 | 5 | 13 | 14 | 56 |
ŠKM Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostelnik | Adam | 2011 | 31,3 | MU9-32 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
2. | Pituch | Adam | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 5 | 3 | 8 | |||
2. | Grich | Matúš | 2011 | 20,8 | MU9-22 | 3 | 5 | 8 | |||
4. | Petrič | Viliam | 2006 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 3 | 7 | |||
4. | Klímek | Alex | 2010 | 30,0 | MU9-30 | 3 | 4 | 7 | |||
6. | Hopko | Dominik | 2011 | 22,3 | MU9-24 | 4 | 2 | 6 | |||
7. | Kaščaková | Sára | 2008 | 29,0 | FU11-30 | 1 | 2 | 3 | |||
