1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlckova | Dana | 2008 | 27,0 | FU11-28 (-28m) | 2 | 2 | ||||
2. | Zulkova | Nina | 2007 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 1 | 1 | ||||
2. | Ambrózová | Sabína | 2004 | 30,0 | FU15-45 (-45st) | 1 | 1 | ||||
3 | Pretekári | Body | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 35,0 | MU11-40 (-40m) | 4 | 3 | 7 | |||
2. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 4 | ||||
3. | Ćwiokowski | Mateusz | 2007 | 28,5 | MU11-30 (-30m) | 3 | 3 | ||||
3. | Wińkowski | Ksawery | 2006 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 3 | ||||
3. | Reneson | Oskar | 2005 | 53,5 | MU13-55 (-55ml) | 3 | 3 | ||||
3. | Włodarski | Patryk | 2003 | 42,7 | MU15-45 (-45st) | 1 | 2 | 3 | |||
7. | Szarek | Michał | 2009 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | ||||
7. | Florek | Wojciech | 2008 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||||
7. | Chańbicki | Szymek | 2006 | 29,5 | MU13-30 (-30ml) | 2 | 2 | ||||
7. | Szarek | Rafał | 2008 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2 | ||||
7. | Brożek | Mateusz | 2006 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Florek | Michał | 2006 | 51,5 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 2 | ||||
13. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | ||||
13. | Białecki | Antoni | 2009 | 45,5 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 1 | ||||
13. | Ćwiokowski | Kacper | 2004 | 45,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 1 | ||||
15 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 38 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | 2005 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 |
2. | Oller | Matúš | 2006 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
3. | Diko | Danko | 2006 | 46,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
3. | Homola | Nikolas | 2006 | 54,5 | MU13-55 (-55ml) | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
5. | Radošinská | Karinka | 2009 | 30,0 | FU9-32 (-32sm) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
6. | Mjartan | Adam | 2002 | 79,0 | MU17-81 (-81d) | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
7. | Gulas | Alex | 2002 | 61,0 | MU17-66 (-66d) | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
7. | Klopan | Mario | 2004 | 66,5 | MU15-66 (-66st) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
9. | Poljak | Timon | 2011 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
9. | Kiepeš | Adam | 2001 | 86,0 | MU17+81 (81+d) | 5 | 3 | 8 | |||
11. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,3 | MU17-66 (-66d) | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
12. | Paulovič | Jozef | 2008 | 25,5 | MU11-26 (-26m) | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
12. | Lauko | Adam | 2007 | 46,5 | MU11-50 (-50m) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
14. | Sadloň | Adam | 2005 | 51,5 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 1 | 5 | |||
15. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 42,0 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 2 | 4 | |||
15. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 32,5 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
15. | Matiáš | Matuš | 2005 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 4 | ||||
18. | Petráš | Filip | 2008 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 3 | 3 | ||||
19. | Kotrík | Michal | 2010 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | ||||
19. | Hanzelová | Lucia | 2010 | 21,0 | FU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | ||||
19. | Ertel | Šimon | 2008 | 26,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 1 | ||||
19. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,0 | FU17-45 (-45d) | 1 | 1 | ||||
22 | Pretekárov | Bodov | 38 | 32 | 34 | 40 | 22 | 166 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 42,4 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 |
2. | Lazar | Matúš | 2011 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 |
3. | Lazar | Milan | 2008 | 28,7 | MU11-30 (-30m) | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 |
3. | Pavolka | Daniel | 2009 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
5. | Kameniar | Kristian | 2004 | 47,8 | MU15-45 (-45st) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
5. | Očka | Michal | 2008 | 29,9 | MU11-30 (-30m) | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 |
7. | Hromadová | Silvia | 2008 | 35,6 | FU11-36 (-36m) | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 |
7. | Hromada | Lukáš | 2004 | 46,6 | MU15-45 (-45st) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
9. | Stolárová | Sofia | 2008 | 29,2 | FU11-30 (-30m) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
10. | Očková | Laura | 2010 | 22,9 | FU9-24 (-24sm) | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
10. | Važan | David | 2005 | 47,5 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 |
10. | Duong | Dominik | 2004 | 62,4 | MU15-66 (-66st) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
13. | Štrba | Adam | 2009 | 31,4 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
13. | Stolárik | Richard | 2006 | 27,9 | MU13-30 (-30ml) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
13. | Tepper | Milan | 2010 | 24,7 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
13. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 21,2 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
13. | Ruttkay | Martin | 2007 | 30,9 | MU11-32 (-32m) | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
18. | Frkáň | Marko | 2008 | 24,5 | MU11-26 (-26m) | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
19. | Repka | Matúš | 2007 | 34,6 | MU11-36 (-36m) | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
20. | Trancygier | Matúš | 2010 | 23,8 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
20. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 26,3 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
20. | Večerek | Roman | 2008 | 36,1 | MU11-40 (-40m) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
20. | Mác | Juraj | 2009 | 31,5 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
24. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 25,7 | MU11-26 (-26m) | 3 | 4 | 7 | |||
24. | Morgoš | Jakub | 2001 | 68,1 | MU17-73 (-73d) | 3 | 4 | 7 | |||
24. | Rusnák | Jakub | 2007 | 42,7 | MU11-42 (-42m) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
24. | Hajnecký | Marco | 2007 | 43,6 | MU11-50 (-50m) | 3 | 4 | 7 | |||
28. | Lisík | Marko | 2004 | 34,1 | MU15-45 (-45st) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
28. | Košťál | Jakub | 2008 | 30,4 | MU11-32 (-32m) | 4 | 1 | 5 | |||
30. | Maruna | Michal | 2001 | 68,5 | MU17-73 (-73d) | 2 | 2 | 4 | |||
30. | Lisík | Teo | 2008 | 26,6 | MU11-28 (-28m) | 2 | 2 | 4 | |||
30. | Vozar | Gabriel | 2001 | 69,7 | MU17-73 (-73d) | 2 | 2 | 4 | |||
30. | Párička | Jureguš | 2010 | 20,4 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 1 | 4 | |||
30. | Tomčány | Martin | 2011 | 24,7 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 1 | 4 | |||
35. | Kozák | Jakub | 2008 | 49,9 | MU11-50 (-50m) | 2 | 1 | 3 | |||
35. | Kovacova | Liliana | 2004 | 50,4 | FU15-55 (-55st) | 3 | 3 | ||||
37. | Piatko | Matej | 2005 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 2 | ||||
37. | Večerek | Dominik | 2011 | 22,3 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | 2 | |||
39. | Husková | Tereza | 2009 | 36,2 | FU9-38 (-38sm) | 1 | 1 | ||||
39. | Masný | Lukáš | 2010 | 31,8 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 1 | ||||
39. | Ondák | Sylvester | 2006 | 54,4 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 1 | ||||
39. | Podhradska | Agata | 2005 | 86,0 | FU13+65 (65+ml) | 1 | 1 | ||||
39. | Oravec | Adam | 2009 | 28,3 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 1 | ||||
39. | Kyštáková | Ela | 2007 | 23,5 | FU11-26 (-26m) | 1 | 1 | ||||
39. | Janči | Martin | 2007 | 34,7 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | ||||
45 | Pretekárov | Bodov | 70 | 87 | 94 | 59 | 73 | 383 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvín | Michal | 2005 | 50,7 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
2. | Jacák | Adam | 2007 | 37,8 | MU11-40 (-40m) | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
3. | Štefániková | Nikola | 2001 | 61,3 | FU17-60 (-60d) | 5 | 2 | 7 | |||
4. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 33,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 3 | 6 | |||
5. | Štefániková | Natália | 2007 | 37,9 | FU11-36 (-36m) | 3 | 3 | ||||
6. | Lojek | Marko | 2004 | 45,7 | MU15-45 (-45st) | 2 | 2 | ||||
6 | Pretekárov | Bodov | 0 | 19 | 11 | 8 | 5 | 43 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 49,1 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
2. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 44,9 | FU11-50 (-50m) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
3. | Handlír | Timotej | 2005 | 47,2 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
4. | Kuchár | Matej | 2008 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
5. | Kuchár | Šimon | 2005 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
6. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 | 4 | ||||
7. | Pečalka | Matej | 2006 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 2 | 3 | |||
8. | Kapitulčin | Miroslav | 2006 | 29,7 | MU13-30 (-30ml) | 2 | 2 | ||||
9. | Minár | Andrej | 2010 | 22,7 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | ||||
9. | Majtán | Peter | 2010 | 36,0 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 1 | ||||
10 | Pretekárov | Bodov | 13 | 12 | 13 | 9 | 6 | 53 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 |
2. | Vnuk | Erik | 2001 | 67,5 | MU17-73 (-73d) | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
3. | Králik | Ján | 2001 | 65,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
4. | Čičman | Marek | 2011 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
5. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
5. | Hvizdák | Martin | 2001 | 71,0 | MU17-73 (-73d) | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
7. | Morgoš | Matúš | 2004 | 56,0 | MU15-55 (-55st) | 2 | 4 | 6 | |||
8. | Ondrušová | Veronika | 2005 | 33,0 | FU13-34 (-34ml) | 1 | 4 | 5 | |||
8. | Holeša | Samuel | 2006 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8. | Vavrík | Jakub | 2002 | 98,0 | MU17+81 (81+d) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
8. | Knap | Peter | 2002 | 76,0 | MU17-81 (-81d) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
8. | Kozoňová | Nina | 2006 | 30,0 | FU13-34 (-34ml) | 2 | 3 | 5 | |||
8. | Ilavská | Adriana | 2006 | 31,0 | FU13-34 (-34ml) | 5 | 5 | ||||
14. | Klieštik | Marek | 2006 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 4 | ||||
14. | Herco | Vilam | 2004 | 52,0 | MU15-55 (-55st) | 4 | 4 | ||||
14. | Mičková | Natália | 2004 | 63,0 | FU15-73 (-73st) | 2 | 2 | 4 | |||
14. | Čičman | Matej | 2008 | 40,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
14. | Bravček | Dominik | 2002 | 57,0 | MU17-60 (-60d) | 3 | 1 | 4 | |||
14. | Ondrušek | Roman | 2011 | 22,5 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 2 | 4 | |||
14. | Mičko | Peter | 2009 | 35,0 | MU9-38 (-38sm) | 2 | 2 | 4 | |||
21. | Šamajová | Simona | 2006 | 34,5 | FU13-34 (-34ml) | 2 | 2 | ||||
21 | Pretekárov | Bodov | 31 | 25 | 37 | 20 | 19 | 132 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
2. | Bražina | Marek | 2008 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
2. | Pikla | Simon | 2007 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 3 | 6 | |||
4. | Ďuratvý | Andrej | 2007 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2 | ||||
4. | Duratna | Eva | 2006 | 35,0 | FU13-34 (-34ml) | 2 | 2 | ||||
6. | Murdikova | Maria | 2007 | 38,0 | FU11-34 (-34m) | 1 | 1 | ||||
6. | Valalikova | Nela | 2006 | 50,0 | FU13-50 (-50ml) | 1 | 1 | ||||
6. | Valalik | Marco | 2006 | 57,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 1 | ||||
6. | Duratny | Martin | 2009 | 36,0 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 1 | ||||
9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 27 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 53,0 | FU13-55 (-55ml) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 34,5 | MU11-40 (-40m) | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
2. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 65,0 | MU15-66 (-66st) | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 |
4. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 58,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |
5. | Bošková | Ema | 2009 | 34,0 | FU9-32 (-32sm) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
5. | Seková | Martina | 2005 | 36,0 | FU13-34 (-34ml) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
7. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 64,0 | FU15-73 (-73st) | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
8. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
8. | Bočincová | Simona | 2002 | 52,0 | FU17-55 (-55d) | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | |
8. | Buchta | Oliver | 2006 | 37,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
11. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 53,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
11. | Čelková | Nikola | 2004 | 61,0 | FU15-60 (-60st) | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
11. | Jakubová | Liliana | 2009 | 21,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
14. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
14. | Omámik | Matej | 2006 | 61,5 | MU13-65 (-65ml) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
14. | Tučník | Juraj | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 2 | 5 | |||
14. | Jakubová | Zuzana | 2007 | 23,0 | FU11-26 (-26m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
18. | Jaroš | Juraj | 2004 | 44,0 | MU15-45 (-45st) | 3 | 3 | ||||
19. | Fortuník | Frederik | 2005 | 39,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 2 | ||||
19. | Papšo | Filip | 2004 | 55,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 2 | ||||
19. | Haviar | Michal | 2008 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||||
22. | Ftorek | Matúš | 2006 | 26,5 | MU13-30 (-30ml) | 1 | 1 | ||||
22. | Papšo | Michael | 2008 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 1 | 1 | ||||
22. | Fojtek | Vladimír | 2002 | 51,0 | MU17-55 (-55d) | 1 | 1 | ||||
24 | Pretekárov | Bodov | 54 | 49 | 40 | 37 | 30 | 210 |
ŠKM Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 70,5 | MU17-73 (-73d) | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
2. | Herich | Max | 2005 | 39,5 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 4 | 8 | |||
2. | Čech-Špirek | Lukáš | 2000 | 81,2 | MU17-73 (-73d) | 2 | 6 | 8 | |||
4. | Petrič | Viliam | 2006 | 51,5 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 4 | ||||
5. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 46,0 | FU15-50 (-50st) | 3 | 3 | ||||
6. | Ferko | Matúš | 2005 | 58,5 | MU13-65 (-65ml) | 2 | 2 | ||||
6. | Jašová | Alenka | 2003 | 53,5 | FU15-50 (-50st) | 2 | 2 | ||||
8. | Adamuščin | Juraj | 2001 | 69,0 | MU17-73 (-73d) | 1 | 1 | ||||
8 | Pretekárov | Bodov | 0 | 14 | 10 | 0 | 13 | 37 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babčanská | Natália | 2005 | 50,0 | FU13-55 (-55ml) | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
2. | Hubočan | Marko | 2003 | 53,0 | MU15-55 (-55st) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
3. | Danko | Matúš | 2005 | 53,5 | MU13-55 (-55ml) | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4. | Paiš | Martin | 2007 | 35,2 | MU11-40 (-40m) | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
5. | Malovec | Marco | 2007 | 42,2 | MU11-50 (-50m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
5. | Kočuta | Peter | 2005 | 47,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5. | Šubová | Kristína | 2007 | 33,7 | FU11-34 (-34m) | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
8. | Švelková | Kristína | 2006 | 46,6 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
8. | Frič | Dávid | 2005 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 5 | 5 | 10 | |||
8. | Škvareninová | Natália | 2005 | 55,3 | FU13-60 (-60ml) | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
11. | Paiš | Maroš | 2009 | 25,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
12. | Munka | Matej | 2006 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
13. | Malovec | Marcus | 2004 | 55,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
13. | Palárcová | Michaela | 2006 | 52,3 | FU13-55 (-55ml) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
13. | Chlebík | Samuel | 2008 | 35,9 | MU11-36 (-36m) | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
13. | Ďuríček | Matej | 2009 | 36,3 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
13. | Milová | Rebeka | 2003 | 46,0 | FU15-55 (-55st) | 2 | 5 | 7 | |||
13. | Vereš | Marek | 2001 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 3 | 7 | |||
13. | Štoder | Marko | 2009 | 33,6 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
13. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 38,6 | MU11-40 (-40m) | 4 | 3 | 7 | |||
13. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 30,7 | MU11-30 (-30m) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
13. | Randa | Samuel | 2002 | 57,0 | MU17-60 (-60d) | 4 | 3 | 7 | |||
13. | Sapietová | Terezka | 2006 | 37,4 | FU13-34 (-34ml) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
24. | Miková | Viktória | 2002 | 48,9 | FU17-50 (-50d) | 4 | 2 | 6 | |||
24. | Magál | Andrej | 2009 | 32,1 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
24. | Orlíček | Hugo | 2006 | 34,3 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
24. | Lipovský | Filip | 2006 | 40,5 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
28. | Ďuríčková | Kristína | 2003 | 70,0 | FU15-73 (-73st) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
28. | Vereš | Eduard | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2 | 5 | |||
28. | Pilko | Lukáš | 2004 | 47,1 | MU15-50 (-50st) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
28. | Kotvasová | Nina | 2005 | 45,2 | FU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
28. | Žiak | Matej | 2008 | 25,9 | MU11-26 (-26m) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
33. | Danešová | Štěpánka | 2004 | 55,0 | FU15-60 (-60st) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
33. | Roško | Adam | 2000 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 4 | ||||
33. | Schwarz | Nikodém | 2007 | 32,7 | MU11-34 (-34m) | 4 | 4 | ||||
33. | Šutorka | Patrik | 2004 | 74,0 | MU15-81 (-81st) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
33. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 32,4 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
33. | Pilko | Dávid | 2006 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 3 | 4 | |||
33. | Škulec | Patrik | 2008 | 28,3 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1 | 4 | |||
33. | Orlíček | Oskar | 2008 | 34,7 | MU11-32 (-32m) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
33. | Lukáčová | Terezka | 2008 | 34,4 | FU11-34 (-34m) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
33. | Potoček | Matej | 2007 | 33,6 | MU11-32 (-32m) | 2 | 2 | 4 | |||
33. | Babčanská | Lenka | 2001 | 66,0 | FU17-66 (-66d) | 2 | 2 | 4 | |||
33. | Korbel | Ondrej | 2003 | 61,0 | MU15-60 (-60st) | 1 | 3 | 4 | |||
45. | Korbelová | Barbora | 2005 | 59,0 | FU13-60 (-60ml) | 2 | 1 | 3 | |||
45. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 37,3 | MU11-38 (-38m) | 2 | 1 | 3 | |||
45. | Bruk | Matúš | 2007 | 47,4 | MU11-50 (-50m) | 2 | 1 | 3 | |||
45. | Vančák | Milan | 2010 | 24,3 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 2 | 3 | |||
49. | Jarabica | Marek | 2004 | 49,6 | MU15-50 (-50st) | 1 | 1 | 2 | |||
49. | Kasáková | Kristína | 2008 | 38,0 | FU11-36 (-36m) | 2 | 2 | ||||
49. | Bruková | Barbara | 2004 | 50,1 | FU15-55 (-55st) | 2 | 2 | ||||
49. | Koleno | Adrián | 2002 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 2 | ||||
49. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 59,9 | MU15-60 (-60st) | 1 | 1 | 2 | |||
49. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2 | ||||
55. | Mikunda | Marko | 2001 | 74,6 | MU17-81 (-81d) | 1 | 1 | ||||
55. | Česák | Nikolas | 2011 | 20,4 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | ||||
55. | Holeša | Jakub | 2007 | 28,5 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | ||||
55. | Kubík | Norbert | 2010 | 24,6 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 1 | ||||
55. | Šcecina | Alfréd | 2008 | 28,6 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||||
55. | Lapoš | Henrich | 2010 | 42,0 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 1 | ||||
55. | Kasáková | Katarína | 2006 | 54,7 | FU13-60 (-60ml) | 1 | 1 | ||||
55. | Barčík | Milan | 2006 | 65,6 | MU13-65 (-65ml) | 1 | 1 | ||||
62 | Pretekárov | Bodov | 76 | 73 | 80 | 71 | 43 | 343 |
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.