1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarkózy | Vladimír | 1999 | 66,0 | MU17-68 (-68st) | 1 | 1 | ||||
1. | Bojko | Samuel | 2002 | 37,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 1 | ||||
2 | Pretekári | Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | 2005 | 37,5 | MU11-38 (-38m) | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 |
1. | Oller | Matúš | 2006 | 26,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 |
1. | Piš | Jaroslav | 2004 | 35,0 | MU11-31 (-31m) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 |
4. | Gulas | Alex | 2002 | 45,0 | MU13-44 (-44ml) | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 |
4. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
6. | Volkov | Peter | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 |
7. | Sýkorová | Laura | 2001 | 46,0 | FU17-42 (-42st) | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
8. | Kiepeš | Adam | 2001 | 75,0 | MU17-75 (-75st) | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 |
8. | Klopan | Mario | 2004 | 38,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |
8. | Homola | Nikolas | 2006 | 32,0 | MU9-34 (-34sm) | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 |
8. | Košťál | Viktor | 2005 | 31,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
8. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-44 (-44ml) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
13. | Diko | Danko | 2006 | 30,5 | MU9-34 (-34sm) | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 |
14. | Klopan | Matúš | 2002 | 53,0 | MU13-60 (-60ml) | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
14. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 |
16. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-44 (-44m) | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
17. | Balaž | Dominik | 2002 | 36,0 | MU13-40 (-40ml) | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
18. | Mrena | Filip | 2004 | 43,5 | MU11-40 (-40m) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
18. | Humajová | Dominika | 2001 | 64,0 | FU17-68 (-68st) | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
18. | Humajová | Veronika | 2001 | 70,0 | FU17-68 (-68st) | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
21. | Karásek | Nikolas | 1999 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
21. | Štípala | Adam | 2005 | 31,0 | MU11-31 (-31m) | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
23. | Škultéty | Denis | 2001 | 54,0 | MU17-57 (-57st) | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
23. | Lacko | Matej | 2002 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
25. | Habara | Dávid | 1998 | 75,0 | MU17+75 (75+st) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
26. | Rendeková | Radka | 2005 | 27,5 | FU11-34 (-34m) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
26. | Fábry | Ján | 2005 | 20,5 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 4 | ||||
28. | Štípalová | Viktória | 2005 | 27,5 | FU11-33 (-33m) | 1 | 2 | 3 | |||
28. | Škultéty | Matej | 1997 | 80,0 | MU17-75 (-75st) | 3 | 3 | ||||
28. | Majer | Kristián | 2006 | 25,5 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 1 | 3 | |||
31. | Choleva | Ľubo | 1998 | 61,3 | MU17-63 (-63st) | 2 | 2 | ||||
31. | Matiaš | Ján | 1998 | 68,0 | MU17-68 (-68st) | 2 | 2 | ||||
31. | Stuchly | Dorian | 2002 | 35,0 | MU13-35 (-35ml) | 2 | 2 | ||||
31. | Bačová | Eva | 2004 | 40,0 | FU11-40 (-40m) | 1 | 1 | 2 | |||
31. | Filo | Marek | 2006 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | ||||
36. | Kurbel | Adrián | 2005 | 43,7 | MU11-48 (-48m) | 1 | 1 | ||||
36 | Pretekárov | Bodov | 76 | 75 | 71 | 75 | 49 | 346 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 |
2. | Kanas | Alexander | 2005 | 46,0 | MU11-48 (-48m) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
3. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
3. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
5. | Rakyta | Erik | 2000 | 46,0 | MU17-48 (-48st) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
6. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
6. | Hoferica | Norbert | 1999 | 65,0 | MU17-68 (-68st) | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
6. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 |
9. | Tomčany | Viktor | 2001 | 44,0 | MU17-57 (-57st) | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
9. | Ruttkay | Martin | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
9. | Chmelík | František | 2006 | 39,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
12. | Žilka | Juraj | 2001 | 62,0 | MU17-68 (-68st) | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
13. | Maruna | Michal | 2001 | 37,0 | MU17-42 (-42st) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
13. | Ruttkay | Miroslav | 2000 | 51,0 | MU17-57 (-57st) | 4 | 4 | 8 | |||
13. | Jadroň | Matej | 1999 | 63,0 | MU17-68 (-68st) | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
13. | Jaklovský | Marek | 1999 | 76,0 | MU17+75 (75+st) | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
17. | Piatko | Matej | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
17. | Schovanecová | Ema | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
19. | Kadlčik | Dominik | 2005 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
20. | Mendel | Michal | 2003 | 36,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
20. | Hromada | Lukáš | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2 | 5 | |||
20. | Holečková | Anna | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
20. | Krajčovič | Peter | 2002 | 31,0 | MU13-31 (-31ml) | 2 | 3 | 5 | |||
20. | Vrždiak | Martin | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 3 | 2 | 5 | |||
25. | Schovanec | Samuel | 2003 | 52,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
25. | Hajas | Braňo | 2002 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2 | 4 | |||
27. | Šutovský | Martin | 1999 | 73,0 | MU17-70 (-70st) | 3 | 3 | ||||
27. | Morgoš | Jakub | 2000 | 50,0 | MU17-48 (-48st) | 2 | 1 | 3 | |||
27. | Kvasnica | Adam | 2004 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 3 | ||||
27. | Lamoš | Richard | 1999 | 73,0 | MU17-63 (-63st) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
27. | Funtik | Michal | 2006 | 44,0 | MU11-44 (-44m) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
27. | Konček | Samo | 2005 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 3 | 3 | ||||
27. | Hlobej | Ivan | 1999 | 112,0 | MU17-75 (-75st) | 1 | 2 | 3 | |||
27. | Fatul | Gregor | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 3 | ||||
27. | Macko | Peter | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 | 3 | ||||
36. | Košmanová | Zinka | 2008 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | ||||
36. | Michalko | Matej | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | ||||
36. | Slezak | Matej | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | 2 | |||
36. | Slezak | Tomaš | 2001 | 74,0 | MU17-75 (-75st) | 1 | 1 | 2 | |||
36. | Fuljerová | Kristína | 1998 | 55,0 | FU17-57 (-57st) | 2 | 2 | ||||
36. | Juráň | Matúš | 2006 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 2 | ||||
36. | Krajčovič | Denis | 2000 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | 2 | |||
36. | Konček | Filip | 2003 | 28,0 | MU13-31 (-31ml) | 1 | 1 | 2 | |||
44. | Hromadová | Silvia | 2008 | 26,0 | FU9-27 (-27sm) | 1 | 1 | ||||
44. | Gregor | Tomáš | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | ||||
44. | Stolárová | Sofia | 2008 | 21,0 | FU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | ||||
44. | Puliš | Jakub | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 1 | ||||
44. | Kudera | Tomáš | 2006 | 35,0 | MU9-40 (-40sm) | 1 | 1 | ||||
44. | Beniač | Jakub | 2002 | 35,0 | MU13-35 (-35ml) | 1 | 1 | ||||
44. | Hrnčiar | Richard | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | ||||
50 | Pretekárov | Bodov | 54 | 53 | 81 | 43 | 44 | 275 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 48,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | |
2. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 51,0 | MU17-52 (-52st) | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
3. | Petrič | Viliam | 2006 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
4. | Brezovský | Adrian | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
5. | Čech-Špirek | Lukáš | 1999 | 66,0 | MU17-70 (-70st) | 4 | 2 | 6 | |||
5. | Konečný | Filip | 2005 | 28,5 | MU11-29 (-29m) | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
7. | Pritoka | Dušan | 2000 | 44,0 | MU17-48 (-48st) | 2 | 3 | 5 | |||
7. | Šot | Ján | 2004 | 49,0 | MU11-48 (-48m) | 2 | 3 | 5 | |||
7. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 32,0 | FU11-32 (-32m) | 4 | 1 | 5 | |||
10. | Čech-Špirek | Ladislav | 1998 | 82,0 | MU17+75 (75+st) | 2 | 2 | 4 | |||
10. | Tomková | Jaroslava | 2004 | 42,0 | FU13-40 (-40ml) | 4 | 4 | ||||
12. | Herich | Max | 2005 | 28,0 | MU11-29 (-29m) | 2 | 2 | ||||
13. | Polča | Miroslav | 2005 | 28,5 | MU11-29 (-29m) | 1 | 1 | ||||
13. | Tomko | Oliver | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | ||||
13. | Ondek | Patrik | 1999 | 56,5 | MU17-57 (-57st) | 1 | 1 | ||||
15 | Pretekárov | Bodov | 7 | 20 | 26 | 20 | 18 | 91 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimko | Tibor | 2002 | 35,0 | MU13-35 (-35ml) | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
2. | Litvin | Michal | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
3. | Oceľ | Juraj | 2005 | 27,8 | MU11-28 (-28m) | 3 | 3 | 6 | |||
3. | Štefániková | Nikola | 2001 | 53,0 | FU17-57 (-57st) | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
5. | Olej | Lukáš | 2006 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3 | 5 | |||
6. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 37,8 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3 | 4 | |||
7. | Šimková | Radka | 2001 | 54,0 | FU17-50 (-50st) | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Jacak | Adam | 2006 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | 2 | |||
8. | Števčeková | Alexandra | 2002 | 46,0 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 2 | ||||
8. | Jonner | Adam | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | 2 | |||
8. | Čičmanec | Miloš | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 2 | ||||
12. | Perun | Peter | 2002 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | ||||
12. | Štefaniková | Natália | 2007 | 27,5 | FU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | ||||
13 | Pretekárov | Bodov | 1 | 16 | 9 | 18 | 9 | 53 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 39,5 | MU11-40 (-40m) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
3. | Šilhár | Jozef | 2006 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
4. | Kuchár | Šimon | 2005 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
4. | Mičian | Matthias | 2006 | 35,0 | MU9-40 (-40sm) | 3 | 3 | 6 | |||
6. | Handlír | Timotej | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 2 | 5 | |||
7. | Matejka | Ján | 2005 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Melišík | Lukáš | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||||
8. | Janouš | Dominik | 2006 | 36,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 | 2 | ||||
10. | Handlír | Slavomír | 2003 | 65,0 | MU13-63 (-63ml) | 1 | 1 | ||||
10. | Ochodničan | Jakub | 2005 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | ||||
11 | Pretekárov | Bodov | 4 | 19 | 14 | 10 | 14 | 61 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |
2. | Králik | Ján | 2001 | 48,0 | MU17-52 (-52st) | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 |
3. | Vnuk | Erik | 2001 | 39,0 | MU17-42 (-42st) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
4. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
5. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU11-31 (-31m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
6. | Macháč | Filip | 2003 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
6. | Randa | Samuel | 2002 | 49,1 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
8. | Morgoš | Matúš | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 4 | 3 | 7 | |||
8. | Konárik | Norbert | 1999 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
10. | Jurkovič | Šimon | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 2 | 6 | |||
10. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 29,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
12. | Turcel | Michal | 2004 | 36,0 | MU13-35 (-35ml) | 2 | 3 | 5 | |||
12. | Kišša | Róbert | 2005 | 32,0 | MU11-31 (-31m) | 3 | 2 | 5 | |||
12. | Ondrejka | Boris | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 5 | 5 | ||||
12. | Smičík | Miloslav | 2000 | 50,0 | MU17-52 (-52st) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
16. | Chmeliak | Michal | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 | 4 | ||||
16. | Vavrík | Jakub | 2002 | 80,0 | MU13-63 (-63ml) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
18. | Zavadzan | Timotej | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 2 | ||||
18. | Fratrik | Roman | 0000 | 45,0 | MU17-50 (-50st) | 1 | 1 | 2 | |||
20. | Miško | Filip | 2002 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 1 | 1 | ||||
20. | Kišša | Dominik | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||||
20. | Holešu | Jakub | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | ||||
20. | Jaššo | Alex | 2008 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | ||||
20. | Zavadzanová | Alžbeta | 2002 | 40,0 | FU13-40 (-40ml) | 1 | 1 | ||||
20. | Haraštová | Dominika | 2004 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||||
20. | Ďurana | Martin | 2004 | 48,0 | MU11-48 (-48m) | 1 | 1 | ||||
20. | Bezák | Benjamín | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | ||||
27 | Pretekárov | Bodov | 28 | 60 | 30 | 24 | 22 | 164 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franko | Adrian | 2004 | 40,5 | MU11-44 (-44m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
2. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-33 (-33m) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
3. | Križánková | Tereza | 2000 | 53,0 | FU13-52 (-52ml) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
3. | Papšo | Filip | 2004 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
3. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 39,0 | MU13-40 (-40ml) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
6. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-44 (-44ml) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
7. | Urban | Adrian | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
7. | Čaniga | Alexander | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
7. | Bočincová | Simona | 2002 | 36,0 | FU13-40 (-40ml) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
10. | Mináriková | Tereza | 2000 | 52,0 | FU17-50 (-50st) | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
10. | Janus | Filip | 1999 | 68,2 | MU17-70 (-70st) | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
12. | Zuber | Šimon | 2006 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 2 | 6 | |||
12. | Papšová | Lucia | 2002 | 52,0 | FU13-52 (-52ml) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
14. | Riljak | Artúr | 2004 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
14. | Grbalová | Nikola | 2005 | 31,0 | FU11-32 (-32m) | 4 | 1 | 5 | |||
16. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 32,5 | MU11-32 (-32m) | 3 | 1 | 4 | |||
16. | Samul | Martin | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 4 | ||||
16. | Pozniková | Lucia | 2002 | 59,0 | FU13-60 (-60ml) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
16. | Paliarikova | Martina | 1999 | 62,0 | FU17-63 (-63st) | 4 | 4 | ||||
16. | Kostelanská | Ivona | 2000 | 52,0 | FU17-52 (-52st) | 3 | 1 | 4 | |||
16. | Mináriková | Simona | 1998 | 66,0 | FU17-63 (-63st) | 1 | 3 | 4 | |||
22. | Blažek | Nikolas | 2006 | 31,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 2 | 3 | |||
22. | Dériková | Martina | 1997 | 49,0 | FU17-48 (-48st) | 1 | 2 | 3 | |||
22. | Baroš | Adam | 2001 | 64,0 | MU17-68 (-68st) | 2 | 1 | 3 | |||
22. | Bartoš | Adam | 2000 | 66,0 | MU17-61 (-61st) | 3 | 3 | ||||
26. | Kellich | Samuel | 2002 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 2 | 2 | ||||
26. | Poznik | Peter | 1998 | 48,0 | MU17-50 (-50st) | 2 | 2 | ||||
26. | Abik | Boris | 2005 | 30,5 | MU11-31 (-31m) | 2 | 2 | ||||
29. | Vartovník | Henrich | 2000 | 60,0 | MU17-61 (-61st) | 1 | 1 | ||||
29. | Kaprinay | Filip | 1999 | 48,0 | MU17-50 (-50st) | 1 | 1 | ||||
29. | Taškárová | Veronika | 2000 | 50,0 | FU17-50 (-50st) | 1 | 1 | ||||
31 | Pretekárov | Bodov | 57 | 51 | 39 | 19 | 14 | 180 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 32,5 | FU11-33 (-33m) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2. | Rafaj | Jozef | 2001 | 38,0 | MU17-38 (-38st) | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
3. | Antolík | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
4. | Kolmanová | Martina | 2002 | 31,0 | FU13-35 (-35ml) | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
4. | Molnárová | Petra | 2002 | 36,5 | FU13-40 (-40ml) | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
6. | Kmeco | Edmond | 2002 | 44,0 | MU13-44 (-44ml) | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
7. | Štefiček | Jozef | 2006 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
7. | Antolík | Adam | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
7. | Husáriková | Diana | 2005 | 26,5 | FU11-28 (-28m) | 3 | 4 | 7 | |||
10. | Molnár | Michal | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 4 | 2 | 6 | |||
11. | Chromiak | Róbert | 2000 | 38,0 | MU17-38 (-38st) | 1 | 4 | 5 | |||
11. | Andelová | Martina | 2002 | 63,0 | FU13-63 (-63ml) | 2 | 3 | 5 | |||
11. | Kuric | Andrej | 2005 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
14. | Mutula | Adrian | 2006 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 4 | ||||
15. | Rýdza | Barbora | 1998 | 49,0 | FU17-57 (-57st) | 2 | 1 | 3 | |||
15. | Jankovič | Ivan | 1998 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 3 | 3 | ||||
17. | Hrubiško | Filip | 2002 | 63,0 | MU13-63 (-63ml) | 2 | 2 | ||||
17. | Kukučka | Šimon | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2 | ||||
17. | Mutala | Jakub | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 2 | ||||
17. | Kukučka | Jakub | 2004 | 45,5 | MU11-48 (-48m) | 2 | 2 | ||||
20 | Pretekárov | Bodov | 37 | 20 | 29 | 16 | 20 | 122 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | 2005 | 33,4 | MU11-34 (-34m) | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
2. | Bolibruch | Peter | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
2. | Milová | Rebeka | 2003 | 33,1 | FU11-33 (-33m) | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
4. | Ponechal | Filip | 2004 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
5. | Švelková | Kristína | 2006 | 34,0 | FU9-30 (-30sm) | 3 | 5 | 8 | |||
5. | Šaray | Michal | 2001 | 38,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
5. | Binder | Matúš | 1999 | 73,0 | MU17-75 (-75st) | 4 | 4 | 8 | |||
8. | Devečka | Pavol | 1999 | 72,8 | MU17-75 (-75st) | 4 | 3 | 7 | |||
8. | Jarabica | Marek | 2004 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
10. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 32,8 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
10. | Schnierer | Adam | 1998 | 60,4 | MU17-61 (-61st) | 4 | 2 | 6 | |||
10. | Mikunda | Marko | 2001 | 58,0 | MU17-61 (-61st) | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
10. | Šubová | Kristína | 2006 | 25,0 | FU9-27 (-27sm) | 3 | 3 | 6 | |||
10. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 39,9 | MU11-40 (-40m) | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
15. | Vereš | Nikolaj | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 3 | 5 | |||
15. | Potoček | Matej | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 4 | 1 | 5 | |||
15. | Orlíček | Hugo | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 2 | 5 | |||
18. | Babčanská | Natália | 2005 | 32,0 | FU11-33 (-33m) | 3 | 1 | 4 | |||
18. | Barčík | Milan | 2005 | 40,0 | MU9-40 (-40sm) | 3 | 1 | 4 | |||
18. | Korbelová | Barbora | 2005 | 36,5 | FU11-38 (-38m) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
18. | Koleno | Adrian | 2002 | 49,0 | MU13-52 (-52ml) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
18. | Pilko | Dávid | 2006 | 28,6 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 4 | ||||
23. | Munka | Matej | 2006 | 25,2 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 2 | 3 | |||
23. | Jarabica | Martin | 2004 | 38,7 | MU11-40 (-40m) | 1 | 2 | 3 | |||
23. | Juríček | Tomáš | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 3 | ||||
23. | Pais | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 1 | 3 | |||
27. | Vereš | Eduard | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | 2 | |||
