Rok 2019, 44. ročník
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazar | Matus | 2011 | 25,6 | MU9-26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 2. | Kubica | Jakub | 2005 | 58,8 | MU15-60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| 2. | Lazar | Milan | 2008 | 37,3 | MU13-38 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 22 |
| 4. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 27,3 | MU9-30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 4. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 33,6 | MU11-34 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6. | Očka | Michal | 2008 | 38,9 | MU13-38 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | |
| 7. | Tepper | Milan | 2010 | 31,1 | MU11-32 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 7. | Ruttkay | Martin | 2007 | 36,9 | MU13-38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | |
| 9. | Hromadová | Silvia | 2008 | 45,1 | FU13-46 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 9. | Párička | Jerguš | 2010 | 27,3 | MU11-28 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 11. | Duong | Dominik | 2004 | 68,0 | MU18+70 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
| 11. | Hajnecký | Marco | 2007 | 68,3 | MU13+65 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 13. | Večerek | Roman | 2008 | 45,8 | MU13-46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |
| 13. | Očková | Laura | 2010 | 25,5 | FU11-28 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
| 15. | Rusnák | Jakub | 2007 | 46,1 | MU13-50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15. | Morgoš | Jakub | 2001 | 75,0 | MU18+70 | 5 | 4 | 9 | |||
| 17. | Štrba | Adam | 2009 | 42,9 | MU11-40 | 4 | 4 | 8 | |||
| 17. | Stolárová | Sofia | 2008 | 37,5 | FU13-42 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 17. | Lisík | Marko | 2004 | 42,6 | MU18-40 | 4 | 4 | 8 | |||
| 20. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 51,0 | FU13-50 | 3 | 4 | 7 | |||
| 20. | Mandat | Lucas | 2012 | 20,4 | MU9-20 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 22. | Maruna | Michal | 2001 | 75,0 | MU18+70 | 6 | 6 | ||||
| 22. | Važan | David | 2005 | 58,6 | MU15-66 | 2 | 4 | 6 | |||
| 22. | Maník | Leonard | 2012 | 31,1 | MU9-32 | 4 | 2 | 6 | |||
| 25. | Košťál | Jakub | 2008 | 39,1 | MU13-42 | 5 | 5 | ||||
| 25. | Mikita | Richard | 2012 | 32,0 | MU9-32 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 25. | Lisik | Dean | 2011 | 24,0 | MU9-26 | 3 | 2 | 5 | |||
| 28. | Kamienová | Alexandra | 2011 | 38,4 | FU9-40 | 2 | 2 | 4 | |||
| 28. | Vagaský | Denis | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 30. | Stolárik | Richard | 2006 | 34,3 | MU15-40 | 3 | 3 | ||||
| 30. | Mikulová | Dominika | 2012 | 21,4 | FU9-24 | 2 | 1 | 3 | |||
| 30. | Beňová | Sofia | 2009 | 51,7 | FU11-50 | 3 | 3 | ||||
| 30. | Lisík | Teo | 2008 | 31,0 | MU13-30 | 2 | 1 | 3 | |||
| 34. | Večerek | Dominik | 2011 | 38,0 | MU9-40 | 1 | 1 | 2 | |||
| 34. | Repka | Matúš | 2007 | 44,4 | MU13-46 | 2 | 2 | ||||
| 36. | Žilka | Ján | 2004 | 61,5 | MU18-60 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Podhorský | Juraj | 2013 | 24,5 | MU9-24 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Bieláková | Paula | 2013 | 31,5 | FU9-32 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Galčik | Hugo | 2012 | 22,5 | MU9-24 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Majer | Lukáš | 2010 | 35,0 | MU11-36 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Veselka | Vladimír | 2007 | 53,1 | MU13-55 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Beňo | Marko | 2013 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||||
| 36. | Bučko | Alexander | 2013 | 22,2 | MU9-22 | 1 | 1 | ||||
| 43 | Pretekárov | Bodov | 62 | 88 | 95 | 68 | 48 | 361 |
Judo Čechy
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalenská | Barbora | 2004 | 61,0 | FU18-63 | 6 | 6 | ||||
| 2. | Frater | Christian | 2012 | 22,4 | MU9-24 | 5 | 5 | ||||
| 2. | Kavaliková | Tereza | 2012 | 30,0 | FU9-32 | 5 | 5 | ||||
| 2. | Kuricová | Eva | 2009 | 44,3 | FU11-42 | 5 | 5 | ||||
| 5. | Kapsia | Stanislav | 2004 | 73,0 | MU18+70 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5. | Pavlas | Tomáš | 2002 | 81,0 | MU18+70 | 4 | 4 | ||||
| 7. | Kapsia | Václav | 2004 | 81,0 | MU18+70 | 1 | 2 | 3 | |||
| 7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 32 |
Judo klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poljak | Timon | 2011 | 29,4 | MU9-30 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| 2. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 51,0 | FU15-55 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 3. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 46,5 | MU13-50 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 4. | Ertel | Šimon | 2008 | 32,8 | MU13-34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 4. | Lauko | Adam | 2007 | 54,0 | MU13-60 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 6. | Peprík | Šimon | 2010 | 25,0 | MU11-28 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| 7. | Kerata | Patrik | 2008 | 50,0 | MU13-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Haščáková | Katka | 2009 | 45,0 | FU11-42 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 9. | Krpelanová | Zajra | 2010 | 26,0 | FU11-28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9. | Jelšicová | Sofia | 2009 | 40,3 | FU11-42 | 2 | 1 | 3 | |||
| 11. | Rovný | Kristián | 2010 | 50,0 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12. | Malinová | Timea | 2005 | 51,0 | FU15-55 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 16 | 19 | 23 | 21 | 17 | 96 |
Judo klub Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipták | Pavol | 2009 | 35,6 | MU11-36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 23 |
| 1. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 34,0 | FU11-34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 3. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 32,4 | MU9-32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 4. | Slovík | Rudolf | 2009 | 38,9 | MU11-40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 |
| 5. | Slušný | Miroslav | 2011 | 20,2 | MU9-20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| 5. | Nozdrovický | Damian | 2010 | 46,5 | MU11-45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| 5. | Šebová | Zoja | 2008 | 44,0 | FU13-46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 8. | Kvitkovska | Natalia | 2008 | 29,6 | FU13-30 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||
| 9. | Tamas | Samuel | 2011 | 39,5 | MU9-38 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 10. | Kossuth | Oliver | 2007 | 63,7 | MU13+65 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | |
| 11. | Franek | Jakub | 2012 | 27,0 | MU9-28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 11. | Hudec | Juraj | 2011 | 24,7 | MU9-26 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
| 13. | Kosorín | Matej | 2011 | 29,8 | MU9-30 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 13. | Pašková | Vladimíra | 2007 | 46,2 | FU13-50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 15. | Trnka | Tomáš | 2011 | 47,5 | MU9+40 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 16. | Kissová | Emma | 2002 | 70,0 | FU18-70 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 16. | Füri | Filip | 2006 | 62,3 | MU15-66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 16. | Dubovský | Matej | 2012 | 28,6 | MU9-30 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 19. | Hrúz | Peter | 2007 | 37,6 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 20. | Babinský | Michal | 2009 | 46,8 | MU11-50 | 2 | 2 | 4 | |||
| 20. | Petö | Adam | 2006 | 74,5 | MU15-81 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 20. | Hradský | António | 2009 | 25,5 | MU11-28 | 4 | 4 | ||||
| 20. | Kosorín | Ondrej | 2005 | 69,0 | MU15-73 | 4 | 4 | ||||
| 24. | Ivanič | Dunken | 2006 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 2 | 3 | |||
| 25. | Ivanič | Thiery | 2006 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 1 | 2 | |||
| 26. | Bolerac | Milan | 2006 | 111,0 | MU15+81 | 1 | 1 | ||||
| 26. | Barcík | Marek | 2007 | 39,5 | MU13-42 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Pretekárov | Bodov | 47 | 71 | 48 | 61 | 57 | 284 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacák | Adam | 2007 | 50,0 | MU13-50 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 2. | Litvín | Michal | 2005 | 62,6 | MU15-66 | 2 | 5 | 7 | |||
| 3. | Goc | Michal | 2005 | 64,0 | MU15-66 | 5 | 5 | ||||
| 4. | Kovács | Tibor | 2011 | 25,7 | MU9-26 | 4 | 4 | ||||
| 5. | Lojek | Marko | 2004 | 63,0 | MU18-66 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6. | Jacáková | Stanislava | 2005 | 57,5 | FU15-60 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Safanovič | Patrik | 2004 | 58,5 | MU18-60 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 7 | 9 | 11 | 10 | 37 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 68,0 | MU15-73 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| 2. | Bytčanková | Barbora | 2011 | 31,0 | FU9-32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 3. | Kuchár | Matej | 2008 | 41,7 | MU13-42 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 4. | Koraja | Jakub | 2010 | 26,3 | MU11-28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 5. | Birkus | Michal | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 5 | 3 | 8 | |||
| 6. | Kuchár | Šimon | 2005 | 51,5 | MU15-55 | 3 | 4 | 7 | |||
| 6. | Pečalka | Matej | 2006 | 60,5 | MU15-60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 6. | Holúbek | Markus | 2010 | 37,6 | MU11-38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 9. | Bytčanková | Simona | 2008 | 41,3 | FU13-46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 9. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 54,0 | FU13-55 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 11. | Dolanská | Ema | 2007 | 48,0 | FU13-50 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 11. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 2 | 5 | |||
| 11. | Fujašová | Vanessa | 2006 | 55,5 | FU15-60 | 2 | 3 | 5 | |||
| 14. | Hozza | Marek | 2011 | 29,6 | MU9-30 | 2 | 2 | 4 | |||
| 15. | Viest | Alex | 2011 | 39,0 | MU9-40 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16. | Brňak | Matej | 2007 | 34,0 | MU13-34 | 1 | 1 | ||||
| 16. | Kublová | Laura | 2010 | 38,0 | FU11-40 | 1 | 1 | ||||
| 16. | Piják | Ľuboš | 2010 | 46,0 | MU11-50 | 1 | 1 | ||||
| 16. | Vlček | Samuel | 2008 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 1 | ||||
| 16. | Toman | Nikolas | 2008 | 41,0 | MU13-42 | 1 | 1 | ||||
| 20 | Pretekárov | Bodov | 19 | 20 | 42 | 15 | 16 | 112 |
JUDO&TATRY
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 23,0 | MU9-26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 2. | Podhorský | Patrik | 2010 | 28,0 | MU11-30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 3. | Nagy | Peter | 2009 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 4. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 48,0 | FU15-50 | 2 | 4 | 6 | |||
| 5. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 70,0 | MU15-73 | 1 | 3 | 4 | |||
| 6. | Kandalcová | Michaela | 2006 | 46,0 | FU15-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | Škurka | Simou Sai | 2012 | 26,0 | MU9-26 | 2 | 2 | ||||
| 8. | Stavná | Lesana | 2009 | 27,6 | FU11-28 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Ďurkovičová | Daniela | 2010 | 29,4 | FU11-32 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Benić | Marijan | 2016 | ||||||||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 0 | 10 | 12 | 16 | 11 | 49 |
Klub judo AC Uniza pri CVČ Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černicky | Juraj | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 2. | Tvarog | Adam | 2012 | 32,5 | MU9-32 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 3. | Bartel | Ryan | 2011 | 27,0 | MU9-28 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |
| 4. | Čičman | Marek | 2011 | 37,0 | MU9-38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 4. | Novota | Dávid | 2011 | 30,5 | MU9-32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
| 6. | Černický | Michal | 2010 | 27,0 | MU11-30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 6. | Gocníková | Júlia | 2010 | 36,0 | FU11-34 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 8. | Mičko | Peter | 2009 | 45,0 | MU11-45 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| 8. | Kajsík | Adam | 2011 | 28,0 | MU9-28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
| 10. | Mokáň | Leo | 2013 | 24,0 | MU9-26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 11. | Chasník | Alex | 2010 | 40,0 | MU11-40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 12. | Hritzová | Alica | 2010 | 34,5 | FU11-34 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 12. | Škorvánek | Jozef | 2007 | 62,0 | MU13-60 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 14. | Škulec | Maxim | 2012 | 31,5 | MU9-32 | 4 | 1 | 5 | |||
| 15. | Čičman | Matej | 2008 | 62,0 | MU13-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 15. | Bednárová | Angelika | 2010 | 37,5 | FU11-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17. | Mažgútová | Sophia | 2009 | 29,0 | FU11-30 | 2 | 2 | ||||
| 17. | Bugáňová | Viktória | 2008 | 45,5 | FU13-46 | 2 | 2 | ||||
| 18 | Pretekárov | Bodov | 26 | 27 | 46 | 32 | 32 | 163 |
Slávia ŽU Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ozsvaldová | Michaela | 2009 | 33,0 | FU11-34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 2. | Morgoš | Matúš | 2004 | 78,0 | MU18+70 | 4 | 3 | 7 | |||
| 3. | Vnuk | Erik | 2001 | 72,0 | MU18+70 | 6 | 6 | ||||
| 4. | Mankovič | Oliver | 2006 | 65,0 | MU15-66 | 5 | 5 | ||||
| 5. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 52,0 | MU15-55 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5. | Mičková | Natália | 2004 | 68,0 | FU18-70 | 2 | 2 | 4 | |||
| 7. | Hvizdák | Martin | 2001 | 78,0 | MU18+70 | 2 | 1 | 3 | |||
| 7. | Herco | Vilam | 2004 | 64,0 | MU18-66 | 3 | 3 | ||||
| 9. | Holeša | Samuel | 2006 | 50,0 | MU15-50 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9. | Dzurila | Adrián | 2004 | 68,0 | MU18-66 | 2 | 2 | ||||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 10 | 13 | 21 | 3 | 4 | 51 |
Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčiková | Sandra | 2009 | 30,0 | FU11-28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 2. | Ševčiková | Sophia | 2011 | 24,0 | FU9-24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 |
| 3. | Ursiny | Jakub | 2011 | 37,0 | MU9-38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 3. | Fedor | Patrik | 2011 | 53,0 | MU9+40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 5. | Vozár | Matuš | 2009 | 55,0 | MU11+50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 6. | Ondračková | Vanesa | 2006 | 52,0 | FU15-55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 7. | Moravčiková | Bianka | 2011 | 51,5 | FU9+40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 7. | Kohár | Oliver | 2013 | 22,5 | MU9-24 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7. | Panáček | Tomáš | 2007 | 37,0 | MU13-38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 10. | Marček | Tomaš | 2007 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 11. | Pikla | Simon | 2007 | 58,0 | MU13-60 | 3 | 3 | 6 | |||
| 12. | Uhrinová | Veronika | 2006 | 62,0 | FU15-66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 13. | Oravec | Dominik | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13. | Bražina | Marek | 2008 | 45,5 | MU13-46 | 1 | 3 | 4 | |||
| 15. | Fedor | Dominik | 2013 | 24,0 | MU9-24 | 3 | 3 | ||||
| 16. | Belej | Tomaš | 2010 | 47,5 | MU11-45 | 2 | 2 | ||||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 24 | 34 | 27 | 31 | 26 | 142 |
Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bošková | Ema | 2009 | 40,0 | FU11-42 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 |
| 2. | Čelková | Nikola | 2004 | 63,0 | FU18-70 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| 3. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 70,0 | MU15-81 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 4. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 33,0 | FU11-34 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| 4. | Tučník | Juraj | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 4 | 4 | 8 | |||
| 6. | Seková | Martina | 2005 | 39,5 | FU15-45 | 3 | 4 | 7 | |||
| 7. | Boltvanova | Lea | 2009 | 32,0 | FU11-32 | 5 | 5 | ||||
| 7. | Bočincová | Simona | 2002 | 55,5 | FU18-57 | 5 | 5 | ||||
| 7. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 61,0 | FU15-66 | 5 | 5 | ||||
| 10. | Omámik | Matej | 2006 | 80,0 | MU15+81 | 3 | 3 | ||||
| 10. | Toporová | Eliška | 2011 | 35,0 | FU9-32 | 3 | 3 | ||||
| 10. | Ranušová | Nina | 2010 | 27,0 | FU11-28 | 3 | 3 | ||||
| 10. | Nižník | Patrik | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 3 | ||||
| 10. | Orság | Adrián | 2008 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||||
| 15. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 68,0 | FU18-70 | 2 | 2 | ||||
| 15. | Boughey | Dominik | 2012 | 27,5 | MU9-28 | 1 | 1 | 2 | |||
| 15. | Starychová | Sofia | 2011 | 26,0 | FU9-26 | 2 | 2 | ||||
| 18. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 26,0 | FU9-26 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Pretekárov | Bodov | 35 | 18 | 17 | 10 | 30 | 110 |
Spartak Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabadková | Vanesa | 2006 | 62,8 | FU15-66 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 2. | Antolík | Martin | 2006 | 46,0 | MU15-50 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 3. | Antolík | Adam | 2008 | 50,0 | MU13-50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 3. | Sabol | Marek | 2009 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 5. | Ťazim | Filip | 2008 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 6. | Vavruš | Jakub | 2005 | 62,0 | MU15-66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 7. | Ranušová | Nina | 2010 | 25,0 | FU11-28 | 3 | 3 | 6 | |||
| 8. | Regenda | Adan | 2009 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 3 | 4 | |||
| 8. | Duhár | Teodor | 2014 | 20,0 | MU9-20 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10. | Strapko | Matúš | 2012 | 20,0 | MU9-20 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Sláviková | Marína | 2011 | 37,0 | FU9-40 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 8 | 21 | 19 | 17 | 80 |
SZŠ
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mác | Juraj | 2009 | 38,4 | MU11-40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 2. | Pavolka | Daniel | 2009 | 31,4 | MU11-32 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 |
| 3. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 31,4 | MU13-34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| 4. | Mác | Branislav | 2012 | 21,7 | MU9-22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 5. | Mácová | Tereza | 2006 | 55,7 | FU15-55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 6. | Vyškrabková | Stella | 2010 | 23,8 | FU11-28 | 2 | 4 | 6 | |||
| 7. | Škrabak | Tomáš | 2010 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 1 | 3 | |||
| 8. | Martinka | Samuel | 2008 | 26,7 | MU13-30 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Gerec | Tomaš | 2007 | 36,8 | MU13-38 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Konečný | Simon | 2011 | 46,5 | MU9+40 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Chvostal | Richard | 2010 | 23,0 | MU11-28 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 20 | 19 | 24 | 20 | 23 | 106 |
ŠKM Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grich | Matúš | 2011 | 22,0 | MU9-22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 2. | Koscelnik | Adam | 2011 | 36,5 | MU9-38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 3. | Hopko | Dominik | 2011 | 23,8 | MU9-24 | 4 | 4 | 8 | |||
| 3. | Pituch | Adam | 2009 | 44,5 | MU11-45 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 3. | Petrič | Viliam | 2006 | 69,0 | MU15-73 | 3 | 5 | 8 | |||
| 6. | Pinzík | Matej | 2007 | 45,0 | MU13-46 | 5 | 2 | 7 | |||
| 7. | Herich | Max | 2005 | 55,0 | MU15-60 | 4 | 2 | 6 | |||
| 7. | Beňa | Tomáš | 2012 | 28,0 | MU9-28 | 4 | 2 | 6 | |||
| 9. | Malcovská | Eliška | 2009 | 33,5 | FU11-34 | 4 | 4 | ||||
| 10. | Kaščaková | Sára | 2008 | 32,5 | FU13-34 | 3 | 3 | ||||
| 11. | Klímek | Alex | 2010 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 2 | ||||
| 11. | Beňová | Paula | 2009 | 29,0 | FU11-28 | 2 | 2 | ||||
| 11. | Beňová | Natália | 2006 | 41,0 | FU15-45 | 2 | 2 | ||||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 0 | 24 | 11 | 31 | 20 | 86 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šubová | Kristína | 2007 | 43,1 | FU13-46 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 2. | Kočuta | Peter | 2005 | 61,0 | MU15-60 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 |
