Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 4 | |||||
| 1. | Ćwiokowski | Kacper | 2004 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 4 | |||||
| 1. | Brożek | Mateusz | 2006 | 30,5 | MU11-32 (-32m) | 4 | 4 | |||||
| 1. | Włodarski | Patryk | 2003 | 37,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 4 | |||||
| 5. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 3 | |||||
| 5. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3 | |||||
| 7. | Szymańska | Ania | 2003 | 42,0 | FU15-45 (-45st) | 2 | 2 | |||||
| 7. | Bogacz | Bartek | 2007 | 31,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | |||||
| 9. | Ćwiokowski | Mateusz | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | |||||
| 9. | Reneson | Oskar | 2004 | 53,0 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 1 | |||||
| 9. | Caruk | Kacper | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 1 | |||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Extreme Combat Club Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostka | Matúš | 2003 | 41,2 | MU15-45 (-45st) | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 2. | Sýkora | Samuel | 2004 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 3 | 8 | ||||
| 2. | Imriščák | Alex | 2005 | 34,8 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 5 | 8 | ||||
| 4. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 4 | 7 | ||||
| 5. | Lenčéš | Adam | 2004 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 2 | 6 | ||||
| 6. | Knižka | Martin | 2005 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 6. | Imriščák | Denis | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 1 | 5 | ||||
| 8. | Strojná | Katarína | 2009 | 18,0 | FU9-20 (-20sm) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8. | Karašová | Viktória | 2006 | 31,5 | FU11-32 (-32m) | 1 | 3 | 4 | ||||
| 8. | Merčák | Nikolas | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 4 | |||||
| 8. | Krupička | Imrich | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 8. | Foltýnský | Richard | 2004 | 77,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 | 3 | 4 | ||||
| 8. | Zoričák | Alex | 2008 | 36,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 14. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14. | Adamec | Matúš | 2002 | 44,0 | MU15-45 (-45st) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14. | Dubjel | Max | 2003 | 66,0 | MU15-73 (-73st) | 3 | 3 | |||||
| 14. | Molnár | Ján | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14. | Fuchs | Martin | 2004 | 45,5 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14. | Strojný | Tomáš | 2004 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14. | Kožuch | Michal | 2006 | 31,5 | MU11-32 (-32m) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14. | Fuchs | Adrián | 2007 | 41,5 | MU11-42 (-42m) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14. | Zoričáková | Zoe | 2006 | 36,5 | FU11-34 (-34m) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14. | Gápa | Marko | 2007 | 66,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14. | Kendra | Filip | 2007 | 24,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14. | Černaj | Tobias | 2005 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 26. | Kubík | Sebastián | 2003 | 57,5 | MU15-60 (-60st) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. | Ludvík | Marek | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | |||||
| 26. | Vnenčák | Dominik | 2002 | 58,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 2 | |||||
| 26. | Ševčík | Matej | 2001 | 68,0 | MU17-81 (-81d) | 2 | 2 | |||||
| 26. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 15,5 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. | Roth | Max | 2005 | 57,5 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 2 | |||||
| 26. | Repček | Martin | 2008 | 34,0 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 2 | |||||
| 26. | Zoričák | Matúš | 2007 | 41,0 | MU11-42 (-42m) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. | Záremský | Milan | 2004 | 57,5 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. | Kubík | Kristián | 2001 | 83,0 | MU17-81 (-81d) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 36. | Vodehnal | Eugen | 2001 | 40,0 | MU17-45 (-45d) | 1 | 1 | |||||
| 36. | Kožuch | Peter | 2003 | 50,5 | MU15-55 (-55st) | 1 | 1 | |||||
| 36. | Šoltés | Filip | 2009 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | |||||
| 36. | Imriščáková | Júlia | 2001 | 54,0 | FU17-60 (-60d) | 1 | 1 | |||||
| 36. | Stanko | Filip | 2008 | 37,6 | MU9-38 (-38sm) | 1 | 1 | |||||
| 36. | Domček | Oliver | 2008 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 1 | |||||
| 36. | Šimon | Dominik | 2004 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | |||||
| 42 | Pretekárov | Bodov | 0 | 50 | 24 | 62 | 0 | 0 | 136 |
JC Sokol Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oller | Matúš | 2006 | 30,8 | MU11-32 (-32m) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 25 |
| 2. | Klopan | Mario | 2004 | 61,0 | MU13-65 (-65ml) | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 3. | Kiepeš | Adam | 2001 | 81,5 | MU17-81 (-81d) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 3. | Sadloň | Adam | 2005 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 5. | Košťál | Viktor | 2005 | 36,4 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 6. | Oller | Miloš | 2004 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
| 7. | Radošinská | Karinka | 2009 | 28,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 7. | Matiáš | Matuš | 2005 | 51,5 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 7. | Homola | Nikolas | 2006 | 42,8 | MU11-45 (-45m) | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
| 7. | Diko | Danko | 2006 | 40,8 | MU11-42 (-42m) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
| 7. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 13. | Mjartan | Adam | 2002 | 73,0 | MU15-73 (-73st) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
| 14. | Piš | Jaroslav | 2004 | 44,5 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||
| 15. | Gulas | Alex | 2002 | 51,5 | MU15-55 (-55st) | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
| 16. | Klopan | Matúš | 2002 | 59,0 | MU15-66 (-66st) | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| 16. | Ivanko | Boris | 2004 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 18. | Škultéty | Denis | 2001 | 59,5 | MU17-60 (-60d) | 3 | 2 | 5 | ||||
| 18. | Švecová | Júlia | 2002 | 40,5 | FU15-45 (-45st) | 1 | 4 | 5 | ||||
| 20. | Karásek | Nikolas | 2001 | 70,0 | MU17-81 (-81d) | 3 | 3 | |||||
| 20. | Sýkorová | Laura | 2001 | 57,0 | FU17-60 (-60d) | 3 | 3 | |||||
| 22. | Mrena | Filip | 2005 | 51,2 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 2 | |||||
| 22. | Humajová | Dominika | 2001 | 60,0 | FU17-60 (-60d) | 2 | 2 | |||||
| 23 | Pretekárov | Bodov | 45 | 56 | 45 | 55 | 39 | 28 | 268 |
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazar | Milan | 2008 | 26,6 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 2. | Očka | Michal | 2008 | 28,7 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 |
| 3. | Hromada | Lukáš | 2004 | 44,9 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 4. | Štrba | Adam | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| 4. | Hromadová | Silvia | 2008 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| 6. | Košťál | Jakub | 2008 | 27,4 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 6. | Frkáň | Marko | 2008 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 6. | Kameniar | Kristian | 2004 | 38,5 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||
| 9. | Tomka | Tobias | 2008 | 23,8 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | ||
| 9. | Stolárová | Sofia | 2008 | 25,3 | FU9-26 (-26sm) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 11. | Lisík | Marko | 2004 | 33,8 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||
| 11. | Duong | Dominik | 2004 | 59,5 | MU13-60 (-60ml) | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 13. | Hajnecký | Marco | 2007 | 38,4 | MU11-42 (-42m) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 14. | Važan | David | 2005 | 45,1 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
| 14. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 20,3 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| 14. | Ruttkay | Martin | 2007 | 28,3 | MU11-30 (-30m) | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||
| 17. | Kubica | Jakub | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||
| 17. | Lazar | Matúš | 2011 | 18,7 | MU9-20 (-20sm) | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 17. | Stolárik | Richard | 2006 | 25,7 | MU11-28 (-28m) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 20. | Kozák | Jakub | 2008 | 43,7 | MU9+40 (40+sm) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 21. | Jursová | Natália | 2003 | 47,5 | FU15-50 (-50st) | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 21. | Očková | Laura | 2010 | 21,4 | FU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 21. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 24,6 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 21. | Pavolka | Daniel | 2009 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
| 25. | Večerek | Roman | 2008 | 33,1 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| 25. | Jursová | Viktória | 2001 | 52,0 | FU17-66 (-66d) | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 25. | Piatko | Matej | 2005 | 47,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 28. | Romančik | Peter | 2002 | 75,0 | MU15-81 (-81st) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 28. | Hruška | Martin | 2009 | 20,9 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 30. | Maruna | Michal | 2001 | 60,0 | MU17-60 (-60d) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 30. | Rusnák | Jakub | 2007 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 32. | Morgoš | Jakub | 2001 | 68,1 | MU17-73 (-73d) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 32. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 23,8 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 4 | |||||
| 32. | Vrždiak | Martin | 2000 | 62,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 4 | |||||
| 35. | Vozar | Gabriel | 2001 | 69,0 | MU17-73 (-73d) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 35. | Skuhra | Tomaš | 2006 | 24,7 | MU11-26 (-26m) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 35. | Repka | Matúš | 2007 | 32,4 | MU11-34 (-34m) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 35. | Tepper | Milan | 2010 | 23,4 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 35. | Ondák | Sylvester | 2006 | 51,4 | MU11+50 (50+m) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 35. | Brandís | Róbert | 2010 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3 | |||||
| 35. | Chmelík | František | 2006 | 51,0 | MU11-50 (-50m) | 3 | 3 | |||||
| 35. | Valko | Marek | 2006 | 36,8 | MU11-38 (-38m) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 43. | Slezak | Tomaš | 2001 | 88,0 | MU17+81 (81+d) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 43. | Masný | Lukáš | 2010 | 28,5 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 2 | |||||
| 43. | Karpecký | Adam | 2009 | 32,7 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 43. | Lisík | Teo | 2008 | 25,3 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | |||||
| 47. | Zacharova | Anželina | 1999 | 64,1 | FU17-73 (-73d) | 1 | 1 | |||||
| 47. | Pevný | Matuš | 2009 | 22,3 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | |||||
| 47. | Bártha | Hugo | 2003 | 32,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 1 | |||||
| 47. | Večerek | Dominik | 2011 | 19,7 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | |||||
| 47. | Podhradká | Agáta | 2005 | 81,2 | FU15-60 (-60st) | 1 | 1 | |||||
| 51 | Pretekárov | Bodov | 81 | 75 | 77 | 76 | 87 | 54 | 450 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacák | Adam | 2007 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 2. | Litvín | Michal | 2005 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
| 3. | Štefániková | Nikola | 2001 | 61,5 | FU17-73 (-73d) | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 4. | Štefániková | Natália | 2007 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 5. | Oceľ | Juraj | 2005 | 32,5 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 5 | 6 | ||||
| 6. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 29,3 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 3 | |||||
| 7. | Šurman | Timotej | 2009 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8. | Olej | Lukáš | 2006 | 33,2 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | |||||
| 8 | Pretekárov | Bodov | 6 | 15 | 7 | 10 | 8 | 10 | 56 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchár | Matej | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | ||
| 2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 44,7 | MU11-45 (-45m) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 3. | Handlír | Timotej | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
| 4. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
| 5. | Šilhár | Jozef | 2006 | 40,5 | MU11-45 (-45m) | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 5. | Matejka | Ján | 2005 | 64,0 | MU13-65 (-65ml) | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| 7. | Kuchár | Šimon | 2005 | 35,4 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 7. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 6 | 8 | ||||
| 7. | Varga | Maximilán | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 10. | Krkoška | Erik | 2004 | 59,0 | MU13-60 (-60ml) | 3 | 4 | 7 | ||||
| 11. | Matejka | Samuel | 2006 | 56,0 | MU11+50 (50+m) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 12. | Handlír | Slavomír | 2003 | 77,0 | MU15-81 (-81st) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 13. | Brodňan | Branislav | 2008 | 33,3 | MU9-34 (-34sm) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 13. | Kapitulčin | Miroslav | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 4 | |||||
| 15. | Tomašec | Michal | 2008 | 22,5 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | |||||
| 15. | Ripel | Denis | 2009 | 43,6 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17. | Olexová | Ľubomíra | 2008 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 1 | 1 | |||||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 21 | 41 | 27 | 11 | 8 | 15 | 123 |
Slávia ŽU Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jambrich | Matej | 2009 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 2. | Králik | Ján | 2001 | 62,0 | MU17-73 (-73d) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 3. | Herco | Vilam | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | ||
| 4. | Vnuk | Erik | 2001 | 63,5 | MU17-66 (-66d) | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
| 5. | Holeša | Samuel | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| 6. | Bravček | Dominik | 2003 | 56,0 | MU15-60 (-60st) | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
| 7. | Hvizdák | Martin | 2001 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 7. | Vavrík | Jakub | 2002 | 99,0 | MU15+81 (81+st) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||
| 9. | Macháč | Filip | 2003 | 50,0 | MU15-50 (-50st) | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 9. | Šamaj | Jakub | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 11. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 41,5 | MU11-42 (-42m) | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| 11. | Šamajová | Simona | 2006 | 31,5 | FU11-30 (-30m) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 11. | Kozoňová | Nina | 2006 | 28,0 | FU11-28 (-28m) | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 14. | Konárik | Norbert | 1999 | 64,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 4 | |||||
| 15. | Knap | Peter | 2002 | 70,0 | MU15-73 (-73st) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 16. | Mičková | Natália | 2004 | 55,0 | FU13-60 (-60ml) | 2 | 2 | |||||
| 16. | Ilavská | Adriana | 2006 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 2 | |||||
| 18. | Smičík | Miloslav | 2000 | 57,0 | MU17-60 (-60d) | 1 | 1 | |||||
| 18. | Židuliak | Adam | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | |||||
| 19 | Pretekárov | Bodov | 28 | 43 | 31 | 22 | 11 | 26 | 161 |
Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
| 2. | Pikla | Simon | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||
| 3. | Bražina | Marek | 2008 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| 4. | Mucha | Michal | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5. | Duratny | Martin | 2009 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 2 | 5 | ||||
| 6. | Ursiny | Jakub | 2011 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 7. | Valalikova | Nela | 2006 | 42,0 | FU11-42 (-42m) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Svitek | Peter | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7. | Valalik | Marco | 2006 | 50,0 | MU11+50 (50+m) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 10. | Ďuratvý | Andrej | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | |||||
| 10. | Zachar | Michal | 2006 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 1 | 1 | |||||
| 10. | Duratna | Eva | 2006 | 32,0 | FU11-28 (-28m) | 1 | 1 | |||||
| 10. | Murdikova | Maria | 2007 | 32,0 | FU11-32 (-32m) | 1 | 1 | |||||
| 10. | Petrovič | Filip | 2005 | 67,0 | MU13-65 (-65ml) | 1 | 1 | |||||
| 10. | Vacek | Miroslav | 2002 | 90,0 | MU15+81 (81+st) | 1 | 1 | |||||
| 10. | Kriška | Michal | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | |||||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 9 | 8 | 20 | 11 | 12 | 6 | 66 |
Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 55,0 | MU15-66 (-66st) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
| 2. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
| 3. | Bočincová | Simona | 2002 | 47,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||
| 4. | Križánková | Tereza | 2000 | 61,5 | FU17-66 (-66d) | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
| 5. | Ovčík | Bruno | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
| 5. | Jaroš | Juraj | 2004 | 43,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 5 | 3 | 10 | |||
| 7. | Seková | Martina | 2005 | 33,0 | FU13-34 (-34ml) | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
| 8. | Papšo | Filip | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 4 | 8 | ||||
| 9. | Omámik | Matej | 2006 | 59,0 | MU11+50 (50+m) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 10. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 46,0 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 10. | Jaroš | Jakub | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 4 | 6 | ||||
| 12. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 13. | Papšová | Lucia | 2002 | 62,0 | FU15-66 (-66st) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 13. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 57,0 | FU15-55 (-55st) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 13. | Ďurkech | Miroslav | 2005 | 31,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 4 | |||||
| 13. | Bošková | Ema | 2009 | 30,0 | FU9-32 (-32sm) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 13. | Melicherik | Jakub | 2000 | 50,0 | MU17-50 (-50d) | 4 | 4 | |||||
| 18. | Urban | Adrian | 1999 | 69,5 | MU17-73 (-73d) | 3 | 3 | |||||
| 19. | Tučník | Juraj | 2007 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | |||||
| 19. | Papšo | Michael | 2008 | 36,0 | MU9-38 (-38sm) | 2 | 2 | |||||
| 21. | Teplanova | Ema | 2004 | 67,0 | FU13+65 (65+ml) | 1 | 1 | |||||
| 21 | Pretekárov | Bodov | 46 | 8 | 22 | 33 | 31 | 11 | 151 |
Spartak Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matláková | Vanesa | 2001 | 63,5 | FU17-66 (-66d) | 3 | 3 | |||||
| 1. | Rafaj | Jozef | 2001 | 47,8 | MU17-60 (-60d) | 3 | 3 | |||||
| 1. | Andelová | Martina | 2002 | 69,0 | FU15-60 (-60st) | 3 | 3 | |||||
| 4. | Kolmanová | Martina | 2002 | 40,0 | FU15-45 (-45st) | 1 | 1 | |||||
| 4. | Kmeco | Edmond | 2002 | 54,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 1 | |||||
| 5 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
ŠKM Bardejov
