44. ročník, 3. kolo: Kysucké Nové Mesto 30. marec 2019
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | 2008 | 36,9 | MU13-38 | 6 | 1. |
2. | Lazar | Matus | 2011 | 24,3 | MU9-26 | 5 | 1. |
2. | Očková | Laura | 2010 | 25,5 | FU11-28 | 5 | 1. |
2. | Lazar | Milan | 2008 | 35,7 | MU13-38 | 5 | 2. |
2. | Kubica | Jakub | 2005 | 55,1 | MU15-60 | 5 | 1. |
2. | Duong | Dominik | 2004 | 68,0 | MU15-81 | 5 | 1. |
7. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 24,4 | MU9-26 | 4 | 2. |
7. | Tepper | Milan | 2010 | 29,9 | MU11-30 | 4 | 1. |
7. | Štrba | Adam | 2009 | 42,9 | MU11-40 | 4 | 1. |
7. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 32,9 | MU11-34 | 4 | 1. |
7. | Večerek | Roman | 2008 | 44,3 | MU13-46 | 4 | 1. |
7. | Hromadová | Silvia | 2008 | 43,3 | FU13-46 | 4 | 2. |
7. | Ruttkay | Martin | 2007 | 36,3 | MU13-42 | 4 | 1. |
7. | Hajnecký | Marco | 2007 | 63,1 | MU13-65 | 4 | 2. |
7. | Važan | David | 2005 | 58,6 | MU15-66 | 4 | 2. |
7. | Lisík | Marko | 2004 | 42,6 | MU15-40 | 4 | 1. |
7. | Morgoš | Jakub | 2001 | 75,0 | MU18+70 | 4 | 3. |
18. | Stolárová | Sofia | 2008 | 37,5 | FU13-42 | 3 | 1. |
18. | Rusnák | Jakub | 2007 | 46,4 | MU13-50 | 3 | 3. |
20. | Maník | Leonard | 2012 | 31,1 | MU9-32 | 2 | 3. |
20. | Mandat | Lucas | 2012 | 20,0 | MU9-20 | 2 | 3. |
20. | Kamienová | Alexandra | 2011 | 38,4 | FU9-40 | 2 | 3. |
20. | Lisik | Dean | 2011 | 24,0 | MU9-26 | 2 | 4. |
24. | Bieláková | Paula | 2013 | 31,5 | FU9-32 | 1 | 2. |
24. | Podhorský | Juraj | 2013 | 24,5 | MU9-24 | 1 | 4. |
24. | Mikita | Richard | 2012 | 32,0 | MU9-32 | 1 | 4. |
24. | Párička | Jerguš | 2010 | 26,0 | MU11-28 | 1 | 4. |
24. | Vagaský | Denis | 2009 | 29,3 | MU11-30 | 1 | 4. |
24. | Lisík | Teo | 2008 | 31,0 | MU13-30 | 1 | 4. |
29 | Pretekárov | Bodov | 95 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | 2001 | 72,0 | MU18+70 | 6 | 1. |
2. | Herco | Vilam | 2004 | 64,0 | MU18-66 | 3 | 1. |
2. | Morgoš | Matúš | 2004 | 78,0 | MU18+70 | 3 | 4. |
4. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 52,0 | MU15-55 | 2 | 4. |
4. | Mičková | Natália | 2004 | 68,0 | FU18-70 | 2 | 2. |
4. | Dzurila | Adrián | 2004 | 68,0 | MU15-66 | 2 | 4. |
7. | Hvizdák | Martin | 2001 | 78,0 | MU18+70 | 1 | 6. |
7 | Pretekárov | Bodov | 19 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Maroš | 2009 | 30,7 | MU11-32 | 5 | 1. |
1. | Paiš | Martin | 2007 | 45,8 | MU13-50 | 5 | 1. |
1. | Kočuta | Peter | 2005 | 53,8 | MU15-55 | 5 | 1. |
4. | Dubcová | Dominika | 2012 | 39,9 | FU9-40 | 4 | 1. |
4. | Rovenský | Martin | 2010 | 25,7 | MU11-28 | 4 | 1. |
4. | Chlebík | Samuel | 2008 | 43,7 | MU13-42 | 4 | 1. |
4. | Škulec | Patrik | 2008 | 34,7 | MU13-38 | 4 | 3. |
4. | Danko | Matúš | 2005 | 71,0 | MU15-81 | 4 | 2. |
4. | Milová | Rebeka | 2003 | 48,5 | FU15-55 | 4 | 1. |
4. | Hubočan | Marco | 2003 | 56,2 | MU15-60 | 4 | 2. |
11. | Čižmárik | Martin | 2011 | 29,9 | MU9-30 | 3 | 3. |
11. | Mičica | Martin | 2011 | 27,4 | MU9-28 | 3 | 4. |
11. | Vančák | Milan | 2010 | 30,2 | MU11-32 | 3 | 3. |
11. | Dendis | Richard | 2010 | 26,8 | MU11-28 | 3 | 3. |
11. | Milová | Natália | 2010 | 33,7 | FU11-36 | 3 | 3. |
11. | Ďuríček | Matej | 2009 | 41,9 | MU11-50 | 3 | 2. |
11. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 38,1 | MU11-40 | 3 | 2. |
11. | Szoke | Filip | 2007 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
11. | Šubová | Kristína | 2007 | 44,0 | FU13-46 | 3 | 3. |
11. | Munka | Matej | 2006 | 42,0 | MU15-40 | 3 | 2. |
11. | Kotvasová | Nina | 2005 | 54,0 | FU15-50 | 3 | 1. |
11. | Škvareninová | Natália | 2005 | 63,0 | FU15-66 | 3 | 2. |
11. | Pilko | Lukáš | 2004 | 58,0 | MU15-60 | 3 | 3. |
24. | Šmehýl | Jeremiáš | 2012 | 22,9 | MU9-24 | 2 | 3. |
24. | Hlbočan | Alex | 2011 | 27,1 | MU9-28 | 2 | 5. |
24. | Golian | Ľubomír | 2010 | 35,5 | MU11-36 | 2 | 3. |
24. | Kubík | Norbert | 2010 | 29,3 | MU11-30 | 2 | 3. |
24. | Hubočanová | Sára | 2009 | 42,8 | FU11-45 | 2 | 2. |
24. | Magál | Andrej | 2009 | 38,5 | MU11-40 | 2 | 3. |
24. | Palárcová | Michaela | 2006 | 57,0 | FU15-60 | 2 | 2. |
24. | Švelková | Kristína | 2006 | 53,0 | FU15-55 | 2 | 3. |
24. | Orlíček | Hugo | 2006 | 39,0 | MU15-40 | 2 | 3. |
24. | Pilko | Dávid | 2006 | 55,0 | MU15-60 | 2 | 4. |
24. | Babčianská | Natália | 2005 | 60,4 | FU15-66 | 2 | 3. |
24. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 75,0 | MU18+70 | 2 | 5. |
36. | Kmeťová | Tamia | 2012 | 25,0 | FU9-24 | 1 | 2. |
36. | Matušek | Jakub | 2012 | 26,8 | MU9-28 | 1 | 6. |
36. | Kováč | Ján | 2011 | 28,5 | MU9-30 | 1 | 5. |
36. | Kubík | Martin | 2010 | 51,2 | MU11+50 | 1 | 3. |
36. | Paur | Viliam | 2010 | 31,8 | MU11-32 | 1 | 5. |
36. | Blaha | František | 2009 | 36,7 | MU11-38 | 1 | 5. |
36. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 40,6 | MU13-42 | 1 | 4. |
36. | Orlíček | Oskar | 2008 | 41,2 | MU13-42 | 1 | 4. |
36. | Šinal | Adam | 2008 | 34,9 | MU13-38 | 1 | 6. |
36. | Hulková | Zoe | 2006 | 50,0 | FU15-50 | 1 | 3. |
36. | Barčík | Milan | 2006 | 81,0 | MU15-81 | 1 | 5. |
36. | Jarabica | Marek | 2004 | 67,0 | MU15-66 | 1 | 5. |
47 | Pretekárov | Bodov | 118 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 30,0 | FU11-30 | 4 | 2. |
1. | Seková | Martina | 2005 | 39,5 | FU15-45 | 4 | 1. |
3. | Bošková | Ema | 2009 | 40,0 | FU11-40 | 3 | 1. |
3. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 70,0 | MU15-81 | 3 | 3. |
3. | Čelková | Nikola | 2004 | 61,0 | FU18-70 | 3 | 1. |
5 | Pretekárov | Bodov | 17 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | 2004 | 74,0 | MU18+70 | 5 | 2. |
2. | Černák | David | 2013 | 23,9 | MU9-24 | 3 | 2. |
2. | Moniak | Miroslav | 2013 | 21,0 | MU9-20 | 3 | 2. |
2. | Vrtiel | Martin | 2013 | 25,0 | MU9-26 | 3 | 3. |
2. | Vlk | Dávid | 2010 | 27,7 | MU11-28 | 3 | 2. |
2. | Radošinská | Karinka | 2009 | 43,0 | FU11-45 | 3 | 1. |
2. | Paulovič | Jozef | 2008 | 29,5 | MU13-30 | 3 | 2. |
8. | Szolík | Samuel | 2012 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 3. |
8. | Klocoková | Lenka | 2010 | 39,0 | FU11-40 | 2 | 2. |
8. | Weis | Tomáš | 2010 | 28,0 | MU11-28 | 2 | 3. |
8. | Konoradská | Kvetka | 2010 | 25,5 | FU11-28 | 2 | 4. |
8. | Cachovan | Martin | 2009 | 54,2 | MU11+50 | 2 | 2. |
8. | Gunda | Marcus | 2007 | 70,0 | MU13-65 | 2 | 4. |
8. | Homola | Nicolas | 2006 | 65,0 | MU18-66 | 2 | 2. |
15. | Hanus | Juraj | 2012 | 33,0 | MU9-34 | 1 | 3. |
15. | Beňo | Daniel | 2011 | 49,0 | MU9+40 | 1 | 2. |
15. | Motošická | Lea | 2010 | 31,8 | FU11-30 | 1 | 5. |
15. | Hanus | Pavol | 2009 | 33,2 | MU11-34 | 1 | 4. |
15. | Paulovičová | Terézia | 2007 | 39,5 | FU13-42 | 1 | 3. |
19 | Pretekárov | Bodov | 42 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birkus | Michal | 2011 | 28,3 | MU9-30 | 5 | 1. |
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 62,0 | MU15-66 | 5 | 1. |
3. | Koraja | Jakub | 2010 | 24,8 | MU11-28 | 4 | 2. |
3. | Kuchár | Šimon | 2005 | 51,5 | MU15-55 | 4 | 2. |
5. | Kuchár | Matej | 2008 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
5. | Fujašová | Vanessa | 2006 | 55,5 | FU15-60 | 3 | 1. |
5. | Pečalka | Matej | 2006 | 56,3 | MU15-55 | 3 | 3. |
8. | Bytčanková | Barbora | 2011 | 32,0 | FU9-32 | 2 | 1. |
8. | Hozza | Marek | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 4. |
8. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 32,0 | MU11-32 | 2 | 4. |
8. | Ozsvaldová | Michaela | 2009 | 31,0 | FU11-30 | 2 | 4. |
8. | Bytčanková | Simona | 2008 | 45,5 | FU13-46 | 2 | 4. |
13. | Viest | Alex | 2011 | 39,0 | MU11-36 | 1 | 4. |
13. | Kublová | Laura | 2010 | 38,0 | FU11-40 | 1 | 3. |
13. | Holúbek | Markus | 2010 | 40,0 | MU11-40 | 1 | 4. |
13. | Piják | Ľuboš | 2010 | 46,0 | MU11-50 | 1 | 4. |
13. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 54,0 | FU15-60 | 1 | 3. |
13. | Vlček | Samuel | 2008 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 4. |
13. | Dolanská | Ema | 2007 | 46,0 | FU13-46 | 1 | 5. |
19 | Pretekárov | Bodov | 44 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabadková | Vanesa | 2006 | 62,8 | FU15-66 | 4 | 1. |
2. | Ranušová | Nina | 2010 | 25,0 | FU11-28 | 3 | 3. |
2. | Sabol | Marek | 2009 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 3. |
2. | Vavruš | Jakub | 2005 | 62,0 | MU15-66 | 3 | 3. |
5. | Antolík | Adam | 2008 | 46,0 | MU13-50 | 2 | 4. |
5. | Ťazim | Filip | 2008 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 5. |
7. | Duhár | Teodor | 2014 | 20,0 | MU9-20 | 1 | 4. |
7. | Strapko | Matúš | 2012 | 20,0 | MU9-22 | 1 | 4. |
7. | Sláviková | Marína | 2011 | 37,0 | FU9-40 | 1 | 4. |
7. | Antolík | Martin | 2006 | 38,0 | MU15-40 | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovács | Tibor | 2011 | 25,7 | MU9-26 | 4 | 2. |
1. | Jacák | Adam | 2007 | 46,7 | MU13-50 | 4 | 2. |
3. | Lojek | Marko | 2004 | 64,0 | MU18-66 | 1 | 3. |
3 | Pretekári | Bodov | 9 |
ŠKM Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | 2011 | 23,8 | MU9-24 | 4 | 1. |
1. | Grich | Matúš | 2011 | 21,6 | MU9-22 | 4 | 1. |
3. | Kostelnik | Adam | 2011 | 32,2 | MU9-34 | 3 | 1. |
3 | Pretekári | Bodov | 11 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 31,5 | MU9-32 | 3 | 2. |
1. | Moravčiková | Bianka | 2011 | 42,5 | FU9-40 | 3 | 2. |
1. | Vozár | Matuš | 2009 | 50,0 | MU11+50 | 3 | 1. |
1. | Ševčiková | Sandra | 2009 | 28,0 | FU11-30 | 3 | 3. |
1. | Bražina | Marek | 2008 | 45,5 | MU13-46 | 3 | 2. |
1. | Ondračková | Vanesa | 2006 | 46,0 | FU15-45 | 3 | 2. |
7. | Fedor | Patrik | 2011 | 50,5 | MU9+40 | 2 | 1. |
7. | Ševčiková | Sophia | 2011 | 23,0 | FU9-24 | 2 | 1. |
7. | Marček | Tomaš | 2007 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
7. | Panáček | Tomáš | 2007 | 38,2 | MU13-42 | 2 | 3. |
11. | Uhrinová | Veronika | 2006 | 60,5 | FU15-66 | 1 | 4. |
11 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo klub Levice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovík | Rudolf | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 5 | 1. |
1. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 31,2 | FU11-36 | 5 | 1. |
1. | Šebová | Zoja | 2008 | 40,4 | FU13-46 | 5 | 1. |
1. | Kvitkovska | Natalia | 2008 | 29,6 | FU11-30 | 5 | 1. |
1. | Kossuth | Oliver | 2007 | 61,5 | MU13-65 | 5 | 1. |
6. | Slušný | Miroslav | 2011 | 19,5 | MU9-20 | 4 | 1. |
6. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 31,0 | MU9-32 | 4 | 1. |
8. | Lipták | Pavol | 2009 | 33,9 | MU11-34 | 3 | 2. |
8. | Hrúz | Peter | 2007 | 37,6 | MU13-38 | 3 | 4. |
10. | Babinský | Michal | 2009 | 46,8 | MU11-50 | 2 | 3. |
10. | Pašková | Vladimíra | 2007 | 41,8 | FU13-42 | 2 | 2. |
10. | Petö | Adam | 2006 | 74,5 | MU15-81 | 2 | 4. |
13. | Franek | Jakub | 2012 | 25,6 | MU9-26 | 1 | 5. |
13. | Füri | Filip | 2006 | 59,6 | MU15-60 | 1 | 5. |
13. | Kissová | Emma | 2002 | 69,0 | FU18-70 | 1 | 3. |
15 | Pretekárov | Bodov | 48 |
SZŠ
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyškrabková | Stella | 2010 | 23,8 | FU11-28 | 4 | 2. |
1. | Mác | Juraj | 2009 | 36,4 | MU11-36 | 4 | 1. |
1. | Pavolka | Daniel | 2009 | 30,5 | MU11-32 | 4 | 2. |
1. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 30,0 | MU13-30 | 4 | 1. |
5. | Mác | Branislav | 2012 | 20,9 | MU9-22 | 3 | 2. |
6. | Škrabak | Tomáš | 2010 | 34,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
6. | Mácová | Tereza | 2006 | 51,6 | FU15-50 | 2 | 2. |
8. | Chvostal | Richard | 2010 | 23,0 | MU11-28 | 1 | 5. |
8 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Klub judo AC Uniza pri CVČ Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tvarog | Adam | 2012 | 28,0 | MU9-28 | 5 | 2. |
1. | Bartel | Ryan | 2011 | 24,5 | MU9-26 | 5 | 1. |
3. | Škulec | Maxim | 2012 | 30,0 | MU9-30 | 4 | 2. |
3. | Novota | Dávid | 2011 | 27,0 | MU9-28 | 4 | 3. |
3. | Gocníková | Júlia | 2010 | 33,0 | FU11-36 | 4 | 2. |
3. | Mičko | Peter | 2009 | 45,0 | MU11-50 | 4 | 1. |
3. | Černicky | Juraj | 2009 | 37,0 | MU11-38 | 4 | 2. |
8. | Škorvánek | Jozef | 2007 | 59,0 | MU13-65 | 3 | 3. |
9. | Čičman | Marek | 2011 | 34,5 | MU9-34 | 2 | 2. |
9. | Kajsík | Adam | 2011 | 25,0 | MU9-26 | 2 | 4. |
9. | Černický | Michal | 2010 | 26,0 | MU11-28 | 2 | 4. |
9. | Chasník | Alex | 2010 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 4. |
9. | Hritzová | Alica | 2010 | 34,5 | FU11-36 | 2 | 4. |
14. | Mokáň | Leo | 2013 | 23,5 | MU9-26 | 1 | 5. |
14. | Bednárová | Angelika | 2010 | 36,0 | FU11-36 | 1 | 5. |
14. | Čičman | Matej | 2008 | 60,0 | MU13-65 | 1 | 5. |
16 | Pretekárov | Bodov | 46 |
JUDO&TATRY
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 22,2 | MU9-26 | 3 | 3. |
1. | Podhorský | Patrik | 2010 | 29,9 | MU11-30 | 3 | 2. |
1. | Nagy | Peter | 2009 | 35,8 | MU11-36 | 3 | 2. |
4. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 44,0 | FU15-45 | 2 | 3. |
5. | Kandalcová | Michaela | 2006 | 44,7 | FU15-45 | 1 | 4. |
5 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak | Timon | 2011 | 27,0 | MU9-28 | 6 | 1. |
2. | Peprík | Šimon | 2010 | 24,0 | MU11-28 | 5 | 1. |
3. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 49,5 | FU15-55 | 3 | 2. |
4. | Ertel | Šimon | 2008 | 29,5 | MU13-30 | 2 | 3. |
4. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 3. |
6. | Krpelanová | Zajra | 2010 | 25,0 | FU11-28 | 1 | 5. |
6. | Haščáková | Katka | 2009 | 43,0 | FU11-45 | 1 | 3. |
6. | Kerata | Patrik | 2008 | 49,5 | MU13-50 | 1 | 5. |
6. | Lauko | Adam | 2007 | 53,5 | MU15-55 | 1 | 5. |
6. | Malinová | Timea | 2005 | 51,0 | FU15-55 | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 15.