41. ročník, 3. kolo: Martin 16. apríl 2016
Super mini (2010-2008)
MU9-20: Super mini (2010-2008) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 18,0 | 5 |
2. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 17,1 | 4 |
3. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 18,0 | 3 |
4. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 18,5 | 2 |
5. | Hruška | Martin | MT | 2009 | 18,6 | 1 |
MU9-22: Super mini (2010-2008) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 21,0 | 4 |
2. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 21,2 | 3 |
3. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 21,6 | 2 |
4. | Šamaj | Jakub | SZA | 2008 | 21,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2010-2008) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 22,0 | 5 |
2. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 22,0 | 4 |
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 25,7 | 3 |
4. | Sýkora | Juraj | MZA | 2009 | 22,1 | 2 |
5. | Šurman | Timotej | JPP | 2009 | 23,6 | 1 |
MU9-26: Super mini (2010-2008) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 25,6 | 5 |
2. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 25,6 | 4 |
3. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 26,0 | 3 |
4. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 25,2 | 2 |
5. | Molnár | Ján | ECP | 2009 | 25,0 | 1 |
FU9-26: Super mini (2010-2008) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 26,0 | 3 |
2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 24,5 | 2 |
3. | Očková | Laura | MT | 2010 | 19,5 | 1 |
MU9-28: Super mini (2010-2008) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | MT | 2008 | 26,8 | 4 |
2. | Duratny | Martin | VR | 2009 | 28,0 | 3 |
3. | Šmehýľ | Jonáš | MZA | 2009 | 27,6 | 2 |
4. | Kriško | Tomáš | MZA | 2008 | 26,4 | 1 |
MU9-30: Super mini (2010-2008) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 30,0 | 3 |
2. | Mydlo | Kristán | MZA | 2009 | 29,1 | 2 |
3. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 28,0 | 1 |
MU9-32: Super mini (2010-2008) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 31,0 | 3 |
2. | Bražina | Marek | VR | 2008 | 31,5 | 2 |
3. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 32,0 | 1 |
FU9-32: Super mini (2010-2008) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 30,4 | 3 |
2. | Lukáčová | Terezka | MZA | 2008 | 29,1 | 2 |
3. | Olexová | Ľubomíra | KNM | 2008 | 32,0 | 1 |
MU9-34: Super mini (2010-2008) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 32,8 | 2 |
2. | Večerek | Roman | MT | 2008 | 32,6 | 1 |
Mini (2007-2006)
MU11-26: Mini (2007-2006) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 25,2 | 2 |
2. | Skuhra | Tomaš | MT | 2006 | 24,7 | 1 |
MU11-30: Mini (2007-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 29,5 | 3 |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 29,8 | 2 |
3. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 29,9 | 1 |
FU11-30: Mini (2007-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 29,6 | 3 |
2. | Kozoňová | Nina | SZA | 2006 | 28,0 | 2 |
3. | Šamajová | Simona | SZA | 2006 | 30,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2007-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 34,0 | 5 |
2. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 33,5 | 4 |
3. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 33,5 | 3 |
4. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 30,5 | 2 |
5. | Olej | Lukáš | JPP | 2006 | 33,2 | 1 |
FU11-34: Mini (2007-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelšicová | Viktória | SPD | 2006 | 34,0 | 3 |
2. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 33,6 | 2 |
3. | Karašová | Viktória | ECP | 2006 | 31,5 | 1 |
MU11-36: Mini (2007-2006) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 36,0 | 4 |
2. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 36,0 | 3 |
3. | Juríček | Tomáš | MZA | 2006 | 35,9 | 2 |
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 34,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2007-2006) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 37,0 | 3 |
2. | Valko | Marek | MT | 2006 | 36,8 | 2 |
3. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 36,5 | 1 |
MU11-40: Mini (2007-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 44,3 | 3 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 40,0 | 2 |
3. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 40,0 | 1 |
MU11-50: Mini (2007-2006) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelík | František | MT | 2006 | 51,0 | 3 |
2. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 50,0 | 2 |
3. | Ondák | Sylvester | MT | 2006 | 50,5 | 1 |
FU11-50: Mini (2007-2006) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 42,0 | 2 |
2. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 46,0 | 1 |
MU11+50: Mini (2007-2006) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matejka | Samuel | KNM | 2006 | 56,0 | 3 |
2. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 59,5 | 2 |
3. | Gápa | Marko | ECP | 2007 | 64,0 | 1 |
Mladší žiaci (2005-2004)
U13-34: Mladší žiaci (2005-2004) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 34,0 | 4 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 31,7 | 3 |
3. | Varga | Maximilán | KNM | 2005 | 34,0 | 2 |
4. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 38,5 | 4 |
2. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 34,3 | 3 |
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 35,5 | 2 |
4. | Krupička | Imrich | ECP | 2005 | 37,2 | 1 |
U13-42: Mladší žiaci (2005-2004) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora | Samuel | ECP | 2004 | 41,5 | 5 |
2. | Važan | David | MT | 2005 | 41,2 | 4 |
3. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 42,7 | 3 |
4. | Knižka | Martin | ECP | 2005 | 39,2 | 2 |
5. | Černaj | Tobias | ECP | 2005 | 39,2 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2005-2004) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláček | Vladislav | ECP | 2005 | 44,0 | 4 |
2. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 45,9 | 3 |
3. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 42,6 | 2 |
4. | Piatko | Matej | MT | 2005 | 44,1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2005-2004) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 45,0 | 5 |
2. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 44,0 | 4 |
3. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 45,1 | 3 |
4. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 44,0 | 2 |
5. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 46,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2005-2004) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 49,0 | 4 |
2. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 48,0 | 3 |
3. | Lenčéš | Adam | ECP | 2004 | 48,5 | 2 |
MU13-55: Mladší žiaci (2005-2004) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 52,0 | 2 |
2. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 50,9 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2005-2004) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 56,0 | 2 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 58,0 | 1 |
MU13-65: Mladší žiaci (2005-2004) -65 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šutorka | Patrik | MZA | 2004 | 64,3 | 4 |
2. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 64,0 | 3 |
3. | Kwon | Namju | MZA | 2005 | 64,2 | 2 |
4. | Foltýnský | Richard | ECP | 2004 | 75,0 | 1 |
Starší žiaci (2003-2002)
MU15-45: Starší žiaci (2003-2002) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostka | Matúš | ECP | 2003 | 41,2 | 3 |
2. | Hubočan | Marko | MZA | 2003 | 41,6 | 2 |
3. | Adamec | Matúš | ECP | 2002 | 44,0 | 1 |
FU15-50: Starší žiaci (2003-2002) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 47,5 | 2 |
2. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 44,0 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2003-2002) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 53,8 | 4 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 51,5 | 3 |
3. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 50,0 | 2 |
4. | Kmeco | Edmond | DCA | 2002 | 54,0 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2003-2002) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bravček | Dominik | SZA | 2003 | 56,0 | 2 |
2. | Kubík | Sebastián | ECP | 2003 | 56,0 | 1 |
MU15-81: Starší žiaci (2003-2002) -81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 67,0 | 4 |
2. | Romančik | Peter | MT | 2002 | 75,0 | 3 |
3. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 77,0 | 2 |
4. | Knap | Peter | SZA | 2002 | 66,0 | 1 |
Dorastenci (2001-2000)
MU17-60: Dorastenci (2001-2000) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 59,0 | 4 |
2. | Rafaj | Jozef | DCA | 2001 | 47,8 | 3 |
3. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 59,5 | 2 |
4. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 50,9 | 1 |
MU17-66: Dorastenci (2001-2000) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolibruch | Peter | MZA | 2000 | 57,0 | 6 |
2. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 62,0 | 5 |
3. | Vrždiak | Martin | MT | 2000 | 62,0 | 4 |
4. | Hvizdák | Martin | SZA | 2001 | 63,0 | 3 |
5. | Morgoš | Jakub | MT | 2001 | 61,9 | 2 |
6. | Vozar | Gabriel | MT | 2001 | 64,0 | 1 |
FU17-66: Dorastenci (2001-2000) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 61,5 | 3 |
2. | Papšová | Lucia | PB | 2002 | 62,0 | 2 |
3. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 51,0 | 1 |
MU17+81: Dorastenci (2001-2000) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 80,8 | 4 |
2. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 81,5 | 3 |
3. | Vereš | Marek | MZA | 2001 | 71,3 | 2 |
4. | Vacek | Miroslav | VR | 2002 | 90,0 | 1 |