41. ročník, 2. kolo: Rudina 19. marec 2016
Super mini (2010-2008)
MU9-20: Super mini (2010-2008) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 18,0 | 4 |
2. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 19,8 | 3 |
3. | Hruška | Martin | MT | 2009 | 19,5 | 2 |
4. | Kandalec | Dalibor | ECP | 2012 | 15,0 | 1 |
FU9-20: Super mini (2010-2008) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strojná | Katarína | ECP | 2009 | 18,0 | 2 |
2. | Očková | Laura | MT | 2010 | 18,5 | 1 |
MU9-22: Super mini (2010-2008) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 21,0 | 4 |
2. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 21,6 | 3 |
3. | Šamaj | Jakub | SZA | 2008 | 21,0 | 2 |
4. | Munka | Jakub | MZA | 2009 | 20,5 | 1 |
MU9-22: Super mini (2010-2008) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žiak | Matej | MZA | 2008 | 22,4 | 4 |
2. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 22,0 | 3 |
3. | Sýkora | Juraj | MZA | 2009 | 22,0 | 2 |
4. | Šoltés | Filip | ECP | 2009 | 22,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2010-2008) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 23,0 | 4 |
2. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 23,5 | 3 |
3. | Tomašec | Michal | KNM | 2008 | 22,5 | 2 |
4. | Svitok | Peter | VR | 2009 | 24,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2010-2008) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 25,0 | 4 |
2. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 24,6 | 3 |
3. | Gombársky | Oliver | MZA | 2009 | 25,0 | 2 |
4. | Pevný | Ondrej | MZA | 2010 | 25,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2010-2008) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 25,6 | 4 |
2. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 26,0 | 3 |
3. | Kriško | Tomáš | MZA | 2008 | 25,8 | 2 |
4. | Domček | Oliver | ECP | 2008 | 25,0 | 1 |
FU9-26: Super mini (2010-2008) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 24,4 | 3 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 26,0 | 2 |
3. | Lukáčová | Terezka | MZA | 2008 | 28,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2010-2008) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | MT | 2008 | 26,2 | 4 |
2. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 26,4 | 3 |
3. | Šmehýľ | Jonáš | MZA | 2009 | 27,7 | 2 |
4. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 28,0 | 1 |
U9-30: Super mini (2010-2008) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 29,3 | 3 |
2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 30,1 | 2 |
3. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 30,0 | 1 |
MU9-32: Super mini (2010-2008) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 32,0 | 4 |
2. | Brodňan | Branislav | KNM | 2008 | 31,0 | 3 |
3. | Repček | Martin | ECP | 2008 | 34,0 | 2 |
4. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 32,0 | 1 |
MU9-38: Super mini (2010-2008) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoričák | Alex | ECP | 2008 | 36,0 | 2 |
2. | Čačko | Richard | MZA | 2008 | 37,5 | 1 |
MU9+40: Super mini (2010-2008) 40+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 39,4 | 2 |
2. | Ripel | Denis | KNM | 2009 | 42,0 | 1 |
Mini (2007-2006)
MU11-26: Mini (2007-2006) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 25,2 | 4 |
2. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 26,2 | 3 |
3. | Kendra | Filip | ECP | 2007 | 23,5 | 2 |
4. | Skuhra | Tomaš | MT | 2006 | 25,2 | 1 |
MU11-30: Mini (2007-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 29,3 | 4 |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 30,0 | 3 |
3. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 29,9 | 2 |
4. | Šutorka | Šimon | MZA | 2007 | 29,0 | 1 |
FU11-30: Mini (2007-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 29,5 | 3 |
2. | Kozoňová | Nina | SZA | 2006 | 27,0 | 2 |
3. | Šamajová | Simona | SZA | 2006 | 30,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2007-2006) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 31,0 | 4 |
2. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 30,0 | 3 |
3. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 32,0 | 2 |
4. | Kožuch | Michal | ECP | 2006 | 31,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2007-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 34,0 | 5 |
2. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 32,2 | 4 |
3. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 33,7 | 3 |
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 33,5 | 2 |
5. | Židuliak | Adam | SZA | 2007 | 33,0 | 1 |
FU11-34: Mini (2007-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelšicová | Viktória | SPD | 2006 | 33,5 | 3 |
2. | Zoričáková | Zoe | ECP | 2006 | 34,0 | 2 |
3. | Sapietová | Terezka | MZA | 2006 | 32,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2007-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 39,0 | 4 |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 36,0 | 3 |
3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 36,3 | 2 |
4. | Fuchs | Adrián | ECP | 2007 | 38,5 | 1 |
MU11-42: Mini (2007-2006) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 42,0 | 4 |
2. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 44,0 | 3 |
3. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 45,4 | 2 |
4. | Zoričák | Matúš | ECP | 2007 | 41,0 | 1 |
FU11-45: Mini (2007-2006) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 42,2 | 3 |
2. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 44,8 | 2 |
3. | Ľorková | Timea | MZA | 2007 | 46,0 | 1 |
MU11+50: Mini (2007-2006) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matejka | Samuel | KNM | 2006 | 56,0 | 3 |
2. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 58,4 | 2 |
3. | Gápa | Marko | ECP | 2007 | 62,0 | 1 |
Mladší žiaci (2005-2004)
MU13-34: Mladší žiaci (2005-2004) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 33,8 | 6 |
2. | Oceľ | Juraj | JPP | 2005 | 32,5 | 5 |
3. | Imriščák | Denis | ECP | 2005 | 34,0 | 4 |
4. | Varga | Maximilán | KNM | 2005 | 34,0 | 3 |
5. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 29,0 | 2 |
6. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 34,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 37,0 | 4 |
2. | Imriščák | Alex | ECP | 2005 | 34,5 | 3 |
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 35,2 | 2 |
4. | Krupička | Imrich | ECP | 2005 | 36,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 37,5 | 4 |
2. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 38,0 | 3 |
3. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 36,2 | 2 |
4. | Litvín | Michal | JPP | 2005 | 38,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2005-2004) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 40,6 | 4 |
2. | Važan | David | MT | 2005 | 41,2 | 3 |
3. | Strojný | Tomáš | ECP | 2004 | 40,0 | 2 |
4. | Knižka | Martin | ECP | 2005 | 39,0 | 1 |
U13-42: Mladší žiaci (2005-2004) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 40,0 | 2 |
2. | Černaj | Tobias | ECP | 2005 | 39,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2005-2004) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 45,9 | 5 |
2. | Ivanko | Boris | SPD | 2004 | 45,0 | 4 |
3. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 43,7 | 3 |
4. | Piatko | Matej | MT | 2005 | 44,1 | 2 |
5. | Fuchs | Martin | ECP | 2004 | 44,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2005-2004) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 43,9 | 5 |
2. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 45,0 | 4 |
3. | Sedláček | Vladislav | ECP | 2005 | 43,0 | 3 |
4. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 45,0 | 2 |
5. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 43,5 | 1 |
U13-46: Mladší žiaci (2005-2004) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 42,4 | 2 |
2. | Jaseňák | Pavol | ECP | 2005 | 43,5 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2005-2004) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 50,0 | 6 |
2. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 47,3 | 5 |
3. | Lenčéš | Adam | ECP | 2004 | 47,5 | 4 |
4. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 49,3 | 3 |
5. | Pangrac | Jakub | BJ | 2004 | 52,0 | 2 |
6. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 47,7 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2005-2004) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 55,0 | 6 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 58,0 | 5 |
3. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 59,0 | 4 |
4. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 51,3 | 3 |
5. | Roth | Max | ECP | 2005 | 57,5 | 2 |
6. | Záremský | Milan | ECP | 2004 | 57,0 | 1 |
FU13-60: Mladší žiaci (2005-2004) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičková | Natália | SZA | 2004 | 55,0 | 2 |
2. | Ľorková | Tamara | MZA | 2004 | 55,4 | 1 |
MU13-65: Mladší žiaci (2005-2004) -65 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 64,0 | 4 |
2. | Šutorka | Patrik | MZA | 2004 | 63,2 | 3 |
3. | Kwon | Namju | MZA | 2005 | 64,2 | 2 |
4. | Petrovič | Filip | VR | 2005 | 67,0 | 1 |
Starší žiaci (2003-2002)
MU15-45: Starší žiaci (2003-2002) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostka | Matúš | ECP | 2003 | 41,0 | 4 |
2. | Hubočan | Marko | MZA | 2003 | 41,6 | 3 |
3. | Adamec | Matúš | ECP | 2002 | 42,0 | 2 |
4. | Bártha | Hugo | MT | 2003 | 32,0 | 1 |
FU15-45: Starší žiaci (2003-2002) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 47,5 | 2 |
2. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 40,5 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2003-2002) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 53,8 | 4 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 49,0 | 3 |
3. | Bravček | Dominik | SZA | 2003 | 55,0 | 2 |
4. | Knap | Peter | SZA | 2002 | 65,0 | 1 |
MU15-81: Starší žiaci (2003-2002) -81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 99,0 | 4 |
2. | Mily | Bruno | BJ | 2003 | 76,0 | 3 |
3. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 78,0 | 2 |
4. | Romančik | Peter | MT | 2002 | 75,0 | 1 |
Dorastenci (2001-2000)
MU17-45: Dorastenci (2001-2000) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šáray | Michal | MZA | 2001 | 43,7 | 2 |
2. | Vodehnal | Eugen | ECP | 2001 | 40,0 | 1 |
MU17-60: Dorastenci (2001-2000) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 58,0 | 4 |
2. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 58,5 | 3 |
3. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 58,0 | 2 |
4. | Smičík | Miloslav | SZA | 2000 | 57,0 | 1 |
FU17-60: Dorastenci (2001-2000) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 60,0 | 4 |
2. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 57,0 | 3 |
3. | Štefániková | Nikola | JPP | 2001 | 58,5 | 2 |
4. | Imriščáková | Júlia | ECP | 2001 | 54,0 | 1 |
MU17-66: Dorastenci (2001-2000) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konárik | Norbert | SZA | 1999 | 64,0 | 4 |
2. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 62,0 | 3 |
3. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 66,0 | 2 |
4. | Hvizdák | Martin | SZA | 2001 | 64,0 | 1 |
MU17+81: Dorastenci (2001-2000) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 80,0 | 2 |
2. | Kubík | Kristián | ECP | 2001 | 82,5 | 1 |