40. ročník, 6. kolo: Žilina 12. december 2015
Super mini (2009-2007)
U9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 18,0 | 3 |
2. | Očková | Laura | MT | 2010 | 19,3 | 2 |
3. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 16,5 | 1 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 21,7 | 4 |
2. | Vaško | Alex | MZA | 2009 | 22,0 | 3 |
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 24,0 | 2 |
4. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 22,0 | 1 |
U9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozoňová | Nina | SZA | 2006 | 24,0 | 4 |
2. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 22,4 | 3 |
3. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 23,6 | 2 |
4. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 23,6 | 1 |
U9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | MT | 2008 | 25,4 | 4 |
2. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,8 | 3 |
3. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 25,0 | 2 |
4. | Belan | Martin | VR | 2007 | 26,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 27,7 | 3 |
2. | Čierný | Matej | MT | 2008 | 26,2 | 2 |
3. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 27,3 | 1 |
MU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 29,5 | 4 |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 29,4 | 3 |
3. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 30,0 | 2 |
4. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 28,5 | 1 |
FU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 29,4 | 2 |
2. | Štefániková | Natália | PP | 2007 | 31,8 | 1 |
MU9-34: Super mini (2009-2007) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 32,9 | 5 |
2. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 34,5 | 4 |
3. | Jacák | Adam | PP | 2007 | 30,5 | 3 |
4. | Suďa | Richard | MZA | 2008 | 32,0 | 2 |
5. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 34,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2009-2007) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 35,0 | 3 |
2. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 38,5 | 2 |
3. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 42,6 | 1 |
Mini (2006-2005)
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 28,7 | 5 |
2. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 29,9 | 4 |
3. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 28,0 | 3 |
4. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 30,0 | 2 |
5. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 28,5 | 1 |
U11-32: Mini (2006-2005) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 4 |
2. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 3 |
3. | Varga | Maximilán | KNM | 2005 | 32,0 | 2 |
4. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 30,7 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 34,0 | 4 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 34,0 | 3 |
3. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 32,8 | 2 |
4. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 34,0 | 1 |
U11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroš | Jakub | PB | 2005 | 34,0 | 4 |
2. | Herich | Max | BJ | 2005 | 33,0 | 3 |
3. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 32,2 | 2 |
4. | Jelšicová | Viktória | SPD | 2005 | 34,0 | 1 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 36,0 | 5 |
2. | Litvín | Michal | PP | 2005 | 36,0 | 4 |
3. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 36,0 | 3 |
4. | Valko | Marek | MT | 2006 | 34,6 | 2 |
5. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 36,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2006-2005) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 40,0 | 4 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 38,5 | 3 |
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 37,6 | 2 |
4. | Korbel | Jakub | MZA | 2006 | 38,1 | 1 |
MU11-42: Mini (2006-2005) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 41,3 | 3 |
2. | Važan | David | MT | 2005 | 40,0 | 2 |
3. | Kristofčák | Daniel | MZA | 2005 | 41,2 | 1 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 45,0 | 3 |
2. | Piatko | Matej | MT | 2005 | 42,4 | 2 |
3. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 44,0 | 1 |
FU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 40,8 | 4 |
2. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 42,4 | 3 |
3. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 40,0 | 2 |
4. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 42,1 | 1 |
MU11-50: Mini (2006-2005) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 45,8 | 4 |
2. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 46,6 | 3 |
3. | Chmelík | František | MT | 2006 | 48,0 | 2 |
4. | Krkoš | Samuel | SZA | 2005 | 48,0 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 55,0 | 4 |
2. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 53,5 | 3 |
3. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 51,5 | 2 |
4. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 57,0 | 1 |
Mladší žiaci (2004-2003)
MU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 30,0 | 3 |
2. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 34,5 | 2 |
3. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 36,6 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 42,0 | 3 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 40,6 | 2 |
3. | Jaroš | Juraj | PB | 2004 | 39,0 | 1 |
U13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 46,0 | 5 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 46,0 | 4 |
3. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 45,0 | 3 |
4. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 40,5 | 2 |
5. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 42,3 | 1 |
U13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 47,5 | 3 |
2. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 48,0 | 2 |
3. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 48,9 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2004-2003) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 58,0 | 3 |
2. | Bravček | Dominik | SZA | 2003 | 55,0 | 2 |
3. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 57,6 | 1 |
MU13-65: Mladší žiaci (2004-2003) -65 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vozar | Gabriel | MT | 2001 | 64,0 | 3 |
2. | Šutorka | Patrik | MZA | 2004 | 63,4 | 2 |
3. | Romančik | Peter | MT | 2002 | 64,0 | 1 |
Starší žiaci (2002-2001)
MU15-55: Starší žiaci (2002-2001) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 58,0 | 5 |
2. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 55,0 | 4 |
3. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 49,0 | 3 |
4. | Morgoš | Jakub | MT | 2001 | 54,3 | 2 |
5. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 49,0 | 1 |
FU15-60: Starší žiaci (2002-2001) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 57,5 | 3 |
2. | Babčanská | Lenka | MZA | 2001 | 66,6 | 2 |
3. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 50,0 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2002-2001) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 62,0 | 2 |
2. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 61,5 | 1 |
MU15+81: Starší žiaci (2002-2001) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 81,0 | 4 |
2. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 98,0 | 3 |
3. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 77,3 | 2 |
4. | Vacek | Miroslav | VR | 2002 | 86,0 | 1 |