40. ročník, 4. kolo: Prievidza 6. jún 2015
Super mini (2009-2007)
MU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 18,0 | 2 |
2. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 16,5 | 1 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 21,0 | 4 |
2. | Vaško | Alex | MZA | 2009 | 21,3 | 3 |
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 21,9 | 2 |
4. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 20,7 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 23,0 | 3 |
2. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 22,2 | 2 |
3. | Frič | Matej | MZA | 2009 | 23,1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 23,6 | 5 |
2. | Marcinekova | Michaela | BJ | 2006 | 22,0 | 4 |
3. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 22,4 | 3 |
4. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 23,0 | 2 |
5. | Očková | Laura | MT | 2010 | 18,5 | 1 |
MU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 24,5 | 4 |
2. | Pienčak | Peter | MZA | 2007 | 24,2 | 3 |
3. | Očka | Michal | MT | 2008 | 24,7 | 2 |
4. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,8 | 1 |
MU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šutorka | Šimon | MZA | 2007 | 25,8 | 4 |
2. | Čičmanec | Miloš | PP | 2008 | 27,0 | 3 |
3. | Čierný | Matej | MT | 2008 | 25,5 | 2 |
4. | Dvořák | Šimon | MT | 2008 | 25,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 28,0 | 4 |
2. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 28,0 | 3 |
3. | Guláš | Radovan | SPD | 2007 | 26,2 | 2 |
4. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 27,0 | 1 |
MU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | PP | 2007 | 28,5 | 3 |
2. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 30,5 | 2 |
3. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 30,0 | 1 |
FU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefaniková | Natália | PP | 2007 | 29,5 | 3 |
2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 28,6 | 2 |
3. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 27,8 | 1 |
MU9-32: Super mini (2009-2007) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 31,8 | 3 |
3. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 31,9 | 1 |
3. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 35,8 | 1 |
MU9-45: Super mini (2009-2007) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefanko | Miroslav | PB | 2007 | 45,0 | 2 |
2. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 41,1 | 1 |
Mini (2006-2005)
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 27,9 | 4 |
2. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 28,0 | 3 |
3. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 27,0 | 2 |
4. | Paiš | Martin | MZA | 2006 | 27,3 | 1 |
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 2 |
2. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 30,5 | 1 |
MU11-32: Mini (2006-2005) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 30,5 | 3 |
2. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 2 |
3. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 30,4 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 33,2 | 3 |
2. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 34,0 | 2 |
3. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 33,5 | 1 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 36,0 | 4 |
2. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 36,0 | 3 |
3. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 34,5 | 2 |
4. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2006-2005) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 38,0 | 4 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 36,5 | 3 |
3. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 37,4 | 2 |
4. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 35,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2006-2005) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 42,1 | 4 |
2. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 39,0 | 3 |
3. | Važan | David | MT | 2005 | 38,9 | 2 |
4. | Kristofčák | Daniel | MZA | 2005 | 38,8 | 1 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 43,0 | 5 |
2. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 42,8 | 4 |
3. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 42,2 | 3 |
4. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 42,8 | 2 |
5. | Škvareninová | Natália | MZA | 2005 | 44,8 | 1 |
MU11-50: Mini (2006-2005) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 46,7 | 3 |
2. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 49,0 | 2 |
3. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 46,6 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 55,3 | 3 |
2. | Kurbel | Adrián | SPD | 2005 | 50,7 | 2 |
3. | Mravec | Filip | MZA | 2005 | 50,2 | 1 |
Mladší žiaci (2004-2003)
MU13-34: Mladší žiaci (2004-2003) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 33,0 | 3 |
2. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 35,0 | 2 |
3. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 32,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 40,0 | 5 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 38,9 | 4 |
3. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 39,0 | 3 |
4. | Tipul | Jakub | BJ | 2002 | 42,0 | 2 |
5. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 38,5 | 1 |
FU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 41,0 | 3 |
2. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 38,9 | 2 |
3. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 36,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 44,0 | 5 |
2. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 45,0 | 4 |
3. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 42,5 | 3 |
4. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 45,0 | 2 |
5. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 45,3 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2004-2003) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 51,8 | 4 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 54,0 | 3 |
3. | Šutorka | Patrik | MZA | 2004 | 58,7 | 2 |
4. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 52,5 | 1 |
Starší žiaci (2002-1999)
MU17-45: Starší žiaci (2002-1999) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 41,0 | 2 |
2. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 41,8 | 1 |
MU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 46,7 | 3 |
2. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 50,0 | 2 |
3. | Tomková | Jaroslava | BJ | 2002 | 48,0 | 1 |
MU17-55: Starší žiaci (2002-1999) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 55,0 | 4 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 49,6 | 3 |
3. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 53,0 | 2 |
4. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 54,3 | 1 |
MU17-60: Starší žiaci (2002-1999) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 57,0 | 4 |
2. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 53,5 | 3 |
3. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 56,5 | 2 |
4. | Šimková | Radka | PP | 2000 | 59,5 | 1 |
MU17-66: Starší žiaci (2002-1999) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 62,8 | 3 |
2. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 59,0 | 2 |
3. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 60,4 | 1 |
MU17-73: Starší žiaci (2002-1999) -73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 64,4 | 4 |
2. | Urban | Adrian | PB | 1999 | 69,5 | 3 |
3. | Choleva | Ľubo | SPD | 1998 | 67,0 | 2 |
4. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 63,9 | 1 |
MU17-81: Starší žiaci (2002-1999) -81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,6 | 3 |
2. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 78,7 | 2 |
3. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 74,0 | 1 |
MU17+81: Starší žiaci (2002-1999) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stromko | Ľubomír | MT | 2000 | 99,8 | 2 |
2. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 96,5 | 1 |