40. ročník, 3. kolo: Martin 11. apríl 2015
Super mini (2009-2007)
MU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 18,0 | 3 |
2. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 19,0 | 2 |
3. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 20,0 | 1 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 21,0 | 5 |
2. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 21,0 | 4 |
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 21,9 | 3 |
4. | Vaško | Alex | MZA | 2009 | 21,0 | 2 |
5. | Dubovec | Sebastian | MT | 2008 | 21,4 | 1 |
FU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 22,0 | 4 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 22,0 | 3 |
3. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 22,0 | 2 |
4. | Zanovitova | Tamarka | MT | 2007 | 22,7 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 23,0 | 4 |
2. | Frič | Matej | MZA | 2009 | 23,1 | 3 |
3. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 22,2 | 2 |
4. | Očka | Michal | MT | 2008 | 23,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanbicki | Szymek | BT | 2006 | 23,0 | 4 |
2. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 24,0 | 3 |
3. | Čierný | Matej | MT | 2008 | 24,0 | 2 |
4. | Maroš | Richard | MZA | 2009 | 23,1 | 1 |
MU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cwiokowski | Mateusz | BT | 2007 | 24,5 | 3 |
2. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,0 | 2 |
3. | Dvořák | Šimon | MT | 2008 | 25,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maximilian | BT | 2007 | 27,0 | 4 |
2. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 28,0 | 3 |
3. | Jacák | Adam | PP | 2007 | 26,7 | 2 |
4. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 27,0 | 1 |
FU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 26,5 | 2 |
2. | Boťanská | Simona | MT | 2007 | 29,0 | 1 |
MU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 29,6 | 4 |
2. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 31,0 | 3 |
3. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 29,7 | 2 |
4. | Kahúň | Matej | MT | 2007 | 30,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2009-2007) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 35,0 | 2 |
2. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 39,2 | 1 |
Mini (2006-2005)
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brozek | Mateusz | BT | 2005 | 26,0 | 4 |
2. | Szymanski | Jakub | BT | 2006 | 27,0 | 3 |
3. | Paiš | Martin | MZA | 2006 | 26,8 | 2 |
4. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 27,0 | 1 |
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 27,5 | 3 |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 2 |
3. | Winkovský | Ksaweri | BT | 2006 | 29,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lachowicz | Arkadiusz | BT | 2005 | 29,0 | 4 |
2. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 30,0 | 3 |
3. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 29,2 | 2 |
4. | Janžo | Sebastián | MT | 2006 | 30,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2006-2005) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 3 |
2. | Juríček | Tomáš | MZA | 2006 | 32,0 | 2 |
3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 30,8 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašek | Šimon | MT | 2005 | 33,0 | 4 |
2. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 33,5 | 3 |
3. | Valko | Marek | MT | 2006 | 32,7 | 2 |
4. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 33,9 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 33,6 | 3 |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 34,0 | 2 |
3. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 33,2 | 1 |
FU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 3 |
2. | Petrovičova | Zuzana | BJ | 2005 | 34,0 | 2 |
3. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 35,0 | 1 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 36,0 | 4 |
2. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 36,0 | 3 |
3. | Čordáš | Dominik | MT | 2005 | 35,6 | 2 |
4. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 35,0 | 1 |
U11-38: Mini (2006-2005) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 36,5 | 3 |
2. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 38,3 | 2 |
3. | Kristofčák | Daniel | MZA | 2005 | 37,6 | 1 |
MU11-40: Mini (2006-2005) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 38,5 | 4 |
2. | Važan | David | MT | 2005 | 38,2 | 3 |
3. | Chmelík | František | MT | 2006 | 40,0 | 2 |
4. | Korbel | Jakub | MZA | 2006 | 38,5 | 1 |
MU11-42: Mini (2006-2005) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 41,2 | 5 |
2. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 41,7 | 4 |
3. | Štefanko | Miroslav | PB | 2007 | 45,0 | 3 |
4. | Valocký | Richard | MT | 2006 | 41,3 | 2 |
5. | Gondek | Martin | VR | 2006 | 42,0 | 1 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 42,1 | 5 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 44,1 | 4 |
2. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 43,6 | 4 |
3. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 44,3 | 3 |
5. | Zoričák | Svätopluk | MZA | 2005 | 47,6 | 1 |
FU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvareninová | Natália | MZA | 2005 | 46,2 | 3 |
2. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 43,5 | 2 |
3. | Zichová | Tamara | MZA | 2006 | 42,7 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 46,7 | 5 |
2. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 54,0 | 4 |
3. | Mravec | Filip | MZA | 2005 | 50,1 | 3 |
3. | Namju | Kwon | MZA | 2005 | 58,7 | 3 |
5. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 50,6 | 1 |
Mladší žiaci (2004-2003)
FU13-27: Mladší žiaci (2004-2003) -27 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambrózová | Sabína | 1JP | 2004 | 26,5 | 2 |
2. | Badakova | Veronika | 1JP | 2003 | 31,0 | 1 |
MU13-30: Mladší žiaci (2004-2003) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamkovič | Juraj | PP | 2004 | 29,3 | 3 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 30,0 | 2 |
3. | Wlodarsky | Patrik | BT | 2003 | 31,5 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2004-2003) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 32,0 | 4 |
2. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 33,0 | 3 |
3. | Cokowski | Kasper | BT | 2004 | 32,0 | 2 |
4. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 31,2 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woszczyna | Viktor | BT | 2003 | 38,0 | 5 |
2. | Jurkovič | Šimon | SZA | 2004 | 38,0 | 4 |
3. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 38,0 | 3 |
4. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 35,3 | 2 |
5. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 34,7 | 1 |
FU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 41,0 | 4 |
2. | Szymanska | Ania | BT | 2003 | 38,0 | 3 |
3. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 38,1 | 2 |
4. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 36,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 38,7 | 6 |
2. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 39,0 | 5 |
3. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 40,0 | 4 |
4. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 40,0 | 3 |
5. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 40,0 | 2 |
6. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 40,8 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 45,0 | 6 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 43,0 | 5 |
3. | Šlichtík | Matúš | MT | 2003 | 45,0 | 4 |
4. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 44,8 | 3 |
5. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 43,7 | 2 |
6. | Šustek | Filip | MZA | 2004 | 41,9 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 54,0 | 5 |
2. | Reneson | Oskar | BT | 2004 | 49,0 | 4 |
3. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 50,0 | 3 |
4. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 50,0 | 2 |
5. | Korbel | Ondrej | MZA | 2003 | 46,1 | 1 |
FU13-65: Mladší žiaci (2004-2003) -65 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Božiková | Ivana | 1JP | 2003 | 64,3 | 2 |
2. | Holá | Natália | 1JP | 2003 | 55,0 | 1 |
Starší žiaci (2002-1999)
MU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 46,0 | 3 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 50,0 | 2 |
3. | Krajkovič | Peter | MT | 2001 | 35,0 | 1 |
FU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 42,5 | 3 |
2. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 50,0 | 2 |
3. | Michalek | Beata | BT | 2002 | 46,0 | 1 |
MU17-55: Starší žiaci (2002-1999) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 52,6 | 5 |
2. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 53,0 | 4 |
3. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 54,3 | 3 |
4. | Kežmarky | Kristián | 1JP | 2001 | 55,0 | 2 |
5. | Krajkovič | Denis | MT | 2002 | 54,0 | 1 |
FU17-55: Starší žiaci (2002-1999) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 55,0 | 4 |
2. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 53,0 | 3 |
3. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 55,5 | 2 |
4. | Grosová | Margaréta | 1JP | 2001 | 55,8 | 1 |
MU17-66: Starší žiaci (2002-1999) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrždiak | Martin | MT | 2000 | 56,0 | 4 |
2. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 58,0 | 3 |
3. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 61,0 | 2 |
4. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 62,6 | 1 |
FU17-66: Starší žiaci (2002-1999) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humajová | Dominika | SPD | 2001 | 63,8 | 3 |
2. | Schovanecová | Ema | MT | 2000 | 64,3 | 2 |
3. | Beňadiková | Petra | 1JP | 2001 | 58,8 | 1 |
MU17-73: Starší žiaci (2002-1999) -73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoferica | Norbert | MT | 1999 | 66,7 | 4 |
2. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 73,0 | 3 |
3. | Schnierer | Adam | MZA | 1998 | 68,0 | 2 |
4. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 65,0 | 1 |
MU17-81: Starší žiaci (2002-1999) -81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devečka | Pavol | MZA | 1999 | 76,3 | 5 |
2. | Binder | Matúš | MZA | 1997 | 74,5 | 4 |
3. | Prokopowicz | Jakub | BT | 2001 | 75,0 | 3 |
4. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,0 | 2 |
5. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 80,1 | 1 |
MU17+81: Starší žiaci (2002-1999) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubičina | Marek | MT | 1998 | 90,0 | 2 |
2. | Stromko | Ľubomír | MT | 2000 | 99,8 | 1 |
MU17+81: Starší žiaci (2002-1999) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 99,0 | 2 |
2. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 75,3 | 1 |