40. ročník, 2. kolo: Žilina 14. február 2015
Super mini (2009-2007)
MU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 20,0 | 4 |
2. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 20,0 | 3 |
3. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 18,0 | 2 |
4. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 19,0 | 1 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 21,0 | 4 |
2. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 21,0 | 3 |
3. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 21,0 | 2 |
4. | Vaško | Alex | MZA | 2009 | 20,6 | 1 |
FU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 22,0 | 3 |
2. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 21,3 | 2 |
3. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 21,9 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 23,0 | 5 |
2. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 22,5 | 4 |
3. | Pienčak | Peter | MZA | 2007 | 23,4 | 3 |
4. | Maroš | Richard | MZA | 2009 | 22,6 | 2 |
5. | Čierný | Matej | MT | 2008 | 24,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 23,9 | 4 |
2. | Očka | Michal | MT | 2008 | 24,0 | 3 |
3. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,0 | 2 |
4. | Comorek | Filip | MZA | 2007 | 24,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 26,5 | 4 |
2. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 30,0 | 3 |
3. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 28,0 | 2 |
4. | Šutorka | Šimon | MZA | 2007 | 25,3 | 1 |
FU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 26,2 | 3 |
2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 26,0 | 2 |
3. | Stanová | Alexandra | SZA | 2007 | 27,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2009-2007) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 35,0 | 2 |
2. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 38,6 | 1 |
Mini (2006-2005)
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 27,8 | 6 |
2. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 27,0 | 5 |
3. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 27,5 | 4 |
4. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 27,9 | 3 |
5. | Paiš | Martin | MZA | 2006 | 26,3 | 2 |
6. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 27,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 29,0 | 4 |
2. | Samul | Martin | PB | 2006 | 29,5 | 3 |
3. | Valko | Marek | MT | 2006 | 30,0 | 2 |
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 28,3 | 1 |
U11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 4 |
2. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 30,8 | 3 |
3. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 29,0 | 2 |
3. | Janžo | Sebastián | MT | 2006 | 30,0 | 2 |
MU11-32: Mini (2006-2005) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 5 |
2. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 31,0 | 4 |
3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 30,4 | 3 |
4. | Čordáš | Dominik | MT | 2005 | 34,0 | 2 |
5. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 31,1 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 32,0 | 4 |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 32,9 | 3 |
3. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 32,3 | 2 |
4. | Valašek | Šimon | MT | 2005 | 33,0 | 1 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 35,5 | 4 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 35,1 | 3 |
3. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 34,5 | 2 |
4. | Kristofčák | Daniel | MZA | 2005 | 35,7 | 1 |
FU11-38: Mini (2006-2005) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 36,2 | 2 |
2. | Hukanovič | Dženisa | SZA | 2008 | 33,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2006-2005) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 39,7 | 3 |
2. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 41,0 | 2 |
3. | Štefanko | Miroslav | PB | 2007 | 45,0 | 1 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 44,6 | 3 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 44,4 | 2 |
3. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 42,6 | 1 |
U11-50: Mini (2006-2005) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 46,0 | 2 |
2. | Škvareninová | Natália | MZA | 2005 | 45,2 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 54,0 | 3 |
2. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 59,0 | 2 |
3. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 50,1 | 1 |
Mladší žiaci (2004-2003)
MU13-34: Mladší žiaci (2004-2003) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 31,0 | 5 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 30,0 | 4 |
3. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 33,0 | 3 |
4. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 31,9 | 2 |
5. | Konček | Filip | MT | 2003 | 30,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 34,0 | 4 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 38,0 | 3 |
3. | Macko | Peter | MT | 2004 | 38,0 | 2 |
4. | Važan | David | MT | 2004 | 37,0 | 1 |
FU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 36,3 | 2 |
2. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 41,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 42,0 | 3 |
2. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 40,0 | 2 |
3. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 40,1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,5 | 4 |
2. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 43,0 | 3 |
3. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 43,0 | 2 |
4. | Šichtík | Matúš | MT | 2003 | 45,0 | 1 |
FU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 46,7 | 2 |
2. | Mičková | Natália | SZA | 2004 | 52,0 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2004-2003) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 49,2 | 4 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 54,0 | 3 |
3. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 50,8 | 2 |
4. | Pienčak | Adam | MZA | 2003 | 53,2 | 1 |
MU13+65: Mladší žiaci (2004-2003) 65+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 72,5 | 1 |
Starší žiaci (2002-1999)
U17-45: Starší žiaci (2002-1999) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 44,0 | 3 |
2. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 41,0 | 2 |
3. | Krajčovič | Peter | MT | 2001 | 34,0 | 1 |
MU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 50,0 | 4 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 49,2 | 3 |
3. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 48,2 | 2 |
4. | Randa | Samuel | MZA | 2002 | 49,1 | 1 |
FU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 50,7 | 2 |
2. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 50,0 | 1 |
MU17-55: Starší žiaci (2002-1999) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rakyta | Erik | MT | 2000 | 54,0 | 3 |
2. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 52,7 | 2 |
3. | Krajčovič | Denis | MT | 2002 | 52,0 | 1 |
FU17-55: Starší žiaci (2002-1999) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 55,0 | 2 |
2. | Schovanecová | Ema | MT | 2000 | 67,0 | 1 |
MU17-60: Starší žiaci (2002-1999) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 56,3 | 4 |
2. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 62,9 | 3 |
3. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 60,0 | 2 |
4. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 58,6 | 1 |
MU17-66: Starší žiaci (2002-1999) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoferica | Norbert | MT | 1999 | 66,7 | 4 |
2. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 70,7 | 3 |
3. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 64,0 | 2 |
4. | Vereš | Marek | MZA | 2001 | 65,0 | 1 |
MU17-81: Starší žiaci (2002-1999) -81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binder | Matúš | MZA | 1997 | 74,9 | 4 |
2. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 78,7 | 3 |
3. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 77,3 | 2 |
4. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 98,0 | 1 |
MU17+81: Starší žiaci (2002-1999) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlobej | Ivan | MT | 1999 | 120,0 | 4 |
2. | Hodoň | Ľubomír | MZA | 1997 | 80,0 | 3 |
3. | Kubičina | Marek | MT | 1998 | 83,0 | 2 |
4. | Lamoš | Richard | MT | 1999 | 86,2 | 1 |