40. ročník, 1. kolo: Považská Bystrica 24. január 2015
Super mini (2009-2007)
MU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 18,0 | 4 |
2. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 20,0 | 3 |
3. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 19,0 | 2 |
4. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 16,0 | 1 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 21,0 | 3 |
2. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 21,0 | 2 |
3. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 20,0 | 1 |
FU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 21,7 | 3 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 21,8 | 2 |
3. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 22,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 22,5 | 4 |
2. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,0 | 3 |
3. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 23,0 | 2 |
4. | Očka | Michal | MT | 2008 | 24,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 23,3 | 4 |
2. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 24,8 | 3 |
3. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 23,0 | 2 |
4. | Dvořák | Šimon | MT | 2008 | 24,0 | 1 |
FU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 26,2 | 3 |
2. | Štefaniková | Natália | PP | 2007 | 29,0 | 2 |
3. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 26,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | PP | 2007 | 26,7 | 5 |
2. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 26,5 | 4 |
3. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 28,0 | 3 |
4. | Hajnecký | Marko | MT | 2007 | 28,0 | 2 |
5. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 27,0 | 1 |
MU9-32: Super mini (2009-2007) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 30,8 | 2 |
2. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 29,0 | 1 |
MU9-36: Super mini (2009-2007) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oleš | Jakub | MZA | 2007 | 32,6 | 2 |
2. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 35,0 | 1 |
Mini (2006-2005)
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 27,0 | 6 |
2. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 27,2 | 5 |
3. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 4 |
4. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 27,5 | 3 |
5. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 25,8 | 2 |
6. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 27,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 28,5 | 6 |
2. | Štefiček | Jozef | DCA | 2006 | 28,2 | 5 |
3. | Samul | Martin | PB | 2006 | 29,5 | 4 |
4. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 30,0 | 3 |
5. | Hakáč | Tomáš | PB | 2005 | 30,0 | 2 |
6. | Janžo | Sebastián | MT | 2006 | 30,0 | 1 |
FU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husáriková | Diana | DCA | 2005 | 29,8 | 3 |
2. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 2 |
3. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 29,3 | 1 |
MU11-32: Mini (2006-2005) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 31,9 | 4 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 32,0 | 3 |
3. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 31,0 | 2 |
4. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 30,2 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašek | Šimon | MT | 2005 | 33,0 | 4 |
2. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 32,7 | 3 |
3. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 2 |
4. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 31,1 | 1 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 34,8 | 4 |
2. | Molnár | Michal | DCA | 2005 | 34,5 | 3 |
3. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 35,3 | 2 |
4. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 34,5 | 1 |
FU11-38: Mini (2006-2005) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 36,6 | 2 |
2. | Zichová | Tamara | MZA | 2006 | 40,5 | 1 |
MU11-40: Mini (2006-2005) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 38,9 | 5 |
2. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 36,5 | 4 |
3. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 40,0 | 3 |
4. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 40,6 | 2 |
5. | Chmelík | František | MT | 2006 | 40,0 | 1 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 43,6 | 3 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 42,0 | 2 |
3. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 42,4 | 1 |
MU11-50: Mini (2006-2005) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 45,4 | 3 |
2. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 48,2 | 2 |
3. | Štefanko | Miroslav | PB | 2007 | 45,0 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 54,0 | 2 |
2. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 57,5 | 1 |
Mladší žiaci (2004-2003)
MU13-30: Mladší žiaci (2004-2003) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 31,0 | 4 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 30,0 | 3 |
3. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 31,0 | 2 |
4. | Jambrich | Timotej | SZA | 2004 | 29,0 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2004-2003) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 33,7 | 3 |
2. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 33,0 | 2 |
3. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 31,7 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 36,2 | 5 |
2. | Kukučka | Šimon | DCA | 2004 | 38,1 | 4 |
3. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 38,0 | 3 |
4. | Hromada | Lukáš | MT | 2005 | 37,0 | 2 |
5. | Važan | David | MT | 2004 | 37,0 | 1 |
FU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 36,7 | 4 |
2. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 35,0 | 3 |
3. | Sossova | Terezia | BJ | 2002 | 40,0 | 2 |
4. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 34,8 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 42,0 | 4 |
2. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 40,0 | 4 |
3. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 38,5 | 3 |
4. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 40,3 | 2 |
5. | Isteník | Michal | PB | 2003 | 40,5 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 43,0 | 5 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 43,0 | 4 |
3. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 43,0 | 3 |
4. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 42,5 | 2 |
5. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 42,7 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 48,5 | 3 |
2. | Šichtík | Matúš | MT | 2003 | 45,0 | 2 |
3. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 49,7 | 1 |
FU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 46,7 | 3 |
2. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 41,0 | 2 |
3. | Mičková | Natália | SZA | 2004 | 52,0 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2004-2003) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 54,0 | 2 |
2. | Kukučka | Jakub | DCA | 2004 | 50,1 | 1 |
MU13+65: Mladší žiaci (2004-2003) 65+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 71,7 | 2 |
2. | Šott | Ján | BJ | 2004 | 57,0 | 1 |
Starší žiaci (2002-1999)
MU17-45: Starší žiaci (2002-1999) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 42,0 | 3 |
2. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 42,5 | 2 |
3. | Krajčovič | Peter | MT | 2002 | 34,0 | 1 |
MU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaprinay | Filip | PB | 1999 | 50,0 | 4 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 48,8 | 3 |
3. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 49,6 | 2 |
4. | Krajčovič | Denis | MT | 2000 | 52,0 | 1 |
FU17-50: Starší žiaci (2002-1999) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 50,3 | 3 |
2. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 41,9 | 2 |
3. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 50,0 | 1 |
MU17-55: Starší žiaci (2002-1999) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rakyta | Erik | MT | 2000 | 54,0 | 5 |
2. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 51,0 | 4 |
3. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 52,0 | 3 |
4. | Randa | Samuel | MZA | 2002 | 50,7 | 2 |
5. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 52,7 | 1 |
MU17-60: Starší žiaci (2002-1999) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankovič | Ivan | DCA | 1998 | 60,0 | 5 |
2. | Ruttkay | Miroslav | MT | 2000 | 60,0 | 4 |
3. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 55,2 | 3 |
4. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 56,2 | 2 |
5. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 57,5 | 1 |
FU17-60: Starší žiaci (2002-1999) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rýdza | Barbora | DCA | 1998 | 53,0 | 4 |
2. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 55,0 | 3 |
3. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 54,0 | 2 |
4. | Papšová | Lucia | PB | 2002 | 56,5 | 1 |
MU17-66: Starší žiaci (2002-1999) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 64,5 | 4 |
2. | Hoferica | Norbert | MT | 1999 | 66,7 | 3 |
3. | Konárik | Norbert | SZA | 1999 | 61,0 | 2 |
4. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 62,9 | 1 |
FU17-66: Starší žiaci (2002-1999) -66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andelová | Martina | DCA | 2002 | 64,5 | 4 |
2. | Schovanecová | Ema | MT | 2000 | 65,3 | 3 |
3. | Matláková | Vanesa | DCA | 2001 | 55,3 | 2 |
4. | Gerecová | Lenka | SZA | 2001 | 61,0 | 1 |
MU17-73: Starší žiaci (2002-1999) -73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnierer | Adam | MZA | 1998 | 68,3 | 4 |
2. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 70,7 | 3 |
3. | Janus | Filip | PB | 1999 | 69,9 | 2 |
4. | Urban | Adrian | PB | 1999 | 66,5 | 1 |
MU17-81: Starší žiaci (2002-1999) -81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binder | Matúš | MZA | 1997 | 73,4 | 5 |
2. | Hodoň | Ľubomír | MZA | 1997 | 80,0 | 4 |
3. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 78,9 | 3 |
4. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 78,8 | 2 |
5. | Slezak | Tomaš | MT | 2001 | 77,6 | 1 |
MU17+81: Starší žiaci (2002-1999) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlobej | Ivan | MT | 1999 | 120,0 | 6 |
2. | Jaklovský | Marek | MT | 1999 | 81,0 | 5 |
3. | Stromko | Ľubomír | MT | 2000 | 100,8 | 4 |
4. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 80,2 | 3 |
5. | Podhorsky | Martin | MZA | 1998 | 83,0 | 2 |
6. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 98,0 | 1 |