39. ročník, 5. kolo: Martin 13. september 2014
Super mini (2008-2006)
MU9-20: Super mini (2008-2006) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2008 | 20,0 | 3 |
2. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 20,0 | 2 |
3. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 20,0 | 1 |
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 22,0 | 2 |
2. | Pais | Martin | MZA | 2006 | 22,0 | 1 |
FU9-24: Super mini (2008-2006) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košmanová | Zinka | MT | 2008 | 23,0 | 2 |
2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 21,0 | 1 |
FU9-27: Super mini (2008-2006) -27 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2006 | 25,0 | 3 |
2. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 26,6 | 2 |
3. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 26,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 26,0 | 4 |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 3 |
3. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 25,2 | 2 |
4. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 28,0 | 1 |
U9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 34,0 | 5 |
2. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 28,6 | 4 |
3. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2006 | 30,0 | 3 |
4. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 30,0 | 2 |
5. | Zichová | Tamara | MZA | 2006 | 37,2 | 1 |
MU9-32: Super mini (2008-2006) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 32,0 | 3 |
2. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 32,0 | 2 |
3. | Valko | Marek | MT | 2006 | 30,0 | 1 |
MU9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 34,0 | 3 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 32,0 | 2 |
3. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 30,5 | 1 |
Mini (2005-2004)
MU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 27,8 | 3 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 2 |
3. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 28,0 | 1 |
MU11-29: Mini (2005-2004) -29 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 28,5 | 3 |
2. | Herich | Max | BJ | 2005 | 28,0 | 2 |
3. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 28,5 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 30,0 | 3 |
2. | Molnár | Michal | DCA | 2005 | 30,0 | 2 |
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2004 | 30,0 | 1 |
MU11-31: Mini (2005-2004) -31 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 31,0 | 4 |
2. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 31,0 | 2 |
3. | Štípala | Adam | SPD | 2005 | 31,0 | 2 |
4. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 30,3 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 32,0 | 5 |
2. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 31,2 | 4 |
3. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 32,0 | 3 |
4. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 32,8 | 2 |
5. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 32,5 | 1 |
FU11-33: Mini (2005-2004) -33 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 33,1 | 5 |
2. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 4 |
3. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 32,5 | 3 |
4. | Štípalová | Viktória | SPD | 2005 | 27,5 | 2 |
5. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 32,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2005-2004) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 33,4 | 4 |
2. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 3 |
3. | Kukučka | Šimon | DCA | 2004 | 34,0 | 2 |
4. | Gregor | Tomáš | MT | 2004 | 34,0 | 1 |
MU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 36,0 | 4 |
2. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 35,0 | 3 |
3. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 36,0 | 2 |
4. | Slezak | Matej | MT | 2005 | 36,0 | 1 |
U11-38: Mini (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 37,5 | 4 |
2. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 37,8 | 3 |
3. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 38,0 | 2 |
4. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 36,5 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 39,5 | 4 |
2. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 39,0 | 3 |
3. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 39,9 | 2 |
4. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 40,0 | 1 |
MU11-44: Mini (2005-2004) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 40,5 | 4 |
2. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 41,0 | 3 |
3. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 43,5 | 2 |
4. | Funtik | Michal | MT | 2006 | 44,0 | 1 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 46,0 | 3 |
2. | Kukučka | Jakub | DCA | 2004 | 45,5 | 2 |
3. | Trojan | Nikolas | MZA | 2004 | 48,0 | 1 |
MU11-50: Mini (2005-2004) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 50,0 | 2 |
2. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 50,0 | 1 |
Mladší žiaci (2003-2002)
U13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnárová | Petra | DCA | 2002 | 36,5 | 2 |
2. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 36,0 | 1 |
U13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,0 | 4 |
2. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 41,5 | 3 |
3. | Kmeco | Edmond | DCA | 2002 | 44,0 | 2 |
4. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 44,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2003-2002) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 48,0 | 4 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 45,0 | 3 |
3. | Randa | Samuel | SZA | 2002 | 49,1 | 2 |
4. | Schovanec | Samuel | MT | 2003 | 52,0 | 1 |
U13-60: Mladší žiaci (2003-2002) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 53,0 | 3 |
2. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 55,0 | 2 |
3. | Pozniková | Lucia | PB | 2002 | 59,0 | 1 |
MU13-63: Mladší žiaci (2003-2002) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrubiško | Filip | DCA | 2002 | 63,0 | 2 |
2. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 65,0 | 1 |
Starší žiaci (2001-1998)
U17-42: Starší žiaci (2001-1998) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 46,0 | 3 |
2. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 39,0 | 2 |
3. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 37,0 | 1 |
MU17-52: Starší žiaci (2001-1998) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 51,0 | 3 |
2. | Smičík | Miloslav | SZA | 2000 | 50,0 | 2 |
3. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 48,0 | 1 |
MU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrždiak | Martin | MT | 2000 | 57,0 | 2 |
2. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 54,0 | 1 |
MU17-61: Starší žiaci (2001-1998) -61 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnierer | Adam | MZA | 1998 | 60,4 | 2 |
2. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 61,0 | 1 |
FU17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schovanecová | Ema | MT | 2000 | 63,0 | 3 |
2. | Holečková | Anna | MT | 2000 | 63,0 | 2 |
3. | Babčanská | Lenka | MZA | 2000 | 63,0 | 1 |
MU17-68: Starší žiaci (2001-1998) -68 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoferica | Norbert | MT | 1999 | 65,0 | 3 |
2. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 63,0 | 2 |
3. | Žilka | Juraj | MT | 2001 | 62,0 | 1 |
MU17-75: Starší žiaci (2001-1998) -75 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binder | Matúš | MZA | 1999 | 73,0 | 4 |
2. | Devečka | Pavol | MZA | 1999 | 72,8 | 3 |
3. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,0 | 2 |
4. | Slezak | Tomaš | MT | 2001 | 74,0 | 1 |
MU17+75: Starší žiaci (2001-1998) 75+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaklovský | Marek | MT | 1999 | 76,0 | 3 |
2. | Čech-Špirek | Ladislav | BJ | 1998 | 82,0 | 2 |
3. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 75,0 | 1 |