39. ročník, 1. kolo: Považská Bystrica 18. január 2014
Super mini (2008-2006)
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fábry | Ján | SPD | 2005 | 20,5 | 4 |
2. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 23,5 | 3 |
3. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 22,0 | 2 |
4. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 20,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2008-2006) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 25,7 | 3 |
2. | Majer | Kristián | SPD | 2006 | 25,5 | 2 |
3. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 25,2 | 1 |
MU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 28,0 | 4 |
2. | Valko | Marek | MT | 2006 | 28,0 | 3 |
3. | Štefiček | Jozef | DCA | 2006 | 26,0 | 2 |
4. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 28,0 | 1 |
MU9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 29,0 | 3 |
2. | Dubec | Matej | MZA | 2006 | 30,6 | 2 |
3. | Blažek | Nikolas | PB | 2006 | 31,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2008-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelík | František | MT | 2006 | 39,0 | 2 |
2. | Kudera | Tomáš | MT | 2006 | 35,0 | 1 |
Mini (2005-2004)
MU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 28,0 | 3 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 2 |
3. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 29,0 | 1 |
FU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husáriková | Diana | DCA | 2005 | 26,5 | 3 |
2. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 2 |
3. | Rendeková | Radka | SPD | 2005 | 27,5 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 29,3 | 4 |
2. | Štípala | Adam | SPD | 2005 | 29,3 | 3 |
3. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 28,5 | 2 |
4. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 26,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 31,0 | 5 |
2. | Molnár | Michal | DCA | 2005 | 30,0 | 4 |
3. | Fatul | Gregor | MT | 2004 | 32,0 | 3 |
4. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 31,2 | 2 |
5. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 32,8 | 1 |
U11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 32,5 | 5 |
2. | Grbalová | Nikola | PB | 2005 | 31,0 | 4 |
3. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 32,0 | 3 |
4. | Abik | Boris | PB | 2005 | 30,5 | 2 |
5. | Riljak | Artúr | PB | 2004 | 30,0 | 1 |
U11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 33,4 | 4 |
2. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 3 |
3. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 36,5 | 2 |
4. | Ochodničan | Jakub | KNM | 2005 | 35,0 | 1 |
U11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 34,5 | 5 |
2. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 34,0 | 4 |
3. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 33,4 | 3 |
4. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 30,3 | 2 |
5. | Konček | Filip | MT | 2003 | 28,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 39,5 | 3 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 40,0 | 2 |
3. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 40,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 39,0 | 3 |
2. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 38,0 | 2 |
3. | Jarabica | Martin | MZA | 2004 | 38,7 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgoš | Matúš | SZA | 2004 | 40,0 | 4 |
2. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 39,9 | 3 |
3. | Kadlčik | Dominik | MT | 2005 | 41,0 | 2 |
4. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 39,5 | 1 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 46,0 | 4 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 47,0 | 3 |
3. | Šott | Ján | BJ | 2004 | 49,0 | 2 |
4. | Brezovský | Adrian | BJ | 2003 | 45,0 | 1 |
Mladší žiaci (2003-2002)
U13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balaž | Dominik | SPD | 2002 | 36,0 | 5 |
2. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 36,0 | 4 |
3. | Molnárová | Petra | DCA | 2002 | 36,5 | 3 |
4. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 36,0 | 2 |
5. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 36,0 | 1 |
U13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 39,0 | 3 |
2. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 40,0 | 2 |
3. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 39,0 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 43,0 | 5 |
2. | Kmeco | Edmond | DCA | 2002 | 44,0 | 4 |
3. | Tomčany | Viktor | MT | 2001 | 44,0 | 3 |
4. | Hajas | Braňo | MT | 2002 | 44,0 | 2 |
5. | Fratrik | Roman | SZA | 0000 | 45,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2003-2002) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Randa | Samuel | SZA | 2002 | 46,0 | 4 |
2. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 47,0 | 3 |
3. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 48,0 | 2 |
4. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 47,0 | 1 |
U13-52: Mladší žiaci (2003-2002) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšová | Lucia | PB | 2002 | 52,0 | 2 |
2. | Schovanec | Samuel | MT | 2003 | 52,0 | 1 |
FU13-63: Mladší žiaci (2003-2002) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andelová | Martina | DCA | 2002 | 63,0 | 2 |
2. | Pozniková | Lucia | PB | 2002 | 59,0 | 1 |
Starší žiaci (2001-1998)
MU17-38: Starší žiaci (2001-1998) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafaj | Jozef | DCA | 2001 | 38,0 | 4 |
2. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 28,0 | 3 |
3. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 37,0 | 2 |
4. | Šaray | Michal | MZA | 2001 | 33,5 | 1 |
U17-42: Starší žiaci (2001-1998) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rakyta | Erik | MT | 2000 | 38,0 | 4 |
2. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 38,0 | 3 |
3. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 43,2 | 2 |
4. | Chromiak | Róbert | DCA | 2000 | 38,0 | 1 |
FU17-48: Starší žiaci (2001-1998) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rýdza | Barbora | DCA | 1998 | 49,0 | 2 |
2. | Dériková | Martina | PB | 1997 | 49,0 | 1 |
MU17-50: Starší žiaci (2001-1998) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Miroslav | MT | 2000 | 51,0 | 4 |
2. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 49,0 | 3 |
3. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 45,2 | 2 |
4. | Smičík | Miloslav | SZA | 2000 | 48,0 | 1 |
FU17-52: Starší žiaci (2001-1998) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 53,0 | 4 |
2. | Kostelanská | Ivona | PB | 2000 | 52,0 | 3 |
3. | Mináriková | Tereza | PB | 2000 | 52,0 | 2 |
4. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 53,0 | 1 |
MU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 58,0 | 5 |
2. | Bolibruch | Peter | MZA | 2000 | 57,0 | 4 |
3. | Konárik | Norbert | SZA | 1999 | 57,0 | 3 |
4. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 58,0 | 2 |
5. | Ondek | Patrik | BJ | 1999 | 56,5 | 1 |
MU17-61: Starší žiaci (2001-1998) -61 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnierer | Adam | MZA | 1998 | 60,4 | 4 |
2. | Hoferica | Norbert | MT | 1999 | 60,5 | 3 |
3. | Čaniga | Alexander | PB | 1999 | 61,0 | 2 |
4. | Urban | Adrian | PB | 1999 | 61,0 | 1 |
MU17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 63,0 | 3 |
2. | Baroš | Adam | PB | 2001 | 64,0 | 2 |
3. | Žilka | Juraj | MT | 2001 | 63,0 | 1 |
FU17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paliarikova | Martina | PB | 1999 | 62,0 | 4 |
2. | Humajová | Veronika | SPD | 2001 | 70,0 | 3 |
3. | Schovanecová | Ema | MT | 2000 | 63,0 | 2 |
4. | Humajová | Dominika | SPD | 2001 | 64,0 | 1 |
MU17-68: Starší žiaci (2001-1998) -68 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiaš | Ján | SPD | 1998 | 68,0 | 2 |
2. | Janus | Filip | PB | 1999 | 68,2 | 1 |
MU17-70: Starší žiaci (2001-1998) -70 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devečka | Pavol | MZA | 1999 | 72,8 | 4 |
2. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,0 | 3 |
3. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 72,3 | 2 |
4. | Ganse | Joseph | MZA | 1999 | 70,0 | 1 |
MU17-75: Starší žiaci (2001-1998) -75 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škultéty | Matej | SPD | 1997 | 80,0 | 3 |
2. | Jaklovský | Marek | MT | 1999 | 76,0 | 2 |
3. | Hlobej | Ivan | MT | 1999 | 112,0 | 1 |