49. ročník, 4. kolo: Prievidza 18. máj 2024
- Judo Club ZŤS Martin
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo Klub Levice Slovensko
- TJ Mladosť Poprad
- CVČ Zlaté Moravce
- Kysučan Ochodnica judo klub
- AC UNIZA Žilina
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Centrum
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raffaj | Peter | 2015 | 21,2 | MU9-24 | 4 | 1. |
1. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 47,1 | MU15-55 | 4 | 2. |
3. | Mikuš | Maxim | 2016 | 28,2 | MU9-30 | 3 | 1. |
3. | Očka | Šimon | 2015 | 26,7 | MU11-27 | 3 | 2. |
3. | Murček | Adrian | 2014 | 37,9 | MU11-38 | 3 | 1. |
3. | Bernátová | Natália | 2012 | 35,2 | FU13-36 | 3 | 1. |
3. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 63,5 | MU18-66 | 3 | 1. |
8. | Hrtanková | Lucia | 2018 | 18,3 | U9-21 | 2 | 1. |
8. | Štefko | Matias | 2016 | 22,6 | MU9-24 | 2 | 3. |
8. | Sršeň | Martin | 2015 | 28,6 | MU11-30 | 2 | 2. |
8. | Sršňová | Gréta | 2014 | 26,6 | FU11-27 | 2 | 2. |
8. | Šota | Norbert | 2014 | 33,5 | MU11-34 | 2 | 1. |
8. | Hrtánek | Richard | 2013 | 29,0 | MU13-30 | 2 | 2. |
8. | Matisová | Júlia | 2013 | 52,9 | FU13-52 | 2 | 2. |
15. | Moško | Lukaš | 2016 | 38,8 | U9-46 | 1 | 5. |
15. | Benič | Marian | 2016 | 28,4 | MU9-30 | 1 | 4. |
15. | Kubovčik | Matias | 2011 | 39,5 | MU15-44 | 1 | 3. |
17 | Pretekárov | Bodov | 40 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 30,4 | MU11-34 | 5 | 1. |
2. | Kováč | Jakub | 2016 | 42,9 | U9-46 | 4 | 2. |
2. | Mokáň | Leonard | 2013 | 37,5 | MU13-38 | 4 | 2. |
4. | Štrba | Matej | 2018 | 20,0 | MU9-21 | 3 | 2. |
4. | Bajzík | Alex | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 3 | 3. |
4. | Kováč | Matúš | 2014 | 41,3 | MU11-42 | 3 | 2. |
4. | Holeša | Samuel | 2006 | 79,9 | MU18-81 | 3 | 2. |
8. | Štrauch | Matej Ján | 2016 | 28,6 | MU9-30 | 2 | 2. |
8. | Mičko | Peter | 2009 | 72,5 | MU18-73 | 2 | 3. |
10. | Holešová | Zoja | 2017 | 22,6 | FU9-24 | 1 | 5. |
10. | Štrauch | Oliver Ján | 2014 | 35,6 | MU11-38 | 1 | 3. |
10. | Holeša | Ondrej | 2013 | 37,4 | MU13-38 | 1 | 5. |
12 | Pretekárov | Bodov | 32 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krkošková | Ela | 2017 | 20,0 | FU9-24 | 5 | 1. |
1. | Čižmárik | Martin | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 5 | 1. |
1. | Šeffer | Matúš | 2010 | 59,0 | MU15-60 | 5 | 1. |
4. | Rúfus | Michal | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 4 | 1. |
4. | Maslovský | Pavol | 2013 | 44,5 | MU13-46 | 4 | 1. |
4. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 70,0 | MU18-73 | 4 | 1. |
4. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 63,0 | FU18-63 | 4 | 1. |
8. | Straka | Patrik | 2017 | 26,5 | MU9-30 | 3 | 1. |
8. | Fontanii | Eduard | 2016 | 24,5 | MU9-27 | 3 | 1. |
8. | Hložanská | Paulína | 2014 | 37,5 | FU11-38 | 3 | 1. |
8. | Jelen | Jakub | 2013 | 46,5 | MU13-46 | 3 | 2. |
8. | Daru | Ellie | 2013 | 4,5 | FU13-40 | 3 | 1. |
8. | Filip | Michal | 2010 | 67,0 | MU15-66 | 3 | 3. |
8. | Szoke | Filip | 2007 | 71,0 | MU18-73 | 3 | 2. |
15. | Maslovský | Martin | 2017 | 29,5 | MU9-30 | 2 | 1. |
15. | Ganyicz | Martin | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 2 | 2. |
15. | Pittner | Tomáš | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 3. |
15. | Bury | Jakub | 2014 | 35,5 | MU11-38 | 2 | 2. |
15. | Mrázik | Jakub | 2014 | 49,5 | MU11-50 | 2 | 1. |
15. | Saganová | Rebeca | 2014 | 53,0 | U11-55 | 2 | 2. |
15. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 42,5 | MU11-42 | 2 | 3. |
15. | Jeťko | Simon | 2013 | 41,5 | MU13-42 | 2 | 2. |
15. | Matúšek | Jakub | 2012 | 57,5 | MU13-66 | 2 | 2. |
15. | Milová | Natália | 2010 | 61,0 | FU15-63 | 2 | 1. |
15. | Kašuba | Adrián | 2010 | 59,5 | MU15-60 | 2 | 4. |
26. | Poláčková | Dorota | 2014 | 51,5 | U11-55 | 1 | 3. |
26. | Mičian | Marek | 2014 | 27,5 | MU11-30 | 1 | 3. |
26. | Kršáková | Ema | 2014 | 34,5 | FU11-38 | 1 | 3. |
26. | Šebíková | Laura | 2013 | 52,0 | FU13-52 | 1 | 3. |
26. | Jankech | Mário | 2011 | 77,0 | MU15+73 | 1 | 4. |
26. | Magál | Andrej | 2009 | 73,0 | MU18-81 | 1 | 4. |
26. | Šutek | Alessandro | 2008 | 72,0 | MU18-73 | 1 | 4. |
26. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 64,0 | MU18-66 | 1 | 3. |
33 | Pretekárov | Bodov | 82 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 31,0 | FU9-34 | 3 | 1. |
1. | Harvánková | Júlia | 2014 | 43,0 | U9-46 | 3 | 3. |
1. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 48,0 | FU15-48 | 3 | 1. |
4. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 25,5 | MU9-27 | 2 | 2. |
4. | Kozak | Yurii | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 2 | 2. |
4. | Kozáriková | Alexandra | 2014 | 28,0 | FU11-30 | 2 | 2. |
7. | Vinarčíková | Dominika | 2017 | 31,5 | FU9-34 | 1 | 3. |
7. | Pšenáková | Nela | 2013 | 36,0 | FU13-40 | 1 | 3. |
8 | Pretekárov | Bodov | 17 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlk | David | 2010 | 62,8 | MU15-66 | 5 | 1. |
2. | Weis | Michal | 2016 | 26,1 | MU9-30 | 4 | 1. |
2. | Vrtiel | Marek | 2015 | 30,8 | MU11-34 | 4 | 2. |
2. | Čecho | Samuel | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 4 | 1. |
2. | Beňo | Daniel | 2011 | 99,7 | MU15+73 | 4 | 1. |
6. | Makovická | Samantha | 2016 | 22,4 | FU9-24 | 3 | 3. |
6. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 29,4 | MU13-30 | 3 | 1. |
6. | Vrtiel | Martin | 2013 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 1. |
6. | Habovčík | Oliver | 2012 | 50,8 | MU13-55 | 3 | 1. |
6. | Cachovanová | Vladimíra | 2012 | 59,9 | FU13-52 | 3 | 1. |
6. | Hanus | Juraj | 2012 | 61,1 | MU13-66 | 3 | 1. |
6. | Weis | Tomáš | 2010 | 56,3 | MU15-60 | 3 | 3. |
6. | Mekyš | Samuel | 2010 | 49,3 | MU15-55 | 3 | 3. |
14. | Helbich | Andrej | 2017 | 25,7 | MU9-30 | 2 | 2. |
14. | Putnoky | Nikola | 2016 | 30,8 | FU9-34 | 2 | 2. |
14. | Matiaš | Šimon | 2015 | 28,8 | MU11-30 | 2 | 2. |
14. | Beňová | Evelína | 2014 | 37,9 | FU11-38 | 2 | 2. |
14. | Szolík | Samuel | 2012 | 52,7 | MU13-55 | 2 | 2. |
19. | Makovický | Arthur | 2019 | 16,5 | U9-21 | 1 | 2. |
19. | Pekár | Ľubomír | 2018 | 19,2 | MU9-21 | 1 | 4. |
19. | Oboňa | Richard | 2018 | 27,2 | MU9-30 | 1 | 3. |
19. | Maťo | Sebastián | 2018 | 24,2 | MU9-27 | 1 | 3. |
19. | Choroba | Daniel | 2018 | 21,6 | MU9-24 | 1 | 3. |
19. | Hentek | Matúš | 2017 | 30,8 | MU9-34 | 1 | 3. |
19. | Bosák | Richard | 2017 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 2. |
19. | Kucman | Maxim | 2016 | 27,0 | MU9-30 | 1 | 3. |
19. | Choroba | Martin | 2015 | 26,1 | MU11-27 | 1 | 4. |
19. | Bosák | Roman | 2015 | 69,1 | MU13-66 | 1 | 3. |
19. | Ranostaj | Adam | 2014 | 31,4 | MU11-34 | 1 | 5. |
29 | Pretekárov | Bodov | 66 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | 2008 | 77,5 | MU18-81 | 4 | 1. |
2. | Brodňan | Leo | 2017 | 23,0 | MU9-24 | 3 | 2. |
2. | Paršová | Kristína | 2015 | 26,7 | FU11-27 | 3 | 1. |
4. | Rolko | Peter | 2017 | 22,3 | MU9-24 | 2 | 2. |
4. | Janušová | Olívia | 2016 | 22,1 | FU9-24 | 2 | 4. |
4. | Vasil | Adam | 2014 | 32,4 | MU11-34 | 2 | 4. |
4. | Frková | Dorota | 2013 | 35,6 | FU13-40 | 2 | 2. |
8. | Čerešník | Lukáš | 2017 | 22,5 | MU9-24 | 1 | 3. |
8. | Perďoch | Tobias | 2014 | 32,1 | MU11-34 | 1 | 2. |
8. | Rolko | Patrik | 2014 | 34,7 | MU11-38 | 1 | 3. |
8. | Sihelníková | Sandra | 2012 | 37,7 | FU13-36 | 1 | 3. |
11 | Pretekárov | Bodov | 22 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 37,6 | MU11-38 | 3 | 1. |
1 | Pretekár | Body | 3 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 4 | 2. |
2. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 82,0 | MU15+73 | 3 | 2. |
2. | Lamošová | Lea | 2009 | 56,0 | FU18-63 | 3 | 2. |
4. | Ružička | Martin | 2016 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 3. |
4. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 32,0 | FU11-34 | 2 | 1. |
4. | Kaich | Andrej | 2012 | 82,0 | MU15+73 | 2 | 3. |
4. | Kováčik | Marek | 2012 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
4. | Javorová | Karin | 2012 | 40,0 | FU13-36 | 2 | 2. |
4. | Harani | Samuel | 2009 | 81,0 | MU18-81 | 2 | 3. |
10. | Rác | Juraj | 2017 | 22,5 | MU9-24 | 1 | 3. |
10. | Žilková | Timea | 2014 | 28,0 | FU11-30 | 1 | 3. |
10. | Kováčik | Miroslav | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 1 | 4. |
10. | Gergičák | Alex | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 1 | 5. |
10. | Lavrinčík | Richard | 2008 | 45,5 | MU15-55 | 1 | 5. |
14 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaryk | Samuel | 2016 | 31,1 | MU9-34 | 3 | 1. |
1. | Franěk | Lukáš | 2016 | 22,0 | MU9-24 | 3 | 1. |
1. | Masaryk | Filip | 2016 | 30,0 | MU9-30 | 3 | 2. |
1. | Hudecová | Tereza | 2014 | 27,6 | FU11-30 | 3 | 1. |
1. | Szász | Michal | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 1. |
1. | Kraus | Jakub | 2014 | 34,1 | MU11-38 | 3 | 1. |
1. | Franěk | Boris | 2014 | 51,0 | U11-55 | 3 | 1. |
1. | Tököly | Richard | 2010 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 1. |
9. | Lipták | Jakub | 2017 | 20,8 | MU9-21 | 2 | 3. |
9. | Nemcová | Miriam Nikol | 2017 | 41,5 | U9-46 | 2 | 4. |
9. | Turčan | Matej | 2013 | 41,7 | MU13-42 | 2 | 2. |
12. | Bezák | Adam | 2015 | 57,0 | MU13-55 | 1 | 3. |
12. | Šafranko | Oliver | 2013 | 33,0 | MU13-30 | 1 | 3. |
12. | Šipekiová | Sheila | 2007 | 49,0 | FU15-48 | 1 | 3. |
14 | Pretekárov | Bodov | 33 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slodičák | Alexej | 2016 | 36,9 | U9-46 | 5 | 1. |
1. | Griglák | František | 2012 | 37,9 | MU13-38 | 5 | 1. |
3. | Pitoňák | Peter | 2017 | 19,0 | MU9-21 | 4 | 1. |
3. | Kačírová | Alexandra | 2016 | 24,0 | FU9-24 | 4 | 2. |
3. | Lukáč | Leo | 2010 | 59,3 | MU15-60 | 4 | 2. |
6. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 22,6 | MU9-24 | 3 | 1. |
6. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 23,6 | MU9-24 | 3 | 1. |
6. | Gajan | Lukáš | 2012 | 35,7 | MU13-38 | 3 | 3. |
9. | Klus | Oliver | 2017 | 32,9 | MU9-34 | 2 | 2. |
9. | Štrbian | Leonard | 2014 | 39,4 | MU11-38 | 2 | 2. |
9. | Bezek | Samuel | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
9. | Ratkoš | Róbert | 2011 | 40,0 | MU15-44 | 2 | 2. |
9. | Gajan | Viktor | 2010 | 63,2 | MU15-66 | 2 | 4. |
9. | Jakubčo | Denis | 2009 | 58,5 | MU18-66 | 2 | 2. |
15. | Zuskáčová | Sandra | 2015 | 24,6 | FU11-27 | 1 | 3. |
15. | Kačír | Radoslav | 2014 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 3. |
15. | Matoňák | Patrik | 2014 | 36,9 | MU11-38 | 1 | 3. |
15. | Novotný | Daniel | 2012 | 41,3 | MU13-42 | 1 | 3. |
18 | Pretekárov | Bodov | 47 |
CVČ Zlaté Moravce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlík | Ondrej | 2012 | 41,7 | MU13-42 | 3 | 1. |
1 | Pretekár | Body | 3 |
Kysučan Ochodnica judo klub
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knirsch | Filip | 2011 | 43,8 | MU15-44 | 3 | 1. |
2. | Oravec | Filip | 2011 | 64,4 | MU15-66 | 1 | 5. |
2 | Pretekári | Body | 4 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spáda | Marek | 2010 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 4. |
2. | Hruška | Michal | 2011 | 63,0 | MU15-66 | 1 | 3. |
2. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU18-63 | 1 | 4. |
2. | Mičová | Kristína | 2010 | 57,0 | FU15-63 | 1 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 5 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurka | Šimon | 2012 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 4. |
1. | Chlupik | Samuel | 2010 | 65,0 | MU15-66 | 2 | 2. |
1. | Tučná | Liliana | 2010 | 41,0 | FU15-48 | 2 | 2. |
1. | Haščáková | Katarína | 2009 | 60,0 | FU18-63 | 2 | 3. |
5. | Cachovan | Nikolas | 2017 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 4. |
5. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 33,0 | FU11-34 | 1 | 2. |
5. | Cachovan | Richard | 2013 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 3. |
5. | Kmeť | Erik | 2012 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
8 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Centrum
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondruška | Alexander | 2014 | 29,7 | MU11-30 | 3 | 1. |
2. | Nagy | Ján | 2014 | 48,5 | MU11-50 | 1 | 2. |
2 | Pretekári | Body | 4 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 15.