43. ročník, 5. kolo: Martin 29. september 2018
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matus | 2011 | 22,9 | MU9-24 | 5 | 1. |
1. | Tepper | Milan | 2010 | 28,9 | MU9-30 | 5 | 1. |
1. | Košťál | Jakub | 2008 | 36,1 | MU11-38 | 5 | 1. |
4. | Párička | Jerguš | 2010 | 24,6 | MU9-26 | 4 | 1. |
4. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 29,8 | MU11-30 | 4 | 2. |
4. | Očka | Michal | 2008 | 34,2 | MU11-36 | 4 | 1. |
4. | Lazar | Milan | 2008 | 32,4 | MU11-34 | 4 | 1. |
4. | Hromada | Lukáš | 2004 | 60,0 | MU18-60 | 4 | 1. |
4. | Maruna | Michal | 2001 | 73,0 | MU18-73 | 4 | 1. |
10. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 24,0 | MU9-24 | 3 | 3. |
10. | Očková | Laura | 2010 | 25,2 | FU9-26 | 3 | 1. |
10. | Večerek | Roman | 2008 | 40,0 | MU11-40 | 3 | 1. |
10. | Kozák | Jakub | 2008 | 53,4 | U11+50 | 3 | 2. |
10. | Hromadová | Silvia | 2008 | 41,8 | FU11-40 | 3 | 2. |
10. | Ruttkay | Martin | 2007 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1. |
10. | Stolárik | Richard | 2006 | 30,0 | U13-30 | 3 | 1. |
10. | Duong | Dominik | 2004 | 65,5 | MU18-66 | 3 | 1. |
10. | Kameniar | Kristian | 2004 | 57,6 | MU18-60 | 3 | 2. |
19. | Maník | Leonard | 2012 | 26,3 | MU9-26 | 2 | 3. |
19. | Tomčány | Martin | 2011 | 27,7 | MU9-28 | 2 | 4. |
19. | Trancygier | Matúš | 2010 | 28,5 | MU9-30 | 2 | 4. |
19. | Štrba | Adam | 2009 | 39,6 | MU11-40 | 2 | 2. |
19. | Stolárová | Sofia | 2008 | 33,4 | FU11-32 | 2 | 2. |
19. | Lazar | Milann | 2007 | 34,5 | MU13-34 | 2 | 2. |
19. | Kubica | Jakub | 2005 | 50,0 | MU18-50 | 2 | 2. |
19. | Morgoš | Jakub | 2001 | 75,0 | MU18-81 | 2 | 2. |
27. | Večerek | Dominik | 2011 | 32,0 | MU9-32 | 1 | 5. |
27. | Rusnák | Jakub | 2007 | 47,3 | MU13-50 | 1 | 2. |
27. | Janči | Martin | 2007 | 38,8 | MU13-38 | 1 | 3. |
27. | Važan | David | 2005 | 55,0 | MU18-55 | 1 | 2. |
27. | Lisík | Marko | 2004 | 41,0 | U18-45 | 1 | 4. |
31 | Pretekárov | Bodov | 87 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgoš | Matúš | 2004 | 69,0 | MU18-73 | 3 | 2. |
2. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
3. | Holeša | Samuel | 2006 | 43,7 | MU13-46 | 1 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvareninová | Natália | 2005 | 62,8 | FU18-63 | 5 | 1. |
2. | Vančák | Milan | 2010 | 27,3 | MU9-28 | 4 | 2. |
2. | Rovenský | Martin | 2010 | 24,5 | MU9-24 | 4 | 2. |
2. | Paiš | Maroš | 2009 | 27,8 | MU11-28 | 4 | 1. |
2. | Moravčík | Maximilián | 2008 | 46,2 | MU11-45 | 4 | 1. |
2. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 37,5 | MU11-38 | 4 | 2. |
7. | Kubík | Norbert | 2010 | 28,5 | MU9-30 | 3 | 3. |
7. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 35,4 | MU11-36 | 3 | 2. |
7. | Magál | Andrej | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3. |
7. | Chlebík | Samuel | 2008 | 40,2 | MU11-42 | 3 | 1. |
7. | Paiš | Martin | 2007 | 42,4 | MU13-46 | 3 | 2. |
7. | Hulková | Zoe | 2006 | 46,5 | FU13-44 | 3 | 1. |
7. | Munka | Matej | 2006 | 40,7 | MU13-42 | 3 | 2. |
7. | Babčianská | Natália | 2005 | 57,0 | FU18-57 | 3 | 3. |
7. | Randa | Samuel | 2002 | 62,4 | MU18-66 | 3 | 1. |
7. | Vereš | Marek | 2001 | 76,5 | MU18-81 | 3 | 1. |
17. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 47,8 | MU11-45 | 2 | 3. |
17. | Šcecina | Alfréd | 2008 | 34,6 | MU11-36 | 2 | 3. |
17. | Orlíček | Oskar | 2008 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 4. |
17. | Malovec | Marco | 2007 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 1. |
17. | Šubová | Kristína | 2007 | 41,0 | FU13-40 | 2 | 2. |
17. | Danko | Matúš | 2005 | 62,3 | MU18-66 | 2 | 2. |
17. | Kočuta | Peter | 2005 | 48,6 | MU18-50 | 2 | 2. |
17. | Frič | Dávid | 2005 | 58,3 | MU18-60 | 2 | 3. |
17. | Korbelová | Barbora | 2005 | 60,8 | FU18-63 | 2 | 4. |
17. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 71,2 | MU18-73 | 2 | 3. |
17. | Danešová | Štěpánka | 2004 | 54,6 | FU18-57 | 2 | 4. |
28. | Filo | Marek | 2011 | 20,3 | MU9-22 | 1 | 5. |
28. | Milová | Natália | 2010 | 31,4 | FU9-32 | 1 | 2. |
28. | Štoder | Marko | 2009 | 38,9 | MU11-40 | 1 | 3. |
28. | Ďuríček | Matej | 2009 | 41,1 | MU11-42 | 1 | 3. |
28. | Hubočanová | Sára | 2009 | 43,0 | FU11-40 | 1 | 4. |
28. | Mačeják | Martin | 2009 | 36,4 | MU11-36 | 1 | 4. |
28. | Škulec | Patrik | 2008 | 32,7 | MU11-34 | 1 | 4. |
28. | Žiak | Matej | 2008 | 28,7 | MU11-28 | 1 | 4. |
28. | Szoke | Filip | 2007 | 35,5 | MU13-34 | 1 | 3. |
28. | Barčík | Milan | 2006 | 76,0 | MU13+65 | 1 | 1. |
28. | Kotvasová | Nina | 2005 | 52,1 | FU18-57 | 1 | 5. |
28. | Malovec | Marcus | 2004 | 65,1 | MU18-66 | 1 | 3. |
28. | Jarabica | Marek | 2004 | 61,3 | MU18-66 | 1 | 3. |
28. | Korbel | Ondrej | 2003 | 78,5 | MU18-81 | 1 | 3. |
28. | Babčianská | Lenka | 2001 | 70,0 | FU18-70 | 1 | 2. |
42 | Pretekárov | Bodov | 92 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bočincová | Simona | 2002 | 55,5 | FU18-57 | 5 | 1. |
2. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 58,5 | FU18-63 | 4 | 2. |
3. | Čelková | Nikola | 2004 | 61,6 | FU18-63 | 3 | 3. |
4. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 28,0 | FU9-32 | 2 | 1. |
4. | Bošková | Ema | 2009 | 37,5 | FU11-40 | 2 | 3. |
4. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 65,5 | MU18-66 | 2 | 2. |
4. | Seková | Martina | 2005 | 39,5 | U18-45 | 2 | 3. |
4. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 67,7 | FU18-70 | 2 | 1. |
9. | Boltvanova | Lea | 2009 | 29,0 | FU11-32 | 1 | 3. |
9 | Pretekárov | Bodov | 23 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak | Timon | 2011 | 26,0 | MU9-28 | 3 | 3. |
1. | Ertel | Šimon | 2008 | 29,5 | MU11-30 | 3 | 3. |
1. | Lauko | Adam | 2007 | 51,9 | MU13-55 | 3 | 1. |
4. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 37,9 | MU11-38 | 1 | 5. |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 52,0 | U11+50 | 4 | 1. |
2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 58,1 | MU13-60 | 2 | 2. |
3. | Pečalka | Matej | 2006 | 52,3 | MU13-55 | 1 | 3. |
3 | Pretekári | Bodov | 7 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 43,3 | MU13-46 | 4 | 1. |
2. | Litvín | Michal | 2005 | 59,3 | MU18-60 | 2 | 3. |
2 | Pretekári | Bodov | 6 |
ŠKM Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grich | Matúš | 2011 | 20,8 | MU9-22 | 5 | 1. |
2. | Klímek | Alex | 2010 | 30,0 | MU9-30 | 4 | 2. |
3. | Kostelnik | Adam | 2011 | 31,3 | MU9-32 | 3 | 3. |
3. | Petrič | Viliam | 2006 | 60,0 | MU13-60 | 3 | 1. |
5. | Hopko | Dominik | 2011 | 22,3 | MU9-24 | 2 | 4. |
6. | Herich | Max | 2005 | 49,5 | MU18-50 | 1 | 3. |
6 | Pretekárov | Bodov | 18 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedor | Patrik | 2011 | 45,0 | U9+40 | 3 | 1. |
1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 3 | 2. |
3. | Fedor | Dominik | 2013 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 4. |
3. | Bražina | Marek | 2008 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
3. | Marček | Tomaš | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 3. |
3. | Ondračková | Vanesa | 2006 | 43,0 | FU13-44 | 2 | 2. |
7. | Moravčiková | Bianka | 2011 | 37,0 | U9+40 | 1 | 3. |
7. | Uhrinová | Veronika | 2006 | 58,0 | FU13-63 | 1 | 2. |
8 | Pretekárov | Bodov | 16 |
1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krpelanova | Zajra | 2010 | 27,0 | FU9-26 | 1 | 3. |
1. | Peprik | Simon | 2010 | 27,0 | MU9-28 | 1 | 5. |
2 | Pretekári | Body | 2 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 41,6 | MU13-42 | 4 | 1. |
1. | Michalek | Beata | 2002 | 56,4 | FU18-57 | 4 | 2. |
3. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 43,0 | MU11-45 | 3 | 2. |
3. | Brożek | Mateusz | 2006 | 36,3 | MU13-38 | 3 | 1. |
3. | Lechowicz | Arkadiusz | 2005 | 41,0 | U18-45 | 3 | 2. |
3. | Włodarski | Patryk | 2003 | 50,0 | MU18-50 | 3 | 1. |
7. | Droźdź | Szymek | 2008 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 4. |
7. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 36,6 | MU13-38 | 2 | 2. |
9. | Białecki | Antoni | 2009 | 54,0 | U11+50 | 1 | 4. |
9. | Mróz | Ksawery | 2009 | 29,0 | MU11-30 | 1 | 5. |
9. | Florek | Michał | 2006 | 61,5 | MU13-60 | 1 | 3. |
9. | Rozowska | Małgorzata | 2004 | 60,2 | FU18-63 | 1 | 5. |
12 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Judo klub Levice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosorín | Matej | 2011 | 27,8 | MU9-28 | 5 | 1. |
1. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 30,5 | MU9-32 | 5 | 1. |
3. | Tamas | Samuel | 2011 | 35,7 | MU9-32 | 4 | 2. |
3. | Šebová | Zoja | 2008 | 38,5 | FU11-40 | 4 | 1. |
5. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 30,5 | FU11-32 | 3 | 1. |
6. | Trnka | Tomáš | 2011 | 40,0 | U9+40 | 2 | 2. |
6. | Galambos | Gabriel | 2009 | 27,8 | MU11-28 | 2 | 3. |
8. | Franek | Jakub | 2012 | 24,9 | MU9-26 | 1 | 4. |
8. | Pašková | Vladimíra | 2007 | 39,6 | FU13-40 | 1 | 3. |
8. | Galambos | David | 2007 | 41,5 | MU13-42 | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 28 |
SZŠ
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | 2009 | 29,4 | MU11-30 | 5 | 1. |
2. | Mác | Juraj | 2009 | 33,9 | MU11-34 | 3 | 2. |
2. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 28,8 | MU11-28 | 3 | 2. |
4. | Vyškrabková | Stella | 2010 | 24,4 | FU9-26 | 2 | 2. |
5. | Škrabak | Tomáš | 2010 | 29,7 | MU9-30 | 1 | 5. |
5 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Klub judo AC Uniza pri CVČ Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leo | 2013 | 21,5 | MU9-22 | 3 | 3. |
2. | Čičman | Marek | 2011 | 32,0 | MU9-32 | 2 | 4. |
2. | Černicky | Juraj | 2009 | 33,0 | MU11-34 | 2 | 3. |
2. | Čičman | Matej | 2008 | 55,0 | U11+50 | 2 | 3. |
2. | Škorvánek | Jozef | 2007 | 54,2 | MU13-55 | 2 | 2. |
6. | Mičko | Peter | 2009 | 43,0 | MU11-45 | 1 | 4. |
6. | Jambrich | Matej | 2009 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 5. |
7 | Pretekárov | Bodov | 13 |
JUDO&TATRY
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 21,0 | MU9-22 | 4 | 2. |
2. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 42,0 | FU13-44 | 1 | 3. |
2. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |
Judo Klub Katsudo Lučenec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dovičič | Tomáš | 2005 | 40,9 | U18-45 | 4 | 1. |
1. | Kilačko | Michal | 2004 | 57,4 | MU18-60 | 4 | 1. |
3. | Luptáková | Martina | 2007 | 35,1 | FU13-40 | 3 | 1. |
3. | Strmeň | Dalibor | 2003 | 49,5 | MU18-50 | 3 | 1. |
3. | Bari | Kristián | 2002 | 56,6 | MU18-60 | 3 | 2. |
6. | Matúška | Simon | 2007 | 28,1 | U13-30 | 2 | 2. |
6. | Fekiačová | Diana | 2006 | 58,1 | FU13-63 | 2 | 1. |
6. | Meša | Andrej | 2005 | 52,3 | MU18-55 | 2 | 1. |
9. | Krížová | Lili Kristína | 2007 | 26,7 | U13-30 | 1 | 3. |
9. | Filčík | Richard | 2005 | 58,0 | MU18-60 | 1 | 4. |
9. | Gaňa | Filip | 2004 | 45,6 | MU18-50 | 1 | 3. |
9. | Dedinský | Lukáš | 2003 | 70,5 | MU18-73 | 1 | 4. |
12 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 16.