42. ročník, 4. kolo: Prievidza 13. máj 2017
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Adam | 2009 | 30,2 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 1. |
1. | Pavolka | Daniel | 2009 | 25,1 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 1. |
1. | Lazar | Milan | 2008 | 28,0 | MU11-30 (-30m) | 4 | 1. |
1. | Hromada | Lukáš | 2004 | 46,6 | MU15-50 (-50st) | 4 | 1. |
5. | Lazar | Matúš | 2011 | 19,8 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 1. |
5. | Očková | Laura | 2010 | 22,9 | FU9-24 (-24sm) | 3 | 1. |
5. | Mác | Juraj | 2009 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 1. |
5. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 2. |
5. | Stolárová | Sofia | 2008 | 26,5 | FU11-28 (-28m) | 3 | 1. |
5. | Hromadová | Silvia | 2008 | 34,5 | FU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
5. | Očka | Michal | 2008 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 3 | 2. |
5. | Kubica | Jakub | 2005 | 39,7 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 1. |
5. | Duong | Dominik | 2004 | 61,0 | MU15-66 (-66st) | 3 | 1. |
5. | Kameniar | Kristian | 2004 | 42,6 | MU15-45 (-45st) | 3 | 1. |
15. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 20,7 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2. |
15. | Tepper | Milan | 2010 | 24,1 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 3. |
15. | Frkáň | Marko | 2008 | 24,5 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2. |
15. | Večerek | Roman | 2008 | 36,1 | MU11-40 (-40m) | 2 | 3. |
19. | Oravec | Adam | 2009 | 28,3 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 3. |
19. | Kyštáková | Ela | 2007 | 23,5 | FU11-26 (-26m) | 1 | 2. |
19. | Rusnák | Jakub | 2007 | 42,7 | MU11-42 (-42m) | 1 | 3. |
19. | Stolárik | Richard | 2006 | 26,8 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 4. |
19. | Važan | David | 2005 | 46,7 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 4. |
23 | Pretekárov | Bodov | 59 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičman | Marek | 2011 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 1. |
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 21,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2. |
1. | Hvizdák | Martin | 2001 | 70,0 | MU17-81 (-81d) | 3 | 2. |
4. | Ondrušek | Roman | 2011 | 22,5 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 2. |
4. | Morgoš | Matúš | 2004 | 55,0 | MU15-55 (-55st) | 2 | 1. |
4. | Knap | Peter | 2002 | 75,0 | MU17-81 (-81d) | 2 | 3. |
4. | Vnuk | Erik | 2001 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 3. |
8. | Čičman | Matej | 2008 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 | 4. |
8. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 3. |
8. | Holeša | Samuel | 2006 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 20 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Maroš | 2009 | 22,8 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 1. |
2. | Paiš | Martin | 2007 | 32,6 | MU11-32 (-32m) | 3 | 1. |
2. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 38,6 | MU11-40 (-40m) | 3 | 2. |
2. | Munka | Matej | 2006 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 2. |
2. | Škvareninová | Natália | 2005 | 55,3 | FU13-60 (-60ml) | 3 | 1. |
2. | Babčanská | Natália | 2005 | 48,0 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 2. |
2. | Hubočan | Marko | 2003 | 50,0 | MU15-50 (-50st) | 3 | 2. |
8. | Štoder | Marko | 2009 | 32,4 | MU9-36 (-36sm) | 2 | 1. |
8. | Magál | Andrej | 2009 | 31,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 2. |
8. | Kasáková | Kristína | 2008 | 38,0 | FU11-36 (-36m) | 2 | 2. |
8. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 29,7 | MU11-30 (-30m) | 2 | 3. |
8. | Šubová | Kristína | 2007 | 33,7 | FU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
8. | Malovec | Marco | 2007 | 40,6 | MU11-42 (-42m) | 2 | 2. |
8. | Palárcová | Michaela | 2006 | 51,1 | FU13-60 (-60ml) | 2 | 2. |
8. | Sapietová | Terezka | 2006 | 35,5 | FU13-38 (-38ml) | 2 | 2. |
8. | Švelková | Kristína | 2006 | 46,6 | FU13-50 (-50ml) | 2 | 3. |
8. | Orlíček | Hugo | 2006 | 32,9 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 3. |
8. | Kočuta | Peter | 2005 | 43,5 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2. |
8. | Vereš | Eduard | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
8. | Danko | Matúš | 2005 | 52,6 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 3. |
8. | Pilko | Lukáš | 2004 | 47,1 | MU15-50 (-50st) | 2 | 3. |
8. | Miková | Viktória | 2002 | 48,9 | FU17-50 (-50d) | 2 | 2. |
8. | Babčanská | Lenka | 2001 | 70,0 | FU17-73 (-73d) | 2 | 1. |
24. | Česák | Nikolas | 2011 | 20,4 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 3. |
24. | Lapoš | Henrich | 2010 | 42,0 | MU11-45 (-45m) | 1 | 3. |
24. | Vančák | Milan | 2010 | 22,6 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 4. |
24. | Kubík | Norbert | 2010 | 24,6 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 4. |
24. | Ďuríček | Matej | 2009 | 34,3 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 2. |
24. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 31,3 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 4. |
24. | Lukáčová | Terezka | 2008 | 34,4 | FU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
24. | Chlebík | Samuel | 2008 | 33,9 | MU11-32 (-32m) | 1 | 3. |
24. | Žiak | Matej | 2008 | 25,9 | MU11-26 (-26m) | 1 | 3. |
24. | Šcecina | Alfréd | 2008 | 28,6 | MU11-30 (-30m) | 1 | 4. |
24. | Kasáková | Katarína | 2006 | 54,7 | FU13-60 (-60ml) | 1 | 3. |
24. | Lipovský | Filip | 2006 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 3. |
24. | Kotvasová | Nina | 2005 | 43,4 | FU13-50 (-50ml) | 1 | 4. |
24. | Malovec | Marcus | 2004 | 54,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 2. |
24. | Danešová | Štěpánka | 2004 | 49,8 | FU17-50 (-50d) | 1 | 3. |
24. | Šutorka | Patrik | 2004 | 74,0 | MU17-81 (-81d) | 1 | 4. |
24. | Ďuríčková | Kristína | 2003 | 70,0 | FU17-73 (-73d) | 1 | 2. |
40 | Pretekárov | Bodov | 71 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | 2008 | 34,5 | MU11-40 (-40m) | 4 | 1. |
1. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 48,0 | FU13-50 (-50ml) | 4 | 1. |
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 60,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 1. |
4. | Bošková | Ema | 2009 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 3 | 2. |
4. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
4. | Seková | Martina | 2005 | 33,5 | FU13-38 (-38ml) | 3 | 1. |
4. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 53,5 | MU13-55 (-55ml) | 3 | 2. |
4. | Bočincová | Simona | 2002 | 48,0 | FU17-50 (-50d) | 3 | 1. |
9. | Jakubová | Liliana | 2009 | 21,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 | 2. |
9. | Jakubová | Zuzana | 2007 | 23,0 | FU11-26 (-26m) | 2 | 1. |
9. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 58,0 | FU15-60 (-60st) | 2 | 1. |
12. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 1 | 3. |
12. | Omámik | Matej | 2006 | 61,5 | MU15-66 (-66st) | 1 | 3. |
12. | Čelková | Nikola | 2004 | 59,0 | FU15-60 (-60st) | 1 | 2. |
12. | Fojtek | Vladimír | 2002 | 51,0 | MU15-50 (-50st) | 1 | 4. |
15 | Pretekárov | Bodov | 37 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | 2006 | 51,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 1. |
1. | Oller | Matúš | 2006 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 1. |
1. | Matiáš | Matuš | 2005 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 1. |
1. | Košťál | Viktor | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
1. | Mjartan | Adam | 2002 | 79,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 1. |
6. | Paulovič | Jozef | 2008 | 25,5 | MU11-26 (-26m) | 3 | 1. |
6. | Diko | Danko | 2006 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 1. |
6. | Gulas | Alex | 2002 | 61,0 | MU17-66 (-66d) | 3 | 2. |
9. | Radošinská | Karinka | 2009 | 30,5 | FU9-32 (-32sm) | 2 | 3. |
9. | Lauko | Adam | 2007 | 43,0 | MU11-45 (-45m) | 2 | 2. |
9. | Klopan | Mario | 2004 | 63,0 | MU15-66 (-66st) | 2 | 2. |
12. | Poljak | Timon | 2011 | 21,8 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 3. |
12. | Ertel | Šimon | 2008 | 26,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 3. |
12. | Sadloň | Adam | 2005 | 51,5 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 4. |
12. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,0 | FU15-45 (-45st) | 1 | 3. |
12. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,3 | MU17-66 (-66d) | 1 | 4. |
16 | Pretekárov | Bodov | 40 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 43,5 | FU11-45 (-45m) | 3 | 1. |
2. | Kuchár | Matej | 2008 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 2 | 2. |
2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 3. |
2. | Kuchár | Šimon | 2005 | 38,5 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 9 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 37,2 | MU11-42 (-42m) | 3 | 1. |
1. | Litvín | Michal | 2005 | 47,5 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 2. |
3. | Lojek | Marko | 2004 | 45,7 | MU15-45 (-45st) | 2 | 2. |
3 | Pretekári | Bodov | 8 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bražina | Marek | 2008 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 1. |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3. |
2 | Pretekári | Bodov | 5 |
1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlckova | Dana | 2008 | 27,0 | FU11-28 (-28m) | 2 | 2. |
2. | Zulkova | Nina | 2007 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 1 | 3. |
2. | Ambrózová | Sabína | 2004 | 30,0 | FU13-38 (-38ml) | 1 | 3. |
3 | Pretekári | Body | 4 |