42. ročník, 3. kolo: Martin 8. apríl 2017
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 39,7 | MU13-42 (-42ml) | 6 | 1. |
2. | Lazar | Matúš | 2011 | 19,8 | MU9-22 (-22sm) | 5 | 1. |
3. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 20,2 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 2. |
3. | Trancyger | Matúš | 2010 | 22,8 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 2. |
3. | Stančiak | Maximilian | 2008 | 25,7 | MU11-26 (-26m) | 4 | 1. |
3. | Lazar | Milan | 2008 | 27,2 | MU11-28 (-28m) | 4 | 1. |
3. | Hromada | Lukáš | 2004 | 46,6 | MU15-50 (-50st) | 4 | 1. |
8. | Tomčány | Martin | 2011 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3. |
8. | Očková | Laura | 2010 | 22,0 | FU9-22 (-22sm) | 3 | 1. |
8. | Parička | Jureguš | 2010 | 20,1 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 3. |
8. | Štrba | Adam | 2009 | 29,3 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 1. |
8. | Pavolka | Daniel | 2009 | 23,8 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 1. |
8. | Stolárová | Sofia | 2008 | 26,5 | FU11-28 (-28m) | 3 | 2. |
8. | Frkáň | Marko | 2008 | 24,2 | MU11-26 (-26m) | 3 | 2. |
8. | Večerek | Roman | 2008 | 35,2 | MU11-36 (-36m) | 3 | 3. |
8. | Stolárik | Richard | 2006 | 26,8 | MU11-26 (-26m) | 3 | 1. |
8. | Kameniar | Kristian | 2004 | 42,6 | MU15-45 (-45st) | 3 | 1. |
8. | Kovacova | Liliana | 2004 | 50,4 | FU15-55 (-55st) | 3 | 3. |
8. | Morgoš | Jakub | 2001 | 68,1 | MU17-73 (-73d) | 3 | 2. |
20. | Tepper | Milan | 2010 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2. |
20. | Mác | Juraj | 2009 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 2. |
20. | Kozák | Jakub | 2008 | 48,3 | MU11-50 (-50m) | 2 | 1. |
20. | Hromadová | Silvia | 2008 | 34,5 | FU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
20. | Lisík | Teo | 2008 | 26,6 | MU11-28 (-28m) | 2 | 3. |
20. | Rusnák | Jakub | 2007 | 41,6 | MU11-42 (-42m) | 2 | 2. |
20. | Repka | Matúš | 2007 | 34,6 | MU11-36 (-36m) | 2 | 4. |
20. | Lisík | Marko | 2004 | 34,1 | MU15-45 (-45st) | 2 | 2. |
20. | Vozar | Gabriel | 2001 | 69,7 | MU17-73 (-73d) | 2 | 3. |
29. | Večerek | Dominik | 2011 | 22,3 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 5. |
29. | Masný | Lukáš | 2010 | 31,8 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 4. |
29. | Husková | Tereza | 2009 | 36,2 | FU9-38 (-38sm) | 1 | 2. |
29. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 25,9 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 2. |
29. | Očka | Michal | 2008 | 29,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 3. |
29. | Košťál | Jakub | 2008 | 30,4 | MU11-32 (-32m) | 1 | 4. |
29. | Podhradska | Agata | 2005 | 86,0 | FU15-81 (-81st) | 1 | 2. |
29. | Važan | David | 2005 | 46,7 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 5. |
29. | Duong | Dominik | 2004 | 61,0 | MU17-60 (-60d) | 1 | 5. |
37 | Pretekárov | Bodov | 94 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 21,0 | MU9-24 (-24sm) | 5 | 1. |
1. | Ilavská | Adriana | 2006 | 31,0 | FU13-34 (-34ml) | 5 | 1. |
3. | Klieštik | Marek | 2006 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 2. |
3. | Ondrušová | Veronika | 2005 | 33,0 | FU13-34 (-34ml) | 4 | 2. |
3. | Králik | Ján | 2001 | 65,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 1. |
6. | Kozoňová | Nina | 2006 | 30,0 | FU13-34 (-34ml) | 3 | 3. |
7. | Mičko | Peter | 2009 | 35,0 | MU9-38 (-38sm) | 2 | 1. |
7. | Šamajová | Simona | 2006 | 34,5 | FU13-34 (-34ml) | 2 | 4. |
7. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 5. |
7. | Mičková | Natália | 2004 | 63,0 | FU15-73 (-73st) | 2 | 3. |
11. | Čičman | Marek | 2011 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 5. |
11. | Čičman | Matej | 2008 | 40,0 | MU11-42 (-42m) | 1 | 3. |
11. | Holeša | Samuel | 2006 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 5. |
11. | Vavrík | Jakub | 2002 | 98,0 | MU17+81 (81+d) | 1 | 3. |
14 | Pretekárov | Bodov | 37 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | 2005 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 5 | 1. |
1. | Babčanská | Natália | 2005 | 48,0 | FU13-50 (-50ml) | 5 | 1. |
1. | Milová | Rebeka | 2003 | 46,0 | FU15-55 (-55st) | 5 | 1. |
4. | Danko | Matúš | 2005 | 52,3 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 2. |
4. | Randa | Samuel | 2002 | 55,0 | MU17-60 (-60d) | 4 | 2. |
4. | Miková | Viktória | 2002 | 48,0 | FU15-55 (-55st) | 4 | 2. |
4. | Roško | Adam | 2000 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 1. |
8. | Šubová | Kristína | 2007 | 33,0 | FU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
8. | Paiš | Martin | 2007 | 33,2 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2. |
8. | Švelková | Kristína | 2006 | 46,5 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 3. |
8. | Kočuta | Peter | 2005 | 41,9 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 4. |
8. | Hubočan | Marko | 2003 | 48,6 | MU15-50 (-50st) | 3 | 2. |
8. | Vereš | Marek | 2001 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 3 | 2. |
14. | Štoder | Marko | 2009 | 31,3 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 3. |
14. | Chlebík | Samuel | 2008 | 33,9 | MU11-34 (-34m) | 2 | 3. |
14. | Malovec | Marco | 2007 | 40,4 | MU11-38 (-38m) | 2 | 2. |
14. | Potoček | Matej | 2007 | 33,6 | MU11-32 (-32m) | 2 | 3. |
14. | Palárcová | Michaela | 2006 | 51,5 | FU13-50 (-50ml) | 2 | 4. |
14. | Malovec | Marcus | 2004 | 54,2 | MU15-50 (-50st) | 2 | 3. |
14. | Bruková | Barbara | 2004 | 50,1 | FU15-55 (-55st) | 2 | 4. |
14. | Ďuríčková | Kristína | 2003 | 71,0 | FU15-81 (-81st) | 2 | 1. |
14. | Koleno | Adrián | 2002 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 3. |
23. | Paiš | Maroš | 2009 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 3. |
23. | Magál | Andrej | 2009 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 3. |
23. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 37,3 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3. |
23. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 29,4 | MU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
23. | Žiak | Matej | 2008 | 26,1 | MU11-28 (-28m) | 1 | 4. |
23. | Bruk | Matúš | 2007 | 47,4 | MU11-50 (-50m) | 1 | 2. |
23. | Sapietová | Terezka | 2006 | 35,3 | FU13-34 (-34ml) | 1 | 5. |
23. | Lipovský | Filip | 2006 | 38,6 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 6. |
23. | Korbelová | Barbora | 2005 | 59,0 | FU15-73 (-73st) | 1 | 4. |
23. | Šutorka | Patrik | 2004 | 72,0 | MU17-73 (-73d) | 1 | 4. |
23. | Jarabica | Marek | 2004 | 49,6 | MU15-50 (-50st) | 1 | 4. |
23. | Danešová | Štěpánka | 2004 | 48,5 | FU15-55 (-55st) | 1 | 5. |
23. | Mikunda | Marko | 2001 | 74,6 | MU17-81 (-81d) | 1 | 4. |
35 | Pretekárov | Bodov | 80 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | 2008 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 5 | 1. |
1. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 53,5 | MU13-55 (-55ml) | 5 | 1. |
3. | Bošková | Ema | 2009 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 4 | 1. |
3. | Seková | Martina | 2005 | 33,5 | FU13-34 (-34ml) | 4 | 1. |
3. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 48,0 | FU13-50 (-50ml) | 4 | 2. |
3. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 58,0 | FU15-73 (-73st) | 4 | 1. |
7. | Čelková | Nikola | 2004 | 59,0 | FU15-73 (-73st) | 3 | 2. |
7. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 60,0 | MU17-66 (-66d) | 3 | 2. |
9. | Jakubová | Liliana | 2009 | 21,0 | FU9-22 (-22sm) | 2 | 2. |
9. | Buchta | Oliver | 2006 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 3. |
9. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 4. |
12. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 23,0 | FU9-22 (-22sm) | 1 | 3. |
12. | Jakubová | Zuzana | 2007 | 23,0 | FU11-26 (-26m) | 1 | 4. |
13 | Pretekárov | Bodov | 40 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | 2006 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 2. |
1. | Košťál | Viktor | 2005 | 36,5 | MU13-38 (-38ml) | 5 | 1. |
1. | Klopan | Matúš | 2002 | 57,4 | MU17-60 (-60d) | 5 | 1. |
4. | Radošinská | Karinka | 2009 | 30,5 | FU9-32 (-32sm) | 3 | 2. |
4. | Oller | Matúš | 2006 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 2. |
4. | Klopan | Mario | 2004 | 62,5 | MU17-60 (-60d) | 3 | 3. |
4. | Kiepeš | Adam | 2001 | 86,0 | MU17+81 (81+d) | 3 | 1. |
8. | Poljak | Timon | 2011 | 21,8 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 4. |
8. | Lauko | Adam | 2007 | 42,8 | MU11-45 (-45m) | 2 | 2. |
8. | Mjartan | Adam | 2002 | 78,5 | MU17-81 (-81d) | 2 | 3. |
11. | Gulas | Alex | 2002 | 61,0 | MU17-66 (-66d) | 1 | 4. |
11 | Pretekárov | Bodov | 34 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 | 2. |
1. | Handlír | Timotej | 2005 | 47,2 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 2. |
3. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 43,5 | FU11-45 (-45m) | 3 | 1. |
4. | Kotrč | Samuel | 2006 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 4. |
4 | Pretekári | Bodov | 13 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 33,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 2. |
1. | Jacák | Adam | 2007 | 37,5 | MU11-38 (-38m) | 3 | 1. |
1. | Litvín | Michal | 2005 | 47,5 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 3. |
4. | Štefániková | Nikola | 2001 | 61,3 | FU17-60 (-60d) | 2 | 4. |
4 | Pretekári | Bodov | 11 |
ŠKM Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herich | Max | 2005 | 39,5 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 3. |
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 70,5 | MU17-73 (-73d) | 4 | 1. |
3. | Čech-Špirek | Lukáš | 2000 | 84,0 | MU17+81 (81+d) | 2 | 2. |
3 | Pretekári | Bodov | 10 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | 2007 | 38,0 | MU11-42 (-42m) | 3 | 1. |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 4. |
3. | Bražina | Marek | 2008 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 5. |
3. | Murdikova | Maria | 2007 | 38,0 | FU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
3. | Valalikova | Nela | 2006 | 50,0 | FU13-50 (-50ml) | 1 | 5. |
3. | Valalik | Marco | 2006 | 57,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 5. |
6 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 4 | 1. |
1. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 1. |
3. | Ćwiokowski | Mateusz | 2007 | 28,5 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
3. | Wińkowski | Ksawery | 2006 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 3. |
3. | Reneson | Oskar | 2005 | 53,5 | MU13-55 (-55ml) | 3 | 3. |
6. | Szarek | Michał | 2009 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 1. |
6. | Florek | Wojciech | 2008 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
6. | Szarek | Rafał | 2008 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 3. |
6. | Chańbicki | Szymek | 2006 | 29,5 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2. |
6. | Florek | Michał | 2006 | 51,5 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 4. |
11. | Białecki | Antoni | 2009 | 45,5 | MU11-45 (-45m) | 1 | 3. |
11. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 1 | 4. |
11. | Brożek | Mateusz | 2006 | 31,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 4. |
11. | Włodarski | Patryk | 2003 | 40,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 3. |
14 | Pretekárov | Bodov | 31 |