41. ročník, 5. kolo: Martin 17. september 2016
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Adam | 2009 | 28,3 | MU9-30 (-30sm) | 5 | 1. |
1. | Lazar | Milan | 2008 | 27,8 | MU9-28 (-28sm) | 5 | 1. |
1. | Kameniar | Kristian | 2004 | 38,5 | MU13-38 (-38ml) | 5 | 1. |
4. | Stančík | Maximilian | 2009 | 23,8 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 1. |
4. | Pavolka | Daniel | 2009 | 23,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
4. | Hromadová | Silvia | 2008 | 33,4 | FU9-34 (-34sm) | 4 | 1. |
4. | Očka | Michal | 2008 | 28,2 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 2. |
4. | Lisík | Marko | 2004 | 33,8 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 1. |
4. | Hromada | Lukáš | 2004 | 41,2 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 2. |
10. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 19,7 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 2. |
10. | Očková | Laura | 2010 | 20,7 | FU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
10. | Večerek | Roman | 2008 | 31,6 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 2. |
10. | Košťál | Jakub | 2008 | 27,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 3. |
10. | Ruttkay | Martin | 2007 | 28,3 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
10. | Stolárik | Richard | 2006 | 25,7 | MU11-28 (-28m) | 3 | 1. |
16. | Lazar | Matúš | 2011 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 3. |
16. | Masný | Lukáš | 2010 | 28,5 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 4. |
16. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 24,6 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2. |
16. | Hruška | Martin | 2009 | 20,9 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
16. | Frkáň | Marko | 2008 | 22,9 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3. |
16. | Rusnák | Jakub | 2007 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 2 | 2. |
16. | Repka | Matúš | 2007 | 32,4 | MU11-34 (-34m) | 2 | 3. |
16. | Kubica | Jakub | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 4. |
16. | Duong | Dominik | 2004 | 59,5 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 2. |
25. | Večerek | Dominik | 2011 | 19,7 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 4. |
25. | Tepper | Milan | 2010 | 22,3 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
25. | Karpecký | Adam | 2009 | 32,7 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 4. |
25. | Stolárová | Sofia | 2008 | 26,4 | FU9-28 (-28sm) | 1 | 5. |
25. | Kozák | Jakub | 2008 | 44,1 | MU11-45 (-45m) | 1 | 5. |
25. | Hajnecký | Marco | 2007 | 38,1 | MU11-40 (-40m) | 1 | 2. |
25. | Podhradká | Agáta | 2005 | 81,2 | FU15-60 (-60st) | 1 | 3. |
25. | Romančik | Peter | 2002 | 75,0 | MU15-81 (-81st) | 1 | 3. |
25. | Jursová | Viktória | 2001 | 52,0 | FU17-66 (-66d) | 1 | 3. |
25. | Morgoš | Jakub | 2001 | 68,1 | MU17-73 (-73d) | 1 | 3. |
25. | Slezak | Tomaš | 2001 | 88,0 | MU17+81 (81+d) | 1 | 4. |
25. | Maruna | Michal | 2001 | 60,0 | MU15-66 (-66st) | 1 | 5. |
36 | Pretekárov | Bodov | 87 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,6 | MU9-20 (-20sm) | 4 | 1. |
2. | Králik | Ján | 2001 | 62,0 | MU17-73 (-73d) | 3 | 1. |
3. | Holeša | Samuel | 2006 | 34,0 | MU11-36 (-36m) | 2 | 3. |
3. | Vavrík | Jakub | 2002 | 99,0 | MU17+81 (81+d) | 2 | 3. |
4 | Pretekári | Bodov | 11 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 | 1. |
2. | Paiš | Maroš | 2009 | 22,6 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2. |
2. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 29,4 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 3. |
2. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 36,6 | MU9-34 (-34sm) | 3 | 2. |
2. | Malovec | Marco | 2007 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 3 | 1. |
2. | Švelková | Kristína | 2006 | 42,9 | FU11-50 (-50m) | 3 | 1. |
2. | Munka | Matej | 2006 | 33,3 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2. |
2. | Milová | Rebeka | 2003 | 44,0 | FU15-45 (-45st) | 3 | 2. |
2. | Hubočan | Marko | 2003 | 46,6 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 2. |
10. | Škulec | Patrik | 2008 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 4. |
10. | Holeša | Jakub | 2007 | 27,2 | MU11-28 (-28m) | 2 | 2. |
10. | Paiš | Martin | 2007 | 31,7 | MU11-32 (-32m) | 2 | 4. |
10. | Pilko | Dávid | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 2 | 1. |
10. | Palárcová | Michaela | 2006 | 49,6 | FU11-50 (-50m) | 2 | 2. |
10. | Danko | Matúš | 2005 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 3. |
10. | Babčanská | Natália | 2005 | 44,2 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 3. |
10. | Pilko | Lukáš | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 4. |
10. | Šutorka | Patrik | 2004 | 69,0 | MU15-66 (-66st) | 2 | 4. |
10. | Babčanská | Lenka | 2001 | 66,5 | FU17-66 (-66d) | 2 | 2. |
20. | Magál | Andrej | 2009 | 29,7 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 5. |
20. | Žiak | Matej | 2008 | 24,1 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 3. |
20. | Orlíček | Oskar | 2008 | 31,3 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 4. |
20. | Smorada | Marek | 2007 | 47,9 | MU11-50 (-50m) | 1 | 3. |
20. | Sapietová | Terezka | 2006 | 34,5 | FU11-42 (-42m) | 1 | 2. |
20. | Lipovský | Filip | 2006 | 35,6 | MU11-36 (-36m) | 1 | 4. |
20. | Orlíček | Hugo | 2006 | 30,2 | MU11-32 (-32m) | 1 | 5. |
20. | Kotvasová | Nina | 2005 | 39,9 | FU13-46 (-46ml) | 1 | 4. |
20. | Kočuta | Peter | 2005 | 41,4 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 5. |
20. | Jarabica | Marek | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 4. |
29 | Pretekárov | Bodov | 59 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 55,0 | MU15-66 (-66st) | 5 | 1. |
2. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 4 | 1. |
2. | Jaroš | Jakub | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
2. | Bočincová | Simona | 2002 | 47,0 | FU15-45 (-45st) | 4 | 1. |
5. | Seková | Martina | 2005 | 33,0 | FU13-34 (-34ml) | 3 | 2. |
5. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 46,0 | FU13-46 (-46ml) | 3 | 2. |
5. | Jaroš | Juraj | 2004 | 43,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 3. |
8. | Omámik | Matej | 2006 | 59,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 1. |
8. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 57,0 | FU15-60 (-60st) | 2 | 2. |
10. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 5. |
10 | Pretekárov | Bodov | 31 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 5 | 1. |
2. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 29,5 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 2. |
2. | Homola | Nikolas | 2006 | 42,8 | MU11-45 (-45m) | 4 | 2. |
2. | Sadloň | Adam | 2005 | 47,5 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 1. |
5. | Radošinská | Karinka | 2009 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 3 | 1. |
5. | Klopan | Mario | 2004 | 58,5 | MU13-60 (-60ml) | 3 | 1. |
5. | Oller | Miloš | 2004 | 39,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 3. |
5. | Klopan | Matúš | 2002 | 59,0 | MU15-66 (-66st) | 3 | 3. |
5. | Kiepeš | Adam | 2001 | 81,5 | MU17+81 (81+d) | 3 | 2. |
10. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 36,0 | FU11-42 (-42m) | 2 | 1. |
10. | Ivanko | Boris | 2004 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 4. |
10. | Mjartan | Adam | 2002 | 73,0 | MU17-73 (-73d) | 2 | 2. |
13. | Košťál | Viktor | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 5. |
13 | Pretekárov | Bodov | 39 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 40,5 | MU11-45 (-45m) | 3 | 3. |
1. | Kuchár | Šimon | 2005 | 35,4 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
3. | Kotrč | Samuel | 2006 | 44,0 | MU11-45 (-45m) | 2 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 8 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andelová | Martina | 2002 | 69,0 | FU15-60 (-60st) | 3 | 1. |
1. | Matláková | Vanesa | 2001 | 63,5 | FU17-66 (-66d) | 3 | 1. |
3. | Kolmanová | Martina | 2002 | 40,0 | FU15-45 (-45st) | 1 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 7 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvín | Michal | 2005 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 1. |
2. | Jacák | Adam | 2007 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 3 | 2. |
2 | Pretekári | Bodov | 8 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 45,0 | MU11-45 (-45m) | 5 | 1. |
2. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 42,0 | FU13-46 (-46ml) | 4 | 1. |
2. | Petrič | Jakub | 2002 | 63,5 | MU15-66 (-66st) | 4 | 2. |
2. | Čech-Špirek | Lukáš | 1999 | 81,0 | MU17+81 (81+d) | 4 | 1. |
5. | Bardak | Šimon | 2002 | 75,7 | MU15-81 (-81st) | 3 | 1. |
6. | Herich | Max | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
6. | Marcinek | Pavol | 2005 | 29,5 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 3. |
6. | Mily | Bruno | 2003 | 80,0 | MU15-81 (-81st) | 2 | 2. |
9. | Komloš | Jakub | 2005 | 56,1 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 2. |
9. | Polča | Miroslav | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 4 | 1. |
2. | Duratny | Martin | 2009 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 3. |
2. | Bražina | Marek | 2008 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3. |
4. | Svitok | Peter | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 4. |
4. | Ďuratvý | Andrej | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 4. |
4. | Duratna | Eva | 2006 | 32,0 | FU11-28 (-28m) | 1 | 3. |
4. | Zachar | Michal | 2006 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3. |
7 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 1. |
1. | Brożek | Mateusz | 2006 | 30,5 | MU11-32 (-32m) | 4 | 2. |
1. | Ćwiokowski | Kacper | 2004 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 2. |
1. | Włodarski | Patryk | 2003 | 37,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 2. |
5. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 3. |
5. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3. |
7. | Bogacz | Bartek | 2007 | 31,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
7. | Szymańska | Ania | 2003 | 42,0 | FU15-45 (-45st) | 2 | 3. |
9. | Ćwiokowski | Mateusz | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
9. | Caruk | Kacper | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
9. | Reneson | Oskar | 2004 | 53,0 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 3. |
11 | Pretekárov | Bodov | 29 |