41. ročník, 3. kolo: Martin 16. apríl 2016
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | 2008 | 22,0 | MU9-24 (-24sm) | 5 | 1. |
2. | Lazar | Matúš | 2011 | 17,1 | MU9-20 (-20sm) | 4 | 2. |
2. | Očka | Michal | 2008 | 26,8 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 1. |
2. | Lazar | Milan | 2008 | 25,6 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 2. |
2. | Hajnecký | Marco | 2007 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 | 1. |
2. | Važan | David | 2005 | 41,2 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 2. |
2. | Vrždiak | Martin | 2000 | 62,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 3. |
8. | Štrba | Adam | 2009 | 25,7 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3. |
8. | Hromadová | Silvia | 2008 | 30,4 | FU9-32 (-32sm) | 3 | 1. |
8. | Frkáň | Marko | 2008 | 21,2 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
8. | Chmelík | František | 2006 | 51,0 | MU11-50 (-50m) | 3 | 1. |
8. | Lisík | Marko | 2004 | 31,7 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 2. |
8. | Romančik | Peter | 2002 | 75,0 | MU15-81 (-81st) | 3 | 2. |
14. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 18,5 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 4. |
14. | Pavolka | Daniel | 2009 | 21,6 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
14. | Stolárová | Sofia | 2008 | 24,5 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 2. |
14. | Košťál | Jakub | 2008 | 25,2 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 4. |
14. | Stolárik | Richard | 2006 | 25,2 | MU11-26 (-26m) | 2 | 1. |
14. | Valko | Marek | 2006 | 36,8 | MU11-38 (-38m) | 2 | 2. |
14. | Hromada | Lukáš | 2004 | 42,6 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 3. |
14. | Jursová | Natália | 2003 | 47,5 | FU15-50 (-50st) | 2 | 1. |
14. | Morgoš | Jakub | 2001 | 61,9 | MU17-66 (-66d) | 2 | 5. |
23. | Očková | Laura | 2010 | 19,5 | FU9-26 (-26sm) | 1 | 3. |
23. | Hruška | Martin | 2009 | 18,6 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 5. |
23. | Večerek | Roman | 2008 | 32,6 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 2. |
23. | Kozák | Jakub | 2008 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 | 3. |
23. | Rusnák | Jakub | 2007 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3. |
23. | Skuhra | Tomaš | 2006 | 24,7 | MU11-26 (-26m) | 1 | 2. |
23. | Ondák | Sylvester | 2006 | 50,5 | MU11-50 (-50m) | 1 | 3. |
23. | Piatko | Matej | 2005 | 44,1 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 4. |
23. | Duong | Dominik | 2004 | 58,0 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 2. |
23. | Jursová | Viktória | 2001 | 51,0 | FU17-66 (-66d) | 1 | 3. |
23. | Maruna | Michal | 2001 | 50,9 | MU17-60 (-60d) | 1 | 4. |
23. | Vozar | Gabriel | 2001 | 64,0 | MU17-66 (-66d) | 1 | 6. |
34 | Pretekárov | Bodov | 77 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 5 | 1. |
1. | Herco | Vilam | 2004 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 | 1. |
1. | Králik | Ján | 2001 | 62,0 | MU17-66 (-66d) | 5 | 2. |
4. | Vnuk | Erik | 2001 | 59,0 | MU17-60 (-60d) | 4 | 1. |
5. | Hvizdák | Martin | 2001 | 63,0 | MU17-66 (-66d) | 3 | 4. |
6. | Kozoňová | Nina | 2006 | 28,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
6. | Bravček | Dominik | 2003 | 56,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 1. |
6. | Macháč | Filip | 2003 | 50,0 | MU15-55 (-55st) | 2 | 3. |
9. | Šamaj | Jakub | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
9. | Šamajová | Simona | 2006 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
9. | Knap | Peter | 2002 | 66,0 | MU15-81 (-81st) | 1 | 4. |
11 | Pretekárov | Bodov | 31 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolibruch | Peter | 2000 | 57,0 | MU17-66 (-66d) | 6 | 1. |
2. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 5 | 1. |
3. | Paiš | Maroš | 2009 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
3. | Šutorka | Patrik | 2004 | 64,3 | MU13-65 (-65ml) | 4 | 1. |
5. | Škulec | Patrik | 2008 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 3. |
5. | Šubová | Kristína | 2007 | 29,6 | FU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
5. | Malovec | Marco | 2007 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 2. |
5. | Danko | Matúš | 2005 | 45,9 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2. |
5. | Babčanská | Natália | 2005 | 42,7 | FU13-42 (-42ml) | 3 | 3. |
5. | Frič | Dávid | 2005 | 45,1 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3. |
5. | Roško | Adam | 2000 | 81,5 | MU17+81 (81+d) | 3 | 2. |
12. | Mydlo | Kristán | 2009 | 29,1 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 2. |
12. | Šmehýľ | Jonáš | 2009 | 27,6 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 3. |
12. | Sýkora | Juraj | 2009 | 22,1 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 4. |
12. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 32,8 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 1. |
12. | Lukáčová | Terezka | 2008 | 29,1 | FU9-32 (-32sm) | 2 | 2. |
12. | Paiš | Martin | 2007 | 29,8 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
12. | Barčík | Milan | 2006 | 59,5 | MU11+50 (50+m) | 2 | 2. |
12. | Juríček | Tomáš | 2006 | 35,9 | MU11-36 (-36m) | 2 | 3. |
12. | Munka | Matej | 2006 | 30,5 | MU11-34 (-34m) | 2 | 4. |
12. | Kwon | Namju | 2005 | 64,2 | MU13-65 (-65ml) | 2 | 3. |
12. | Vereš | Eduard | 2005 | 35,5 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
12. | Hubočan | Marko | 2003 | 41,6 | MU15-45 (-45st) | 2 | 2. |
12. | Vereš | Marek | 2001 | 71,3 | MU17+81 (81+d) | 2 | 3. |
25. | Kriško | Tomáš | 2008 | 26,4 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 4. |
25. | Palárcová | Michaela | 2006 | 46,0 | FU11-50 (-50m) | 1 | 2. |
25. | Orlíček | Hugo | 2006 | 29,9 | MU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
25. | Lipovský | Filip | 2006 | 34,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 4. |
25. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 50,9 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 2. |
25. | Milová | Rebeka | 2003 | 44,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 2. |
30 | Pretekárov | Bodov | 72 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | 2006 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 4 | 2. |
1. | Papšo | Filip | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 1. |
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 53,8 | MU15-55 (-55st) | 4 | 1. |
4. | Ovčík | Bruno | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 1. |
4. | Križánková | Tereza | 2000 | 61,5 | FU17-66 (-66d) | 3 | 1. |
6. | Papšová | Lucia | 2002 | 62,0 | FU17-66 (-66d) | 2 | 2. |
7. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU13-34 (-34ml) | 1 | 4. |
7. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 5. |
8 | Pretekárov | Bodov | 22 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 1. |
1. | Oller | Miloš | 2004 | 38,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
1. | Mjartan | Adam | 2002 | 67,0 | MU15-81 (-81st) | 4 | 1. |
1. | Kiepeš | Adam | 2001 | 80,8 | MU17+81 (81+d) | 4 | 1. |
5. | Radošinská | Karinka | 2009 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 3 | 1. |
5. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
5. | Diko | Danko | 2006 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 1. |
5. | Oller | Matúš | 2006 | 29,5 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
5. | Sadloň | Adam | 2005 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 2. |
5. | Gulas | Alex | 2002 | 51,5 | MU15-55 (-55st) | 3 | 2. |
11. | Homola | Nikolas | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 2. |
11. | Matiáš | Matuš | 2005 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 1. |
11. | Klopan | Mario | 2004 | 56,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 1. |
11. | Piš | Jaroslav | 2004 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 4. |
11. | Škultéty | Denis | 2001 | 59,5 | MU17-60 (-60d) | 2 | 3. |
16. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 28,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 3. |
16 | Pretekárov | Bodov | 45 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | 2008 | 25,6 | MU9-26 (-26sm) | 5 | 1. |
2. | Handlír | Timotej | 2005 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 2. |
3. | Matejka | Samuel | 2006 | 56,0 | MU11+50 (50+m) | 3 | 1. |
3. | Kotrč | Samuel | 2006 | 44,3 | MU11-40 (-40m) | 3 | 1. |
3. | Matejka | Ján | 2005 | 64,0 | MU13-65 (-65ml) | 3 | 2. |
3. | Kuchár | Šimon | 2005 | 34,3 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
7. | Varga | Maximilán | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 3. |
7. | Handlír | Slavomír | 2003 | 77,0 | MU15-81 (-81st) | 2 | 3. |
9. | Olexová | Ľubomíra | 2008 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 1 | 3. |
9. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 3. |
10 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafaj | Jozef | 2001 | 47,8 | MU17-60 (-60d) | 3 | 2. |
2. | Kmeco | Edmond | 2002 | 54,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 4. |
2 | Pretekári | Body | 4 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 3 | 3. |
2. | Štefániková | Natália | 2007 | 33,6 | FU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
3. | Šurman | Timotej | 2009 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 5. |
3. | Olej | Lukáš | 2006 | 33,2 | MU11-34 (-34m) | 1 | 5. |
4 | Pretekári | Bodov | 7 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 2. |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 3. |
2. | Duratny | Martin | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 2. |
2. | Mucha | Michal | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 1. |
5. | Bražina | Marek | 2008 | 31,5 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 2. |
5. | Valalikova | Nela | 2006 | 42,0 | FU11-50 (-50m) | 2 | 1. |
5. | Valalik | Marco | 2006 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 2 | 2. |
8. | Vacek | Miroslav | 2002 | 90,0 | MU17+81 (81+d) | 1 | 4. |
8 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Extreme Combat Club Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora | Samuel | 2004 | 41,5 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 1. |
2. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1. |
3. | Kostka | Matúš | 2003 | 41,2 | MU15-45 (-45st) | 3 | 1. |
4. | Knižka | Martin | 2005 | 39,2 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 4. |
4. | Lenčéš | Adam | 2004 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 3. |
6. | Molnár | Ján | 2009 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 5. |
6. | Gápa | Marko | 2007 | 64,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 3. |
6. | Karašová | Viktória | 2006 | 31,5 | FU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
6. | Krupička | Imrich | 2005 | 37,2 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
6. | Černaj | Tobias | 2005 | 39,2 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 5. |
6. | Foltýnský | Richard | 2004 | 75,0 | MU13-65 (-65ml) | 1 | 4. |
6. | Kubík | Sebastián | 2003 | 56,0 | MU15-60 (-60st) | 1 | 2. |
6. | Adamec | Matúš | 2002 | 44,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 3. |
13 | Pretekárov | Bodov | 24 |