41. ročník, 2. kolo: Rudina 19. marec 2016
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | 2004 | 58,0 | MU13-60 (-60ml) | 5 | 2. |
2. | Štrba | Adam | 2009 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 1. |
2. | Tomka | Tobias | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 1. |
2. | Očka | Michal | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 1. |
2. | Košťál | Jakub | 2008 | 25,6 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 1. |
2. | Ruttkay | Martin | 2007 | 25,2 | MU11-26 (-26m) | 4 | 1. |
2. | Kubica | Jakub | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
2. | Kameniar | Kristian | 2004 | 37,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
2. | Hromada | Lukáš | 2004 | 40,6 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 1. |
10. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 19,8 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 2. |
10. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 24,6 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 2. |
10. | Stolárová | Sofia | 2008 | 24,4 | FU9-26 (-26sm) | 3 | 1. |
10. | Frkáň | Marko | 2008 | 21,6 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
10. | Lazar | Milan | 2008 | 26,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 2. |
10. | Hajnecký | Marco | 2007 | 33,7 | MU11-34 (-34m) | 3 | 3. |
10. | Stolárik | Richard | 2006 | 26,2 | MU11-26 (-26m) | 3 | 2. |
10. | Važan | David | 2005 | 41,2 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 2. |
18. | Hruška | Martin | 2009 | 19,5 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 3. |
18. | Kozák | Jakub | 2008 | 39,4 | MU9+40 (40+sm) | 2 | 1. |
18. | Hromadová | Silvia | 2008 | 30,1 | FU9-30 (-30sm) | 2 | 2. |
18. | Piatko | Matej | 2005 | 44,1 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 4. |
18. | Jursová | Natália | 2003 | 47,5 | FU15-45 (-45st) | 2 | 1. |
23. | Očková | Laura | 2010 | 18,5 | FU9-20 (-20sm) | 1 | 2. |
23. | Skuhra | Tomaš | 2006 | 25,2 | MU11-26 (-26m) | 1 | 4. |
23. | Bártha | Hugo | 2003 | 32,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 4. |
23. | Romančik | Peter | 2002 | 75,0 | MU15-81 (-81st) | 1 | 4. |
26 | Pretekárov | Bodov | 75 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 4 | 1. |
1. | Holeša | Samuel | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 1. |
1. | Herco | Vilam | 2004 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 2. |
1. | Vavrík | Jakub | 2002 | 99,0 | MU15-81 (-81st) | 4 | 1. |
1. | Vnuk | Erik | 2001 | 58,0 | MU17-60 (-60d) | 4 | 1. |
1. | Konárik | Norbert | 1999 | 64,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 1. |
7. | Macháč | Filip | 2003 | 49,0 | MU15-55 (-55st) | 3 | 2. |
7. | Králik | Ján | 2001 | 62,0 | MU17-66 (-66d) | 3 | 2. |
9. | Šamaj | Jakub | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
9. | Kozoňová | Nina | 2006 | 27,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
9. | Mičková | Natália | 2004 | 55,0 | FU13-60 (-60ml) | 2 | 1. |
9. | Bravček | Dominik | 2003 | 55,0 | MU15-55 (-55st) | 2 | 3. |
13. | Židuliak | Adam | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 5. |
13. | Šamajová | Simona | 2006 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
13. | Knap | Peter | 2002 | 65,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 4. |
13. | Hvizdák | Martin | 2001 | 64,0 | MU17-66 (-66d) | 1 | 4. |
13. | Smičík | Miloslav | 2000 | 57,0 | MU17-60 (-60d) | 1 | 4. |
17 | Pretekárov | Bodov | 43 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 5 | 1. |
1. | Frič | Dávid | 2005 | 43,9 | MU13-46 (-46ml) | 5 | 1. |
1. | Danko | Matúš | 2005 | 45,9 | MU13-46 (-46ml) | 5 | 1. |
4. | Paiš | Maroš | 2009 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
4. | Žiak | Matej | 2008 | 22,4 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
6. | Škulec | Patrik | 2008 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 2. |
6. | Šubová | Kristína | 2007 | 29,5 | FU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
6. | Paiš | Martin | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 | 2. |
6. | Švelková | Kristína | 2006 | 42,2 | FU11-45 (-45m) | 3 | 1. |
6. | Munka | Matej | 2006 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 2. |
6. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 43,7 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3. |
6. | Šutorka | Patrik | 2004 | 63,2 | MU13-65 (-65ml) | 3 | 2. |
6. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 49,3 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 4. |
6. | Hubočan | Marko | 2003 | 41,6 | MU15-45 (-45st) | 3 | 2. |
15. | Gombársky | Oliver | 2009 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 3. |
15. | Šmehýľ | Jonáš | 2009 | 27,7 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 3. |
15. | Sýkora | Juraj | 2009 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
15. | Kriško | Tomáš | 2008 | 25,8 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 3. |
15. | Smorada | Marek | 2007 | 45,4 | MU11-42 (-42m) | 2 | 3. |
15. | Palárcová | Michaela | 2006 | 44,8 | FU11-45 (-45m) | 2 | 2. |
15. | Barčík | Milan | 2006 | 58,4 | MU11+50 (50+m) | 2 | 2. |
15. | Pilko | Dávid | 2006 | 36,3 | MU11-40 (-40m) | 2 | 3. |
15. | Orlíček | Hugo | 2006 | 29,9 | MU11-30 (-30m) | 2 | 3. |
15. | Lipovský | Filip | 2006 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 2 | 4. |
15. | Babčanská | Natália | 2005 | 42,4 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 1. |
15. | Vereš | Eduard | 2005 | 35,2 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
15. | Kwon | Namju | 2005 | 64,2 | MU13-65 (-65ml) | 2 | 3. |
15. | Pilko | Lukáš | 2004 | 36,2 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
15. | Šáray | Michal | 2001 | 43,7 | MU17-45 (-45d) | 2 | 1. |
30. | Pevný | Ondrej | 2010 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 4. |
30. | Munka | Jakub | 2009 | 20,5 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
30. | Čačko | Richard | 2008 | 37,5 | MU9-38 (-38sm) | 1 | 2. |
30. | Lukáčová | Terezka | 2008 | 28,0 | FU9-26 (-26sm) | 1 | 3. |
30. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 4. |
30. | Ľorková | Timea | 2007 | 46,0 | FU11-45 (-45m) | 1 | 3. |
30. | Šutorka | Šimon | 2007 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 4. |
30. | Sapietová | Terezka | 2006 | 32,0 | FU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
30. | Ľorková | Tamara | 2004 | 55,4 | FU13-60 (-60ml) | 1 | 2. |
30. | Jarabica | Marek | 2004 | 47,7 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 6. |
39 | Pretekárov | Bodov | 90 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 53,8 | MU15-55 (-55st) | 4 | 1. |
1. | Križánková | Tereza | 2000 | 60,0 | FU17-60 (-60d) | 4 | 1. |
2 | Pretekári | Bodov | 8 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | 2005 | 33,8 | MU13-34 (-34ml) | 6 | 1. |
1. | Klopan | Mario | 2004 | 55,0 | MU13-60 (-60ml) | 6 | 1. |
3. | Sadloň | Adam | 2005 | 47,3 | MU13-50 (-50ml) | 5 | 2. |
4. | Homola | Nikolas | 2006 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 4 | 1. |
4. | Oller | Matúš | 2006 | 29,3 | MU11-30 (-30m) | 4 | 1. |
4. | Ivanko | Boris | 2004 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 2. |
7. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 33,5 | FU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
7. | Diko | Danko | 2006 | 36,0 | MU11-40 (-40m) | 3 | 2. |
7. | Matiáš | Matuš | 2005 | 51,3 | MU13-60 (-60ml) | 3 | 4. |
7. | Oller | Miloš | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
7. | Škultéty | Denis | 2001 | 58,5 | MU17-60 (-60d) | 3 | 2. |
7. | Sýkorová | Laura | 2001 | 57,0 | FU17-60 (-60d) | 3 | 2. |
13. | Radošinská | Karinka | 2009 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 2. |
13. | Mjartan | Adam | 2002 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 3. |
13. | Kiepeš | Adam | 2001 | 80,0 | MU17+81 (81+d) | 2 | 1. |
16. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 4. |
16. | Piš | Jaroslav | 2004 | 43,5 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 5. |
16. | Švecová | Júlia | 2002 | 40,5 | FU15-45 (-45st) | 1 | 2. |
18 | Pretekárov | Bodov | 56 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 6 | 1. |
2. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 1. |
2. | Matejka | Ján | 2005 | 64,0 | MU13-65 (-65ml) | 4 | 1. |
2. | Krkoška | Erik | 2004 | 59,0 | MU13-60 (-60ml) | 4 | 3. |
5. | Brodňan | Branislav | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 2. |
5. | Kuchár | Matej | 2008 | 23,5 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2. |
5. | Matejka | Samuel | 2006 | 56,0 | MU11+50 (50+m) | 3 | 1. |
5. | Kotrč | Samuel | 2006 | 44,0 | MU11-42 (-42m) | 3 | 2. |
5. | Varga | Maximilán | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 4. |
10. | Tomašec | Michal | 2008 | 22,5 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3. |
10. | Handlír | Timotej | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 4. |
10. | Handlír | Slavomír | 2003 | 78,0 | MU15-81 (-81st) | 2 | 3. |
13. | Ripel | Denis | 2009 | 42,0 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 2. |
13. | Kuchár | Šimon | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 6. |
14 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oceľ | Juraj | 2005 | 32,5 | MU13-34 (-34ml) | 5 | 2. |
2. | Jacák | Adam | 2007 | 32,2 | MU11-34 (-34m) | 4 | 2. |
3. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 29,3 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 1. |
4. | Štefániková | Nikola | 2001 | 58,5 | FU17-60 (-60d) | 2 | 3. |
5. | Litvín | Michal | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
5 | Pretekárov | Bodov | 15 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 42,0 | MU11-42 (-42m) | 4 | 1. |
2. | Mily | Bruno | 2003 | 76,0 | MU15-81 (-81st) | 3 | 2. |
3. | Marcinek | Pavol | 2005 | 29,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 5. |
3. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 40,0 | FU13-42 (-42ml) | 2 | 1. |
3. | Pangrac | Jakub | 2004 | 52,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 5. |
3. | Petrič | Jakub | 2002 | 58,0 | MU17-60 (-60d) | 2 | 3. |
6 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
2. | Pikla | Simon | 2007 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 3. |
3. | Svitok | Peter | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 4. |
3. | Mucha | Michal | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 3. |
3. | Petrovič | Filip | 2005 | 67,0 | MU13-65 (-65ml) | 1 | 4. |
5 | Pretekárov | Bodov | 8 |
Extreme Combat Club Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imriščák | Denis | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 3. |
1. | Lenčéš | Adam | 2004 | 47,5 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 3. |
1. | Kostka | Matúš | 2003 | 41,0 | MU15-45 (-45st) | 4 | 1. |
4. | Imriščák | Alex | 2005 | 34,5 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
4. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3. |
6. | Strojná | Katarína | 2009 | 18,0 | FU9-20 (-20sm) | 2 | 1. |
6. | Zoričák | Alex | 2008 | 36,0 | MU9-38 (-38sm) | 2 | 1. |
6. | Repček | Martin | 2008 | 34,0 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 3. |
6. | Kendra | Filip | 2007 | 23,5 | MU11-26 (-26m) | 2 | 3. |
6. | Zoričáková | Zoe | 2006 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
6. | Roth | Max | 2005 | 57,5 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 5. |
6. | Strojný | Tomáš | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 3. |
6. | Adamec | Matúš | 2002 | 42,0 | MU15-45 (-45st) | 2 | 3. |
14. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 15,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 4. |
14. | Šoltés | Filip | 2009 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
14. | Domček | Oliver | 2008 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 4. |
14. | Gápa | Marko | 2007 | 62,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 3. |
14. | Zoričák | Matúš | 2007 | 41,0 | MU11-42 (-42m) | 1 | 4. |
14. | Fuchs | Adrián | 2007 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 1 | 4. |
14. | Kožuch | Michal | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 4. |
14. | Černaj | Tobias | 2005 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 2. |
14. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 43,5 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 2. |
14. | Knižka | Martin | 2005 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 4. |
14. | Krupička | Imrich | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
14. | Fuchs | Martin | 2004 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 5. |
14. | Záremský | Milan | 2004 | 57,0 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 6. |
14. | Kubík | Kristián | 2001 | 82,5 | MU17+81 (81+d) | 1 | 2. |
14. | Vodehnal | Eugen | 2001 | 40,0 | MU17-45 (-45d) | 1 | 2. |
14. | Imriščáková | Júlia | 2001 | 54,0 | FU17-60 (-60d) | 1 | 4. |
29 | Pretekárov | Bodov | 50 |