40. ročník, 6. kolo: Žilina 12. december 2015
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajnecký | Marco | 2007 | 32,9 | MU9-34 (-34sm) | 5 |
2. | Frkáň | Marko | 2008 | 21,7 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Očka | Michal | 2008 | 25,4 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
2. | Kanas | Alexander | 2005 | 55,0 | MU11+50 (50+m) | 4 |
5. | Lazar | Milan | 2008 | 24,8 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
5. | Tomka | Tobias | 2008 | 22,4 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
5. | Kubica | Jakub | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 |
5. | Duong | Dominik | 2004 | 58,0 | MU13-60 (-60ml) | 3 |
5. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 |
5. | Jursová | Natália | 2003 | 47,5 | FU13-50 (-50ml) | 3 |
5. | Vozar | Gabriel | 2001 | 64,0 | MU13-65 (-65ml) | 3 |
12. | Očková | Laura | 2010 | 19,3 | FU9-20 (-20sm) | 2 |
12. | Štrba | Adam | 2009 | 24,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
12. | Kozák | Jakub | 2008 | 38,5 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
12. | Čierný | Matej | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
12. | Stolárová | Sofia | 2008 | 23,6 | FU9-24 (-24sm) | 2 |
12. | Chmelík | František | 2006 | 48,0 | MU11-50 (-50m) | 2 |
12. | Valko | Marek | 2006 | 34,6 | MU11-36 (-36m) | 2 |
12. | Važan | David | 2005 | 40,0 | MU11-42 (-42m) | 2 |
12. | Piatko | Matej | 2005 | 42,4 | MU11-45 (-45m) | 2 |
12. | Kameniar | Kristian | 2004 | 34,5 | MU13-38 (-38ml) | 2 |
12. | Hromada | Lukáš | 2004 | 40,6 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
12. | Morgoš | Jakub | 2001 | 54,3 | MU15-55 (-55st) | 2 |
24. | Lazar | Matúš | 2011 | 16,5 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
24. | Rusnák | Jakub | 2007 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 |
24. | Romančik | Peter | 2002 | 64,0 | MU13-65 (-65ml) | 1 |
24. | Jursová | Viktória | 2001 | 50,0 | FU15-60 (-60st) | 1 |
24. | Maruna | Michal | 2001 | 49,0 | MU15-55 (-55st) | 1 |
28 | Pretekárov | Bodov | 67 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | 2001 | 58,0 | MU15-55 (-55st) | 5 |
2. | Kozoňová | Nina | 2006 | 24,0 | FU9-24 (-24sm) | 4 |
2. | Macháč | Filip | 2003 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
2. | Vnuk | Erik | 2001 | 55,0 | MU15-55 (-55st) | 4 |
5. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
5. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
5. | Herco | Vilam | 2004 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
5. | Vavrík | Jakub | 2002 | 98,0 | MU15+81 (81+st) | 3 |
9. | Holeša | Samuel | 2006 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
9. | Bravček | Dominik | 2003 | 55,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 |
9. | Turcel | Michal | 2003 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
12. | Krkoš | Samuel | 2005 | 48,0 | MU11-50 (-50m) | 1 |
12 | Pretekárov | Bodov | 36 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 34,5 | MU9-34 (-34sm) | 4 |
1. | Švelková | Kristína | 2006 | 40,8 | FU11-45 (-45m) | 4 |
1. | Orlíček | Hugo | 2006 | 29,9 | MU11-30 (-30m) | 4 |
1. | Frič | Dávid | 2005 | 45,8 | MU11-50 (-50m) | 4 |
5. | Vaško | Alex | 2009 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
5. | Potoček | Matej | 2007 | 27,7 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
5. | Malovec | Marco | 2007 | 35,0 | MU9-40 (-40sm) | 3 |
5. | Paiš | Martin | 2007 | 29,4 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
5. | Babčanská | Natália | 2005 | 42,4 | FU11-45 (-45m) | 3 |
10. | Suďa | Richard | 2008 | 32,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
10. | Šubová | Kristína | 2007 | 29,4 | FU9-30 (-30sm) | 2 |
10. | Lipovský | Filip | 2006 | 32,2 | MU11-34 (-34m) | 2 |
10. | Vereš | Eduard | 2005 | 37,6 | MU11-40 (-40m) | 2 |
10. | Šutorka | Patrik | 2004 | 63,4 | MU13-65 (-65ml) | 2 |
10. | Babčanská | Lenka | 2001 | 66,6 | FU15-60 (-60st) | 2 |
16. | Smorada | Marek | 2007 | 42,6 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
16. | Munka | Matej | 2006 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 1 |
16. | Barčík | Milan | 2006 | 57,0 | MU11+50 (50+m) | 1 |
16. | Korbel | Jakub | 2006 | 38,1 | MU11-40 (-40m) | 1 |
16. | Palárcová | Michaela | 2006 | 42,1 | FU11-45 (-45m) | 1 |
16. | Kristofčák | Daniel | 2005 | 41,2 | MU11-42 (-42m) | 1 |
16. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 44,0 | MU11-45 (-45m) | 1 |
16. | Malovec | Marcus | 2004 | 48,9 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
23 | Pretekárov | Bodov | 51 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 |
2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 29,5 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
2. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU11-32 (-32m) | 4 |
2. | Jaroš | Jakub | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
5. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
5. | Papšo | Filip | 2004 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
7. | Jaroš | Juraj | 2004 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 24 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 5 |
1. | Oller | Matúš | 2006 | 28,7 | MU11-30 (-30m) | 5 |
3. | Košťál | Viktor | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
3. | Kiepeš | Adam | 2001 | 81,0 | MU15+81 (81+st) | 4 |
5. | Homola | Nikolas | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 3 |
5. | Sadloň | Adam | 2005 | 46,6 | MU11-50 (-50m) | 3 |
5. | Mrena | Filip | 2005 | 53,5 | MU11+50 (50+m) | 3 |
5. | Gulas | Alex | 2002 | 49,0 | MU15-55 (-55st) | 3 |
9. | Radošinská | Karinka | 2009 | 25,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 |
9. | Švecová | Júlia | 2002 | 40,5 | FU13-46 (-46ml) | 2 |
9. | Škultéty | Denis | 2001 | 62,0 | MU15-66 (-66st) | 2 |
12. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 28,5 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
12. | Jelšicová | Viktória | 2005 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 1 |
12. | Oller | Miloš | 2004 | 36,6 | MU13-38 (-38ml) | 1 |
12. | Piš | Jaroslav | 2004 | 42,3 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
12. | Klopan | Matúš | 2002 | 61,5 | MU15-66 (-66st) | 1 |
16 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 4 |
2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 41,3 | MU11-42 (-42m) | 3 |
2. | Handlír | Timotej | 2005 | 45,0 | MU11-45 (-45m) | 3 |
4. | Varga | Maximilán | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
4. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 51,5 | MU11+50 (50+m) | 2 |
4. | Handlír | Slavomír | 2003 | 77,3 | MU15+81 (81+st) | 2 |
7. | Kuchár | Šimon | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 1 |
7. | Krkoška | Erik | 2004 | 57,6 | MU13-60 (-60ml) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 18 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvín | Michal | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
2. | Jacák | Adam | 2007 | 30,5 | MU9-34 (-34sm) | 3 |
2. | Štefániková | Nikola | 2001 | 57,5 | FU15-60 (-60st) | 3 |
4. | Oceľ | Juraj | 2005 | 32,8 | MU11-34 (-34m) | 2 |
5. | Štefániková | Natália | 2007 | 31,8 | FU9-30 (-30sm) | 1 |
5 | Pretekárov | Bodov | 13 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herich | Max | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 3 |
1. | Marcinek | Pavol | 2005 | 28,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
2 | Pretekári | Bodov | 6 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | 2007 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
1. | Valalikova | Nela | 2006 | 40,0 | FU11-45 (-45m) | 2 |
3. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
3. | Svitek | Peter | 2009 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
3. | Mucha | Michal | 2008 | 27,3 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
3. | Belan | Martin | 2007 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
3. | Zachar | Michal | 2006 | 28,5 | MU11-30 (-30m) | 1 |
3. | Valalik | Marco | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
3. | Vacek | Miroslav | 2002 | 86,0 | MU15+81 (81+st) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 11 |