40. ročník, 4. kolo: Prievidza 6. jún 2015
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | 2008 | 23,6 | FU9-24 (-24sm) | 5 |
2. | Tomka | Tobias | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Hromada | Lukáš | 2004 | 38,9 | MU13-42 (-42ml) | 4 |
4. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
4. | Kanas | Alexander | 2005 | 55,3 | MU11+50 (50+m) | 3 |
4. | Kubica | Jakub | 2005 | 33,2 | MU11-34 (-34m) | 3 |
4. | Kameniar | Kristian | 2004 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
4. | Duong | Dominik | 2004 | 54,0 | MU13-55 (-55ml) | 3 |
4. | Jursová | Natália | 2003 | 41,0 | FU13-42 (-42ml) | 3 |
4. | Maruna | Michal | 2001 | 42,5 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
11. | Štrba | Adam | 2009 | 21,9 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
11. | Košťál | Jakub | 2008 | 22,2 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
11. | Hromadová | Silvia | 2008 | 28,6 | FU9-30 (-30sm) | 2 |
11. | Čierný | Matej | 2008 | 25,5 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
11. | Očka | Michal | 2008 | 24,7 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
11. | Važan | David | 2005 | 38,9 | MU11-40 (-40m) | 2 |
11. | Jursová | Viktória | 2001 | 50,0 | FU17-50 (-50st) | 2 |
11. | Stromko | Ľubomír | 2000 | 99,8 | MU17+81 (81+st) | 2 |
19. | Očková | Laura | 2010 | 18,5 | FU9-24 (-24sm) | 1 |
19. | Kozák | Jakub | 2008 | 35,8 | MU9-32 (-32sm) | 1 |
19. | Lazar | Milan | 2008 | 24,8 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
19. | Frkáň | Marko | 2008 | 20,7 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
19. | Dvořák | Šimon | 2008 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
19. | Hajnecký | Marco | 2007 | 31,9 | MU9-32 (-32sm) | 1 |
19. | Piatko | Matej | 2004 | 38,5 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
19. | Morgoš | Jakub | 2000 | 54,3 | MU17-55 (-55st) | 1 |
26 | Pretekárov | Bodov | 58 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháč | Filip | 2003 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 |
2. | Králik | Ján | 2001 | 55,0 | MU17-55 (-55st) | 4 |
3. | Herco | Vilam | 2004 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
4. | Holeša | Samuel | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
4. | Turcel | Michal | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
6. | Jambrich | Matej | 2009 | 16,5 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
6. | Minarský | Oskar | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
6. | Vavrík | Jakub | 2002 | 96,5 | MU17+81 (81+st) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šutorka | Šimon | 2007 | 25,8 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
1. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 4 |
1. | Frič | Dávid | 2005 | 42,1 | MU11-40 (-40m) | 4 |
4. | Vaško | Alex | 2009 | 21,3 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
4. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 31,8 | MU9-32 (-32sm) | 3 |
4. | Pienčak | Peter | 2007 | 24,2 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
4. | Munka | Matej | 2006 | 30,5 | MU11-32 (-32m) | 3 |
8. | Malovec | Marco | 2007 | 30,5 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
8. | Švelková | Kristína | 2006 | 37,4 | FU11-38 (-38m) | 2 |
8. | Danko | Matúš | 2005 | 42,8 | MU11-45 (-45m) | 2 |
8. | Šutorka | Patrik | 2004 | 58,7 | MU13-55 (-55ml) | 2 |
8. | Milová | Rebeka | 2003 | 38,9 | FU13-42 (-42ml) | 2 |
13. | Frič | Matej | 2009 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
13. | Smorada | Marek | 2007 | 41,1 | MU9-45 (-45sm) | 1 |
13. | Šubová | Kristína | 2007 | 27,8 | FU9-30 (-30sm) | 1 |
13. | Martinická | Natália | 2006 | 30,5 | FU11-30 (-30m) | 1 |
13. | Paiš | Martin | 2006 | 27,3 | MU11-28 (-28m) | 1 |
13. | Mravec | Filip | 2005 | 50,2 | MU11+50 (50+m) | 1 |
13. | Kristofčák | Daniel | 2005 | 38,8 | MU11-40 (-40m) | 1 |
13. | Škvareninová | Natália | 2005 | 44,8 | FU11-45 (-45m) | 1 |
13. | Malovec | Marcus | 2004 | 45,3 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
21 | Pretekárov | Bodov | 43 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
1. | Križánková | Tereza | 2000 | 57,0 | FU17-60 (-60st) | 4 |
4. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 46,7 | FU17-50 (-50st) | 3 |
4. | Urban | Adrian | 1999 | 69,5 | MU17-73 (-73st) | 3 |
6. | Štefanko | Miroslav | 2007 | 45,0 | MU9-45 (-45sm) | 2 |
6. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
6. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 2 |
6. | Bočincová | Simona | 2002 | 41,0 | FU17-45 (-45st) | 2 |
9 | Pretekárov | Bodov | 26 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sadloň | Adam | 2005 | 43,0 | MU11-45 (-45m) | 5 |
1. | Piš | Jaroslav | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 |
3. | Oller | Matúš | 2006 | 27,9 | MU11-28 (-28m) | 4 |
3. | Klopan | Mario | 2004 | 51,8 | MU13-55 (-55ml) | 4 |
3. | Volkov | Peter | 1999 | 64,4 | MU17-73 (-73st) | 4 |
6. | Radičová | Karolínka | 2009 | 22,4 | FU9-24 (-24sm) | 3 |
6. | Homola | Nikolas | 2006 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 3 |
6. | Matiáš | Matuš | 2005 | 46,7 | MU11-50 (-50m) | 3 |
6. | Gulas | Alex | 2002 | 49,6 | MU17-55 (-55st) | 3 |
6. | Kiepeš | Adam | 2001 | 75,6 | MU17-81 (-81st) | 3 |
6. | Karásek | Nikolas | 2001 | 62,8 | MU17-66 (-66st) | 3 |
6. | Sýkorová | Laura | 2001 | 53,5 | FU17-60 (-60st) | 3 |
13. | Radošinská | Karinka | 2009 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 |
13. | Guláš | Radovan | 2007 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
13. | Mrena | Filip | 2005 | 49,0 | MU11-50 (-50m) | 2 |
13. | Košťál | Viktor | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 |
13. | Kurbel | Adrián | 2005 | 50,7 | MU11+50 (50+m) | 2 |
13. | Oller | Miloš | 2004 | 35,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 |
13. | Škultéty | Denis | 2001 | 59,0 | MU17-66 (-66st) | 2 |
13. | Habara | Dávid | 1999 | 78,7 | MU17-81 (-81st) | 2 |
13. | Choleva | Ľubo | 1998 | 67,0 | MU17-73 (-73st) | 2 |
22. | Diko | Danko | 2006 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 1 |
22. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,8 | FU17-45 (-45st) | 1 |
22. | Klopan | Matúš | 2002 | 60,4 | MU17-66 (-66st) | 1 |
22. | Mjartan | Adam | 2002 | 63,9 | MU17-73 (-73st) | 1 |
25 | Pretekárov | Bodov | 65 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | 2008 | 24,5 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
2. | Šilhár | Jozef | 2006 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
2. | Handlír | Timotej | 2005 | 42,2 | MU11-45 (-45m) | 3 |
5. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
5. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 46,6 | MU11-50 (-50m) | 1 |
5. | Kuchár | Šimon | 2005 | 30,4 | MU11-32 (-32m) | 1 |
5. | Krkoška | Erik | 2004 | 52,5 | MU13-55 (-55ml) | 1 |
5. | Handlír | Slavomír | 2003 | 74,0 | MU17-81 (-81st) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 18 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 42,8 | MU11-45 (-45m) | 4 |
2. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 27,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
2. | Štefaniková | Natália | 2007 | 29,5 | FU9-30 (-30sm) | 3 |
2. | Jacák | Adam | 2007 | 28,5 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
5. | Litvin | Michal | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 2 |
5. | Štefániková | Nikola | 2001 | 56,5 | FU17-60 (-60st) | 2 |
7. | Šimková | Radka | 2000 | 59,5 | FU17-60 (-60st) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 18 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Marcinekova | Michaela | 2006 | 22,0 | FU9-24 (-24sm) | 4 |
3. | Marcinek | Pavol | 2005 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
4. | Petrič | Jakub | 2002 | 53,0 | MU17-55 (-55st) | 2 |
4. | Tipul | Jakub | 2002 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
6. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 36,0 | FU13-42 (-42ml) | 1 |
6. | Tomková | Jaroslava | 2002 | 48,0 | FU17-50 (-50st) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 17 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
2. | Brandis | Robert | 2010 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
3. | Kriška | Michal | 2007 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
3. | Valalikova | Nela | 2006 | 35,0 | FU11-38 (-38m) | 1 |
3. | Valalik | Marco | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
5 | Pretekárov | Bodov | 8 |