40. ročník, 3. kolo: Martin 11. apríl 2015
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 5 |
1. | Duong | Dominik | 2004 | 54,0 | MU13-50 (-50ml) | 5 |
3. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
3. | Valašek | Šimon | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
3. | Kanas | Alexander | 2005 | 54,0 | MU11+50 (50+m) | 4 |
3. | Jursová | Natália | 2003 | 41,0 | FU13-38 (-38ml) | 4 |
3. | Šlichtík | Matúš | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
3. | Vrždiak | Martin | 2000 | 56,0 | MU17-66 (-66st) | 4 |
3. | Hoferica | Norbert | 1999 | 66,7 | MU17-73 (-73st) | 4 |
10. | Štrba | Adam | 2009 | 21,9 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
10. | Hajnecký | Marco | 2007 | 31,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
10. | Važan | David | 2005 | 38,2 | MU11-40 (-40m) | 3 |
10. | Kameniar | Kristian | 2004 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
10. | Hromada | Lukáš | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 |
10. | Mendel | Michal | 2003 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
10. | Morgoš | Jakub | 2000 | 54,3 | MU17-55 (-55st) | 3 |
10. | Jadroň | Matej | 1999 | 73,0 | MU17-73 (-73st) | 3 |
18. | Kozák | Jakub | 2008 | 35,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
18. | Lazar | Milan | 2008 | 24,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
18. | Stolárová | Sofia | 2008 | 22,0 | FU9-22 (-22sm) | 2 |
18. | Čierný | Matej | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
18. | Košťál | Jakub | 2008 | 22,2 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
18. | Valko | Marek | 2006 | 32,7 | MU11-34 (-34m) | 2 |
18. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
18. | Valocký | Richard | 2006 | 41,3 | MU11-42 (-42m) | 2 |
18. | Čordáš | Dominik | 2005 | 35,6 | MU11-36 (-36m) | 2 |
18. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-30 (-30ml) | 2 |
18. | Piatko | Matej | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
18. | Jursová | Viktória | 2001 | 50,0 | FU17-50 (-50st) | 2 |
18. | Schovanecová | Ema | 2000 | 64,3 | FU17-66 (-66st) | 2 |
18. | Kubičina | Marek | 1998 | 90,0 | MU17+81 (81+st) | 2 |
32. | Frkáň | Marko | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
32. | Dvořák | Šimon | 2008 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
32. | Očka | Michal | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
32. | Dubovec | Sebastian | 2008 | 21,4 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
32. | Boťanská | Simona | 2007 | 29,0 | FU9-28 (-28sm) | 1 |
32. | Kahúň | Matej | 2007 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
32. | Zanovitova | Tamarka | 2007 | 22,7 | FU9-22 (-22sm) | 1 |
32. | Janžo | Sebastián | 2006 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 |
32. | Kubica | Jakub | 2005 | 33,2 | MU11-34 (-34m) | 1 |
32. | Krajkovič | Denis | 2002 | 54,0 | MU17-55 (-55st) | 1 |
32. | Krajkovič | Peter | 2001 | 35,0 | MU17-50 (-50st) | 1 |
32. | Stromko | Ľubomír | 2000 | 99,8 | MU17+81 (81+st) | 1 |
43 | Pretekárov | Bodov | 102 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháč | Filip | 2003 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 |
2. | Minarský | Oskar | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 |
2. | Jurkovič | Šimon | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 |
2. | Herco | Vilam | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 |
5. | Vnuk | Erik | 2001 | 46,0 | MU17-50 (-50st) | 3 |
6. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
6. | Vavrík | Jakub | 2002 | 99,0 | MU17+81 (81+st) | 2 |
7 | Pretekárov | Bodov | 24 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | 2005 | 42,1 | MU11-45 (-45m) | 5 |
1. | Koleno | Adrian | 2002 | 52,6 | MU17-55 (-55st) | 5 |
1. | Devečka | Pavol | 1999 | 76,3 | MU17-81 (-81st) | 5 |
4. | Malovec | Marco | 2007 | 29,6 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
4. | Danko | Matúš | 2005 | 43,6 | MU11-45 (-45m) | 4 |
4. | Binder | Matúš | 1997 | 74,5 | MU17-81 (-81st) | 4 |
7. | Frič | Matej | 2009 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
7. | Škvareninová | Natália | 2005 | 46,2 | FU11-45 (-45m) | 3 |
7. | Mravec | Filip | 2005 | 50,1 | MU11+50 (50+m) | 3 |
7. | Namju | Kwon | 2005 | 58,7 | MU11+50 (50+m) | 3 |
7. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 44,8 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
12. | Vaško | Alex | 2009 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
12. | Šubová | Kristína | 2007 | 26,5 | FU9-28 (-28sm) | 2 |
12. | Švelková | Kristína | 2006 | 38,3 | FU11-38 (-38m) | 2 |
12. | Juríček | Tomáš | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
12. | Paiš | Martin | 2006 | 26,8 | MU11-28 (-28m) | 2 |
12. | Munka | Matej | 2006 | 29,2 | MU11-30 (-30m) | 2 |
12. | Korbelová | Barbora | 2005 | 43,5 | FU11-45 (-45m) | 2 |
12. | Malovec | Marcus | 2004 | 43,7 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
12. | Milová | Rebeka | 2003 | 38,1 | FU13-38 (-38ml) | 2 |
12. | Schnierer | Adam | 1998 | 68,0 | MU17-73 (-73st) | 2 |
22. | Maroš | Richard | 2009 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
22. | Smorada | Marek | 2007 | 39,2 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
22. | Zichová | Tamara | 2006 | 42,7 | FU11-45 (-45m) | 1 |
22. | Pilko | Dávid | 2006 | 30,8 | MU11-32 (-32m) | 1 |
22. | Korbel | Michal | 2006 | 33,9 | MU11-34 (-34m) | 1 |
22. | Korbel | Jakub | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 1 |
22. | Barčík | Milan | 2006 | 50,6 | MU11+50 (50+m) | 1 |
22. | Kristofčák | Daniel | 2005 | 37,6 | MU11-38 (-38m) | 1 |
22. | Zoričák | Svätopluk | 2005 | 47,6 | MU11-45 (-45m) | 1 |
22. | Pilko | Lukáš | 2004 | 31,2 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
22. | Ponechal | Filip | 2004 | 34,7 | MU13-38 (-38ml) | 1 |
22. | Šustek | Filip | 2004 | 41,9 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
22. | Jarabica | Marek | 2004 | 40,8 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
22. | Korbel | Ondrej | 2003 | 46,1 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
22. | Mikunda | Marko | 2001 | 62,6 | MU17-66 (-66st) | 1 |
22. | Roško | Adam | 2000 | 80,1 | MU17-81 (-81st) | 1 |
37 | Pretekárov | Bodov | 78 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 6 |
2. | Križánková | Tereza | 2000 | 55,0 | FU17-55 (-55st) | 4 |
3. | Ovčík | Bruno | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
3. | Štefanko | Miroslav | 2007 | 45,0 | MU11-42 (-42m) | 3 |
3. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
3. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU11-34 (-34m) | 3 |
6 | Pretekárov | Bodov | 22 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | 2004 | 38,7 | MU13-42 (-42ml) | 6 |
2. | Matiáš | Matuš | 2005 | 46,7 | MU11+50 (50+m) | 5 |
3. | Radičová | Karolínka | 2009 | 22,0 | FU9-22 (-22sm) | 4 |
4. | Radošinská | Karinka | 2009 | 22,0 | FU9-22 (-22sm) | 3 |
4. | Homola | Nikolas | 2006 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 3 |
4. | Oller | Matúš | 2006 | 27,5 | MU11-28 (-28m) | 3 |
4. | Košťál | Viktor | 2005 | 33,6 | MU11-34 (-34m) | 3 |
4. | Sadloň | Adam | 2005 | 44,3 | MU11-45 (-45m) | 3 |
4. | Klopan | Mario | 2004 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
4. | Švecová | Júlia | 2002 | 42,5 | FU17-50 (-50st) | 3 |
4. | Humajová | Dominika | 2001 | 63,8 | FU17-66 (-66st) | 3 |
4. | Sýkorová | Laura | 2001 | 53,0 | FU17-55 (-55st) | 3 |
4. | Škultéty | Denis | 2001 | 58,0 | MU17-66 (-66st) | 3 |
14. | Diko | Danko | 2006 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 |
14. | Oller | Miloš | 2004 | 35,3 | MU13-38 (-38ml) | 2 |
14. | Gulas | Alex | 2002 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 2 |
14. | Mjartan | Adam | 2002 | 61,0 | MU17-66 (-66st) | 2 |
14. | Kiepeš | Adam | 2001 | 75,0 | MU17-81 (-81st) | 2 |
19. | Karásek | Nikolas | 2001 | 65,0 | MU17-73 (-73st) | 1 |
19 | Pretekárov | Bodov | 56 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 4 |
1. | Handlír | Timotej | 2005 | 41,7 | MU11-42 (-42m) | 4 |
1. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 44,1 | MU11-45 (-45m) | 4 |
5. | Kuchár | Matej | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
6. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 29,7 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
6. | Krkoška | Erik | 2004 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
8. | Handlír | Slavomír | 2003 | 75,3 | MU17+81 (81+st) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 41,2 | MU11-42 (-42m) | 5 |
1. | Šimko | Tibor | 2003 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 |
3. | Litvin | Michal | 2005 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 3 |
3. | Oceľ | Juraj | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
3. | Adamkovič | Juraj | 2004 | 29,3 | MU13-30 (-30ml) | 3 |
6. | Jacák | Adam | 2007 | 26,7 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
6. | Štefániková | Nikola | 2001 | 55,5 | FU17-55 (-55st) | 2 |
7 | Pretekárov | Bodov | 23 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 53,0 | MU17-55 (-55st) | 4 |
2. | Petrič | Viliam | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
3. | Petrovičova | Zuzana | 2005 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 2 |
4. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 36,0 | FU13-38 (-38ml) | 1 |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mucha | Michal | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Brandis | Robert | 2010 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
3. | Svitek | Peter | 2009 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
4. | Kriška | Michal | 2007 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
4. | Valalikova | Nela | 2006 | 35,0 | FU11-34 (-34m) | 1 |
4. | Valalik | Marco | 2006 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
4. | Zachar | Michal | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
4. | Gondek | Martin | 2006 | 42,0 | MU11-42 (-42m) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 14 |
1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambrózová | Sabína | 2004 | 26,5 | FU13-27 (-27ml) | 2 |
1. | Božiková | Ivana | 2003 | 64,3 | FU13-65 (-65ml) | 2 |
1. | Kežmarky | Kristián | 2001 | 55,0 | MU17-55 (-55st) | 2 |
4. | Holá | Natália | 2003 | 55,0 | FU13-65 (-65ml) | 1 |
4. | Badakova | Veronika | 2003 | 31,0 | FU13-27 (-27ml) | 1 |
4. | Beňadiková | Petra | 2001 | 58,8 | FU17-66 (-66st) | 1 |
4. | Grosová | Margaréta | 2001 | 55,8 | FU17-55 (-55st) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woszczyna | Viktor | 2003 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 5 |
2. | Marcinek | Maximilian | 2007 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
2. | Hanbicki | Szymek | 2006 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
2. | Lachowicz | Arkadiusz | 2005 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 4 |
2. | Brozek | Mateusz | 2005 | 26,0 | MU11-28 (-28m) | 4 |
2. | Reneson | Oskar | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 |
7. | Cwiokowski | Mateusz | 2007 | 24,5 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
7. | Szymanski | Jakub | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
7. | Szymanska | Ania | 2003 | 38,0 | FU13-38 (-38ml) | 3 |
7. | Prokopowicz | Jakub | 2001 | 75,0 | MU17-81 (-81st) | 3 |
11. | Cokowski | Kasper | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 |
12. | Winkovský | Ksaweri | 2006 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
12. | Wlodarsky | Patrik | 2003 | 31,5 | MU13-30 (-30ml) | 1 |
12. | Michalek | Beata | 2002 | 46,0 | FU17-50 (-50st) | 1 |
14 | Pretekárov | Bodov | 42 |