40. ročník, 1. kolo: Považská Bystrica 24. január 2015
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlobej | Ivan | 1999 | 120,0 | MU17+81 (81+st) | 6 |
2. | Rakyta | Erik | 2000 | 54,0 | MU17-55 (-55st) | 5 |
2. | Jaklovský | Marek | 1999 | 81,0 | MU17+81 (81+st) | 5 |
4. | Valašek | Šimon | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
4. | Ruttkay | Miroslav | 2000 | 60,0 | MU17-60 (-60st) | 4 |
4. | Stromko | Ľubomír | 2000 | 100,8 | MU17+81 (81+st) | 4 |
7. | Štrba | Adam | 2009 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
7. | Tomka | Tobias | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
7. | Lazar | Milan | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
7. | Kubica | Jakub | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
7. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-30 (-30ml) | 3 |
7. | Piatko | Matej | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 |
7. | Mendel | Michal | 2003 | 38,5 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
7. | Schovanecová | Ema | 2000 | 65,3 | FU17-66 (-66st) | 3 |
7. | Hoferica | Norbert | 1999 | 66,7 | MU17-66 (-66st) | 3 |
7. | Jadroň | Matej | 1999 | 70,7 | MU17-73 (-73st) | 3 |
17. | Lisík | Teo | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
17. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
17. | Hajnecký | Marko | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
17. | Kanas | Alexander | 2005 | 54,0 | MU11+50 (50+m) | 2 |
17. | Hromada | Lukáš | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 |
17. | Duong | Dominik | 2004 | 54,0 | MU13-55 (-55ml) | 2 |
17. | Kameniar | Kristian | 2004 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 |
17. | Šichtík | Matúš | 2003 | 45,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
17. | Jursová | Natália | 2003 | 41,0 | FU13-50 (-50ml) | 2 |
17. | Maruna | Michal | 2001 | 42,5 | MU17-45 (-45st) | 2 |
27. | Kozák | Jakub | 2008 | 35,0 | MU9-36 (-36sm) | 1 |
27. | Frkáň | Marko | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
27. | Stolárová | Sofia | 2008 | 22,0 | FU9-22 (-22sm) | 1 |
27. | Hromadová | Silvia | 2008 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 1 |
27. | Dvořák | Šimon | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
27. | Očka | Michal | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
27. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
27. | Janžo | Sebastián | 2006 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 |
27. | Važan | David | 2004 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 |
27. | Krajčovič | Peter | 2002 | 34,0 | MU17-45 (-45st) | 1 |
27. | Jursová | Viktória | 2001 | 50,0 | FU17-50 (-50st) | 1 |
27. | Slezak | Tomaš | 2001 | 77,6 | MU17-81 (-81st) | 1 |
27. | Krajčovič | Denis | 2000 | 52,0 | MU17-50 (-50st) | 1 |
27. | Morgoš | Jakub | 2000 | 52,7 | MU17-55 (-55st) | 1 |
40 | Pretekárov | Bodov | 92 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 4 |
1. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU13-30 (-30ml) | 4 |
1. | Herco | Vilam | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 |
1. | Macháč | Filip | 2003 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
5. | Turcel | Michal | 2003 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
5. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-45 (-45st) | 3 |
5. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-55 (-55st) | 3 |
8. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
8. | Konárik | Norbert | 1999 | 61,0 | MU17-66 (-66st) | 2 |
10. | Jambrich | Matej | 2009 | 16,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
10. | Mičková | Natália | 2004 | 52,0 | FU13-50 (-50ml) | 1 |
10. | Jambrich | Timotej | 2004 | 29,0 | MU13-30 (-30ml) | 1 |
10. | Vavrík | Jakub | 2002 | 98,0 | MU17+81 (81+st) | 1 |
10. | Gerecová | Lenka | 2001 | 61,0 | FU17-66 (-66st) | 1 |
14 | Pretekárov | Bodov | 34 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munka | Matej | 2006 | 27,2 | MU11-28 (-28m) | 5 |
1. | Frič | Dávid | 2005 | 38,9 | MU11-40 (-40m) | 5 |
1. | Binder | Matúš | 1997 | 73,4 | MU17-81 (-81st) | 5 |
4. | Potoček | Matej | 2007 | 23,3 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
4. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 36,5 | MU11-40 (-40m) | 4 |
4. | Milová | Rebeka | 2003 | 36,7 | FU13-38 (-38ml) | 4 |
4. | Schnierer | Adam | 1998 | 68,3 | MU17-73 (-73st) | 4 |
4. | Hodoň | Ľubomír | 1997 | 80,0 | MU17-81 (-81st) | 4 |
9. | Šubová | Kristína | 2007 | 26,2 | FU9-26 (-26sm) | 3 |
9. | Orlíček | Hugo | 2006 | 27,5 | MU11-28 (-28m) | 3 |
9. | Roško | Adam | 2000 | 80,2 | MU17+81 (81+st) | 3 |
12. | Oleš | Jakub | 2007 | 32,6 | MU9-36 (-36sm) | 2 |
12. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 30,8 | MU9-32 (-32sm) | 2 |
12. | Švelková | Kristína | 2006 | 36,6 | FU11-38 (-38m) | 2 |
12. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 42,5 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
12. | Jarabica | Marek | 2004 | 40,3 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
12. | Koleno | Adrian | 2002 | 49,6 | MU17-50 (-50st) | 2 |
12. | Randa | Samuel | 2002 | 50,7 | MU17-55 (-55st) | 2 |
12. | Podhorsky | Martin | 1998 | 83,0 | MU17+81 (81+st) | 2 |
20. | Malovec | Marco | 2007 | 29,0 | MU9-32 (-32sm) | 1 |
20. | Zichová | Tamara | 2006 | 40,5 | FU11-38 (-38m) | 1 |
20. | Martinická | Natália | 2006 | 29,3 | FU11-30 (-30m) | 1 |
20. | Pilko | Dávid | 2006 | 30,2 | MU11-32 (-32m) | 1 |
20. | Vereš | Eduard | 2005 | 31,1 | MU11-34 (-34m) | 1 |
20. | Pilko | Lukáš | 2004 | 31,7 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
20. | Malovec | Marcus | 2004 | 42,7 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
20. | Mikunda | Marko | 2001 | 62,9 | MU17-66 (-66st) | 1 |
27 | Pretekárov | Bodov | 68 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 |
2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 26,5 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
2. | Samul | Martin | 2006 | 29,5 | MU11-30 (-30m) | 4 |
2. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 |
2. | Kaprinay | Filip | 1999 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 4 |
6. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 46,7 | FU13-50 (-50ml) | 3 |
6. | Križánková | Tereza | 2000 | 55,0 | FU17-60 (-60st) | 3 |
8. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-34 (-34m) | 2 |
8. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 2 |
8. | Hakáč | Tomáš | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
8. | Janus | Filip | 1999 | 69,9 | MU17-73 (-73st) | 2 |
12. | Štefanko | Miroslav | 2007 | 45,0 | MU11-50 (-50m) | 1 |
12. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 1 |
12. | Isteník | Michal | 2003 | 40,5 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
12. | Papšová | Lucia | 2002 | 56,5 | FU17-60 (-60st) | 1 |
12. | Urban | Adrian | 1999 | 66,5 | MU17-73 (-73st) | 1 |
16 | Pretekárov | Bodov | 40 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 6 |
2. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,2 | MU13-38 (-38ml) | 5 |
3. | Homola | Nikolas | 2006 | 34,8 | MU11-36 (-36m) | 4 |
3. | Košťál | Viktor | 2005 | 31,9 | MU11-32 (-32m) | 4 |
3. | Volkov | Peter | 1999 | 64,5 | MU17-66 (-66st) | 4 |
6. | Radičová | Karolínka | 2009 | 21,7 | FU9-22 (-22sm) | 3 |
6. | Mrena | Filip | 2005 | 45,4 | MU11-50 (-50m) | 3 |
6. | Matiáš | Matuš | 2005 | 43,6 | MU11-45 (-45m) | 3 |
6. | Oller | Miloš | 2004 | 33,7 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
6. | Klopan | Mario | 2004 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
6. | Gulas | Alex | 2002 | 48,8 | MU17-50 (-50st) | 3 |
6. | Sýkorová | Laura | 2001 | 50,3 | FU17-50 (-50st) | 3 |
6. | Habara | Dávid | 1999 | 78,9 | MU17-81 (-81st) | 3 |
14. | Radošinská | Karinka | 2009 | 21,8 | FU9-22 (-22sm) | 2 |
14. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,9 | FU17-50 (-50st) | 2 |
14. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,8 | MU17-81 (-81st) | 2 |
14. | Škultéty | Denis | 2001 | 56,2 | MU17-60 (-60st) | 2 |
18. | Sadloň | Adam | 2005 | 42,4 | MU11-45 (-45m) | 1 |
18. | Mjartan | Adam | 2002 | 57,5 | MU17-60 (-60st) | 1 |
19 | Pretekárov | Bodov | 57 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Šimon | 2005 | 28,5 | MU11-30 (-30m) | 6 |
2. | Kuchár | Matej | 2008 | 22,5 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
3. | Handlír | Timotej | 2005 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
4. | Kotrč | Samuel | 2006 | 35,3 | MU11-36 (-36m) | 2 |
4. | Mičian | Matthias | 2006 | 40,6 | MU11-40 (-40m) | 2 |
4. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 42,0 | MU11-45 (-45m) | 2 |
4. | Handlír | Slavomír | 2003 | 71,7 | MU13+65 (65+ml) | 2 |
8. | Matejka | Ján | 2005 | 57,5 | MU11+50 (50+m) | 1 |
8. | Krkoška | Erik | 2004 | 49,7 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefiček | Jozef | 2006 | 28,2 | MU11-30 (-30m) | 5 |
1. | Jankovič | Ivan | 1998 | 60,0 | MU17-60 (-60st) | 5 |
3. | Kukučka | Šimon | 2004 | 38,1 | MU13-38 (-38ml) | 4 |
3. | Andelová | Martina | 2002 | 64,5 | FU17-66 (-66st) | 4 |
3. | Rýdza | Barbora | 1998 | 53,0 | FU17-60 (-60st) | 4 |
6. | Antolík | Adam | 2008 | 24,8 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
6. | Husáriková | Diana | 2005 | 29,8 | FU11-30 (-30m) | 3 |
6. | Molnár | Michal | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 3 |
9. | Antolík | Martin | 2006 | 25,8 | MU11-28 (-28m) | 2 |
9. | Kuric | Andrej | 2005 | 48,2 | MU11-50 (-50m) | 2 |
9. | Matláková | Vanesa | 2001 | 55,3 | FU17-66 (-66st) | 2 |
12. | Kukučka | Jakub | 2004 | 50,1 | MU13-55 (-55ml) | 1 |
12. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 34,8 | FU13-38 (-38ml) | 1 |
13 | Pretekárov | Bodov | 39 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 26,7 | MU9-28 (-28sm) | 5 |
2. | Litvin | Michal | 2005 | 32,7 | MU11-34 (-34m) | 3 |
3. | Štefaniková | Natália | 2007 | 29,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 |
3. | Štefániková | Nikola | 2001 | 54,0 | FU17-60 (-60st) | 2 |
4 | Pretekári | Bodov | 12 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 51,0 | MU17-55 (-55st) | 4 |
2. | Polča | Miroslav | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
2. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 35,0 | FU13-38 (-38ml) | 3 |
2. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 55,2 | MU17-60 (-60st) | 3 |
5. | Konečný | Filip | 2004 | 31,0 | MU13-30 (-30ml) | 2 |
5. | Sossova | Terezia | 2002 | 40,0 | FU13-38 (-38ml) | 2 |
7. | Šott | Ján | 2004 | 57,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 18 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | 2010 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 4 |
2. | Pikla | Simon | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
3. | Svitek | Peter | 2009 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
3. | Mucha | Michal | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
5. | Kriška | Michal | 2007 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
5. | Zachar | Michal | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
6 | Pretekárov | Bodov | 13 |