39. ročník, 6. kolo: Žilina 29. november 2014
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlobej | Ivan | 1999 | 112,0 | MU17+75 (75+st) | 6 |
2. | Macko | Peter | 2004 | 35,0 | MU11-34 (-34m) | 5 |
2. | Krajčovič | Peter | 2002 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 5 |
2. | Ruttkay | Miroslav | 2000 | 56,0 | MU17-57 (-57st) | 5 |
2. | Jaklovský | Marek | 1999 | 79,0 | MU17+75 (75+st) | 5 |
6. | Ruttkay | Martin | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
6. | Michalko | Matej | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
6. | Hromada | Lukáš | 2005 | 35,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
6. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-29 (-29m) | 4 |
6. | Kameniar | Kristian | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
6. | Vrždiak | Martin | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 4 |
6. | Jadroň | Matej | 1999 | 63,0 | MU17-63 (-63st) | 4 |
13. | Kanas | Alexander | 2005 | 49,0 | MU11-50 (-50m) | 3 |
13. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-29 (-29m) | 3 |
13. | Jursová | Natália | 2003 | 38,0 | FU13-35 (-35ml) | 3 |
13. | Maruna | Michal | 2001 | 39,0 | MU17-42 (-42st) | 3 |
17. | Hromadová | Silvia | 2008 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 |
17. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
17. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 2 |
17. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 |
17. | Jursová | Viktória | 2001 | 48,0 | FU17-52 (-52st) | 2 |
17. | Krajčovič | Denis | 2000 | 44,0 | MU17-48 (-48st) | 2 |
23. | Očka | Michal | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
23. | Hajnecký | Marko | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
23. | Piatko | Matej | 2004 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 1 |
23. | Morgoš | Jakub | 2000 | 50,0 | MU17-48 (-48st) | 1 |
26 | Pretekárov | Bodov | 82 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 6 |
2. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-42 (-42st) | 4 |
3. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
3. | Herco | Vilam | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
3. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU11-31 (-31m) | 3 |
3. | Macháč | Filip | 2003 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 3 |
3. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-48 (-48st) | 3 |
3. | Konárik | Norbert | 1999 | 61,0 | MU17-63 (-63st) | 3 |
9. | Jambrich | Timotej | 2004 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
9. | Kišša | Dominik | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
9. | Vavrík | Jakub | 2002 | 92,0 | MU13-63 (-63ml) | 2 |
12. | Pychkin | Samuel | 2004 | 62,0 | MU11-50 (-50m) | 1 |
12 | Pretekárov | Bodov | 35 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlíček | Hugo | 2006 | 27,0 | MU9-27 (-27sm) | 5 |
2. | Malovec | Marco | 2007 | 28,4 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
2. | Pais | Martin | 2006 | 25,2 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
2. | Devečka | Pavol | 1999 | 75,0 | MU17+75 (75+st) | 4 |
5. | Holeša | Jakub | 2007 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
5. | Vereš | Nikolaj | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
5. | Zichová | Tamara | 2006 | 39,0 | FU9-40 (-40sm) | 3 |
5. | Lipovský | Filip | 2006 | 27,5 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
5. | Babčanská | Natália | 2005 | 38,0 | FU11-36 (-36m) | 3 |
5. | Pilko | Lukáš | 2004 | 31,4 | MU11-32 (-32m) | 3 |
11. | Potoček | Matej | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
11. | Švelková | Kristína | 2006 | 36,0 | FU9-40 (-40sm) | 2 |
11. | Martinická | Natália | 2006 | 28,7 | FU9-30 (-30sm) | 2 |
11. | Barčík | Milan | 2005 | 47,5 | MU11-48 (-48m) | 2 |
11. | Šaray | Michal | 2001 | 37,0 | MU17-42 (-42st) | 2 |
11. | Babčanská | Lenka | 2000 | 62,0 | FU17-68 (-68st) | 2 |
17. | Šubová | Kristína | 2006 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 1 |
17. | Korbel | Michal | 2006 | 29,5 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
17. | Pilko | Dávid | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
17. | Ondrušek | Samuel | 2006 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 |
17. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 1 |
17. | Korbelová | Barbora | 2005 | 39,2 | FU11-36 (-36m) | 1 |
17. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
17. | Malovec | Marcus | 2004 | 42,0 | MU11-44 (-44m) | 1 |
17. | Vereš | Eduard | 2004 | 31,2 | MU11-31 (-31m) | 1 |
17. | Milová | Rebeka | 2003 | 32,0 | FU13-35 (-35ml) | 1 |
17. | Korbel | Ondrej | 2003 | 42,5 | MU13-44 (-44ml) | 1 |
17. | Koleno | Adrian | 2002 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
17. | Mikunda | Marko | 2001 | 60,5 | MU17-63 (-63st) | 1 |
17. | Roško | Adam | 2000 | 77,5 | MU17+75 (75+st) | 1 |
30 | Pretekárov | Bodov | 61 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | 2006 | 31,0 | MU9-28 (-28sm) | 5 |
2. | Samul | Martin | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
2. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-28 (-28m) | 4 |
4. | Ovčík | Bruno | 2008 | 26,5 | MU9-27 (-27sm) | 3 |
4. | Franko | Adrian | 2004 | 42,0 | MU11-44 (-44m) | 3 |
4. | Riljak | Artúr | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
4. | Papšová | Lucia | 2002 | 56,5 | FU13-60 (-60ml) | 3 |
8. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-40 (-40ml) | 2 |
8. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-44 (-44ml) | 2 |
10. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 34,5 | MU11-34 (-34m) | 1 |
10. | Buček | Boris | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
10. | Pozniková | Lucia | 2002 | 60,0 | FU13-60 (-60ml) | 1 |
12 | Pretekárov | Bodov | 32 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 26,5 | MU9-27 (-27sm) | 6 |
1. | Klopan | Mario | 2004 | 47,6 | MU11-48 (-48m) | 6 |
3. | Volkov | Peter | 1999 | 63,0 | MU17-63 (-63st) | 5 |
4. | Radičová | Karolínka | 2009 | 21,0 | FU9-20 (-20sm) | 4 |
4. | Homola | Nikolas | 2006 | 33,0 | MU9-34 (-34sm) | 4 |
4. | Mrena | Filip | 2005 | 45,5 | MU11-48 (-48m) | 4 |
4. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-31 (-31m) | 4 |
4. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-60 (-60ml) | 4 |
4. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-44 (-44ml) | 4 |
10. | Radošinská | Karinka | 2009 | 21,0 | FU9-20 (-20sm) | 3 |
10. | Matiáš | Matuš | 2005 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
10. | Gulas | Alex | 2002 | 47,8 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
10. | Sýkorová | Laura | 2001 | 49,0 | FU17-52 (-52st) | 3 |
10. | Humajová | Veronika | 2001 | 73,0 | FU17-68 (-68st) | 3 |
10. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17+75 (75+st) | 3 |
16. | Diko | Danko | 2006 | 32,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
16. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,0 | MU11-31 (-31m) | 2 |
16. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-44 (-44m) | 2 |
16. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
16. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,2 | MU13-60 (-60ml) | 2 |
16. | Škultéty | Denis | 2001 | 54,5 | MU17-57 (-57st) | 2 |
16. | Karásek | Nikolas | 2001 | 63,0 | MU17-63 (-63st) | 2 |
16. | Habara | Dávid | 1999 | 78,0 | MU17+75 (75+st) | 2 |
24. | Humajová | Dominika | 2001 | 66,0 | FU17-68 (-68st) | 1 |
24 | Pretekárov | Bodov | 76 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 6 |
2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 5 |
3. | Mičian | Matthias | 2006 | 39,0 | MU9-40 (-40sm) | 4 |
3. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 41,9 | MU11-44 (-44m) | 4 |
5. | Krkoška | Erik | 2004 | 47,0 | MU11-48 (-48m) | 3 |
6. | Handlír | Timotej | 2005 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 2 |
7. | Kuchár | Šimon | 2005 | 29,0 | MU11-29 (-29m) | 1 |
7. | Handlír | Slavomír | 2003 | 69,0 | MU13-63 (-63ml) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Michal | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 5 |
1. | Kukučka | Jakub | 2004 | 45,5 | MU11-48 (-48m) | 5 |
3. | Antolík | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
3. | Husáriková | Diana | 2005 | 26,5 | FU11-28 (-28m) | 3 |
3. | Kukučka | Šimon | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 |
6. | Kuric | Andrej | 2005 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
6. | Molnárová | Petra | 2002 | 36,5 | FU13-35 (-35ml) | 2 |
8. | Antolík | Adam | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
8. | Matláková | Vanesa | 2001 | 52,0 | FU17-52 (-52st) | 1 |
8. | Leitmannová | Iris | 2001 | 36,0 | FU17-42 (-42st) | 1 |
10 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2006 | 26,5 | MU9-27 (-27sm) | 4 |
2. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 3 |
2. | Štefániková | Nikola | 2001 | 54,5 | FU17-57 (-57st) | 3 |
4. | Čičmanec | Miloš | 2006 | 25,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
4. | Oceľ | Juraj | 2005 | 29,0 | MU11-29 (-29m) | 2 |
4. | Litvin | Michal | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
4. | Šimková | Radka | 2000 | 57,0 | FU17-57 (-57st) | 2 |
8. | Šimko | Tibor | 2003 | 36,5 | MU13-40 (-40ml) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konečný | Filip | 2004 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 4 |
2. | Petrič | Viliam | 2006 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 3 |
2. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 53,0 | MU17-57 (-57st) | 3 |
4. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 35,0 | FU11-36 (-36m) | 2 |
4. | Petrič | Jakub | 2002 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
6. | Herich | Max | 2005 | 30,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
6. | Polča | Miroslav | 2005 | 28,5 | MU11-30 (-30m) | 1 |
6. | Svoboda | Jaroslav | 2004 | 45,0 | MU11-48 (-48m) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 17 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | 2010 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
1. | Pikla | Simon | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
1. | Zachar | Michal | 2006 | 27,0 | MU9-27 (-27sm) | 2 |
4. | Svitek | Peter | 2009 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
4. | Kriška | Michal | 2007 | 27,0 | MU9-27 (-27sm) | 1 |
4. | Rybár | Dárius | 2006 | 37,0 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
4. | Chromcová | Katarína | 2001 | 56,0 | FU17-57 (-57st) | 1 |
4. | Štefanka | Šimon | 2001 | 55,0 | MU17-57 (-57st) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 11 |