39. ročník, 5. kolo: Martin 13. september 2014
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
1. | Kanas | Alexander | 2005 | 49,0 | MU11-48 (-48m) | 3 |
1. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 |
1. | Schovanecová | Ema | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 3 |
1. | Hoferica | Norbert | 1999 | 65,0 | MU17-68 (-68st) | 3 |
1. | Jaklovský | Marek | 1999 | 79,0 | MU17+75 (75+st) | 3 |
8. | Košmanová | Zinka | 2008 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 |
8. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 2 |
8. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
8. | Vrždiak | Martin | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 2 |
8. | Holečková | Anna | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 2 |
8. | Jadroň | Matej | 1999 | 63,0 | MU17-68 (-68st) | 2 |
14. | Stolárová | Sofia | 2008 | 21,0 | FU9-24 (-24sm) | 1 |
14. | Hromadová | Silvia | 2008 | 26,0 | FU9-27 (-27sm) | 1 |
14. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-32 (-32sm) | 1 |
14. | Funtik | Michal | 2006 | 44,0 | MU11-44 (-44m) | 1 |
14. | Slezak | Matej | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
14. | Gregor | Tomáš | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 1 |
14. | Mendel | Michal | 2003 | 36,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 |
14. | Schovanec | Samuel | 2003 | 52,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
14. | Žilka | Juraj | 2001 | 62,0 | MU17-68 (-68st) | 1 |
14. | Maruna | Michal | 2001 | 39,0 | MU17-42 (-42st) | 1 |
14. | Slezak | Tomaš | 2001 | 74,0 | MU17-75 (-75st) | 1 |
24 | Pretekárov | Bodov | 44 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU11-31 (-31m) | 4 |
1. | Herco | Vilam | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Macháč | Filip | 2003 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 4 |
4. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
5. | Randa | Samuel | 2002 | 49,1 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
5. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-42 (-42st) | 2 |
5. | Smičík | Miloslav | 2000 | 50,0 | MU17-52 (-52st) | 2 |
8. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-52 (-52st) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 22 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | 2006 | 36,0 | FU9-30 (-30sm) | 5 |
1. | Milová | Rebeka | 2003 | 32,0 | FU11-33 (-33m) | 5 |
3. | Pilko | Dávid | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
3. | Frič | Dávid | 2005 | 33,4 | MU11-34 (-34m) | 4 |
3. | Ponechal | Filip | 2004 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 4 |
3. | Binder | Matúš | 1999 | 73,0 | MU17-75 (-75st) | 4 |
7. | Šubová | Kristína | 2006 | 26,0 | FU9-27 (-27sm) | 3 |
7. | Vereš | Nikolaj | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
7. | Devečka | Pavol | 1999 | 75,0 | MU17-75 (-75st) | 3 |
10. | Martinická | Natália | 2006 | 28,7 | FU9-27 (-27sm) | 2 |
10. | Munka | Matej | 2006 | 25,2 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
10. | Orlíček | Hugo | 2006 | 27,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
10. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 34,5 | MU11-32 (-32m) | 2 |
10. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
10. | Jarabica | Marek | 2004 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 2 |
10. | Schnierer | Adam | 1998 | 60,4 | MU17-61 (-61st) | 2 |
17. | Potoček | Matej | 2007 | 23,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
17. | Pais | Martin | 2006 | 25,2 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
17. | Korbel | Michal | 2006 | 29,5 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
17. | Zichová | Tamara | 2006 | 39,0 | FU9-30 (-30sm) | 1 |
17. | Korbelová | Barbora | 2005 | 39,2 | FU11-38 (-38m) | 1 |
17. | Babčanská | Natália | 2005 | 38,0 | FU11-33 (-33m) | 1 |
17. | Vereš | Eduard | 2004 | 31,2 | MU11-30 (-30m) | 1 |
17. | Trojan | Nikolas | 2004 | 48,0 | MU11-48 (-48m) | 1 |
17. | Pilko | Lukáš | 2004 | 31,4 | MU11-31 (-31m) | 1 |
17. | Babčanská | Lenka | 2000 | 62,0 | FU17-63 (-63st) | 1 |
26 | Pretekárov | Bodov | 59 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-33 (-33m) | 4 |
1. | Franko | Adrian | 2004 | 42,0 | MU11-44 (-44m) | 4 |
3. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
4. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 34,5 | MU11-32 (-32m) | 1 |
4. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-44 (-44ml) | 1 |
4. | Pozniková | Lucia | 2002 | 60,0 | FU13-60 (-60ml) | 1 |
6 | Pretekárov | Bodov | 14 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 5 |
2. | Oller | Matúš | 2006 | 26,5 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
2. | Matiáš | Matuš | 2005 | 40,0 | MU11-38 (-38m) | 4 |
4. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-44 (-44m) | 3 |
4. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
4. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,2 | MU13-60 (-60ml) | 3 |
4. | Gulas | Alex | 2002 | 47,8 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
4. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-44 (-44ml) | 3 |
4. | Sýkorová | Laura | 2001 | 49,0 | FU17-42 (-42st) | 3 |
10. | Homola | Nikolas | 2006 | 33,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
10. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,0 | MU11-31 (-31m) | 2 |
10. | Štípala | Adam | 2005 | 31,0 | MU11-31 (-31m) | 2 |
10. | Mrena | Filip | 2005 | 45,5 | MU11-44 (-44m) | 2 |
10. | Štípalová | Viktória | 2005 | 27,5 | FU11-33 (-33m) | 2 |
10. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 |
10. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17-75 (-75st) | 2 |
17. | Diko | Danko | 2006 | 32,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 |
17. | Škultéty | Denis | 2001 | 54,5 | MU17-57 (-57st) | 1 |
17. | Volkov | Peter | 1999 | 63,0 | MU17-61 (-61st) | 1 |
17. | Habara | Dávid | 1999 | 78,0 | MU17+75 (75+st) | 1 |
20 | Pretekárov | Bodov | 49 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 41,9 | MU11-40 (-40m) | 4 |
2. | Šilhár | Jozef | 2006 | 33,5 | MU9-32 (-32sm) | 3 |
3. | Kotrč | Samuel | 2006 | 33,5 | MU9-32 (-32sm) | 2 |
3. | Handlír | Timotej | 2005 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
5. | Matejka | Ján | 2005 | 55,0 | MU11-50 (-50m) | 1 |
5. | Kuchár | Šimon | 2005 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
5. | Handlír | Slavomír | 2003 | 69,0 | MU13-63 (-63ml) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 32,5 | FU11-33 (-33m) | 3 |
2. | Antolík | Adam | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
2. | Antolík | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
2. | Molnár | Michal | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
2. | Kukučka | Jakub | 2004 | 45,5 | MU11-48 (-48m) | 2 |
2. | Kukučka | Šimon | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 |
2. | Molnárová | Petra | 2002 | 36,5 | FU13-40 (-40ml) | 2 |
2. | Hrubiško | Filip | 2002 | 63,0 | MU13-63 (-63ml) | 2 |
2. | Kmeco | Edmond | 2002 | 44,0 | MU13-44 (-44ml) | 2 |
10. | Kuric | Andrej | 2005 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
10 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oceľ | Juraj | 2005 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
1. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 3 |
1. | Litvin | Michal | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
3 | Pretekári | Bodov | 9 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 50,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
2. | Petrič | Viliam | 2006 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 3 |
2. | Konečný | Filip | 2004 | 29,0 | MU11-29 (-29m) | 3 |
2. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 53,0 | MU17-52 (-52st) | 3 |
5. | Herich | Max | 2005 | 30,0 | MU11-29 (-29m) | 2 |
5. | Čech-Špirek | Ladislav | 1998 | 82,0 | MU17+75 (75+st) | 2 |
7. | Polča | Miroslav | 2005 | 28,5 | MU11-29 (-29m) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 18 |