39. ročník, 4. kolo: Prievidza 31. máj 2014
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 5 |
2. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-48 (-48m) | 4 |
2. | Rakyta | Erik | 2000 | 49,0 | MU17-48 (-48st) | 4 |
4. | Piatko | Matej | 2004 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
4. | Tomčany | Viktor | 2001 | 44,0 | MU17-57 (-57st) | 3 |
4. | Žilka | Juraj | 2001 | 62,0 | MU17-63 (-63st) | 3 |
7. | Ruttkay | Martin | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
7. | Michalko | Matej | 2007 | 28,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
7. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
7. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
7. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
7. | Mendel | Michal | 2003 | 36,0 | MU13-35 (-35ml) | 2 |
7. | Holečková | Anna | 2000 | 63,0 | FU17-68 (-68st) | 2 |
14. | Funtik | Michal | 2006 | 44,0 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
14. | Slezak | Matej | 2005 | 36,0 | MU11-31 (-31m) | 1 |
14. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 |
14. | Slezak | Tomaš | 2001 | 74,0 | MU17-70 (-70st) | 1 |
14. | Maruna | Michal | 2001 | 39,0 | MU17-38 (-38st) | 1 |
14. | Morgoš | Jakub | 2000 | 50,0 | MU17-48 (-48st) | 1 |
14. | Lamoš | Richard | 1999 | 73,0 | MU17-63 (-63st) | 1 |
20 | Pretekárov | Bodov | 43 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-48 (-48st) | 6 |
2. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
3. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 29,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
3. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
3. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-38 (-38st) | 3 |
6. | Kišša | Róbert | 2005 | 32,0 | MU11-31 (-31m) | 2 |
6. | Macháč | Filip | 2003 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 2 |
8. | Vavrík | Jakub | 2002 | 92,0 | MU17-75 (-75st) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franko | Adrian | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-44 (-44ml) | 3 |
1. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-40 (-40ml) | 3 |
4. | Zuber | Šimon | 2006 | 31,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
4. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-34 (-34m) | 2 |
4. | Bočincová | Simona | 2002 | 39,0 | FU13-40 (-40ml) | 2 |
4. | Dériková | Martina | 1997 | 49,0 | FU17-48 (-48st) | 2 |
8. | Riljak | Artúr | 2004 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
8. | Pozniková | Lucia | 2002 | 60,0 | FU17-57 (-57st) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 19 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 26,5 | MU9-24 (-24sm) | 5 |
1. | Sýkorová | Laura | 2001 | 49,0 | FU17-48 (-48st) | 5 |
3. | Diko | Danko | 2006 | 32,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
3. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
3. | Klopan | Mario | 2004 | 47,6 | MU11-40 (-40m) | 4 |
3. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 4 |
3. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-40 (-40ml) | 4 |
3. | Gulas | Alex | 2002 | 47,8 | MU13-50 (-50ml) | 4 |
3. | Karásek | Nikolas | 2001 | 63,0 | MU17-57 (-57st) | 4 |
3. | Volkov | Peter | 1999 | 63,0 | MU17-63 (-63st) | 4 |
11. | Homola | Nikolas | 2006 | 33,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
11. | Matiáš | Matuš | 2005 | 40,0 | MU11-38 (-38m) | 3 |
11. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
11. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17-70 (-70st) | 3 |
11. | Humajová | Veronika | 2001 | 73,0 | FU17-68 (-68st) | 3 |
16. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
16. | Štípala | Adam | 2005 | 31,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
16. | Mrena | Filip | 2005 | 45,5 | MU11-48 (-48m) | 2 |
16. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,2 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
16. | Choleva | Ľubo | 1998 | 61,3 | MU17-63 (-63st) | 2 |
21. | Rendeková | Radka | 2005 | 27,5 | FU11-34 (-34m) | 1 |
21. | Kurbel | Adrián | 2005 | 43,7 | MU11-48 (-48m) | 1 |
21. | Štípalová | Viktória | 2005 | 27,5 | FU11-28 (-28m) | 1 |
21. | Bačová | Eva | 2004 | 42,0 | FU11-40 (-40m) | 1 |
21. | Lacko | Matej | 2002 | 46,0 | MU13-44 (-44ml) | 1 |
21. | Balaž | Dominik | 2002 | 36,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 |
21. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
21. | Humajová | Dominika | 2001 | 66,0 | FU17-68 (-68st) | 1 |
28 | Pretekárov | Bodov | 75 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 33,5 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
2. | Mičian | Matthias | 2006 | 39,0 | MU9-40 (-40sm) | 3 |
3. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 41,9 | MU11-38 (-38m) | 2 |
4. | Kotrč | Samuel | 2006 | 33,5 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husáriková | Diana | 2005 | 26,5 | FU11-28 (-28m) | 4 |
2. | Antolík | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
2. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 32,5 | FU11-34 (-34m) | 3 |
4. | Kuric | Andrej | 2005 | 40,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
4. | Rafaj | Jozef | 2001 | 38,0 | MU17-38 (-38st) | 2 |
6. | Antolík | Adam | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
6. | Kolmanová | Martina | 2002 | 31,0 | FU13-35 (-35ml) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olej | Lukáš | 2006 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
1. | Litvin | Michal | 2005 | 32,0 | MU11-31 (-31m) | 3 |
1. | Oceľ | Juraj | 2005 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
1. | Šimko | Tibor | 2003 | 36,5 | MU13-35 (-35ml) | 3 |
5. | Štefániková | Nikola | 2001 | 54,5 | FU17-57 (-57st) | 2 |
6. | Štefaniková | Natália | 2007 | 27,5 | FU9-28 (-28sm) | 1 |
6. | Jacák | Adam | 2006 | 26,5 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
6. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 1 |
6. | Jonner | Adam | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 18 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 33,5 | MU9-30 (-30sm) | 5 |
2. | Šott | Ján | 2004 | 54,0 | MU11-48 (-48m) | 3 |
2. | Petrič | Jakub | 2002 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
2. | Pritoka | Dušan | 2000 | 44,0 | MU17-48 (-48st) | 3 |
5. | Konečný | Filip | 2004 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
5. | Čech-Špirek | Lukáš | 1999 | 66,0 | MU17-70 (-70st) | 2 |
5. | Čech-Špirek | Ladislav | 1998 | 82,0 | MU17-75 (-75st) | 2 |
7 | Pretekárov | Bodov | 20 |