39. ročník, 1. kolo: Považská Bystrica 18. január 2014
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | 2005 | 49,0 | MU11-48 (-48m) | 4 |
1. | Ruttkay | Miroslav | 2000 | 56,0 | MU17-50 (-50st) | 4 |
1. | Rakyta | Erik | 2000 | 49,0 | MU17-42 (-42st) | 4 |
4. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
4. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-48 (-48m) | 3 |
4. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
4. | Fatul | Gregor | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
4. | Tomčany | Viktor | 2001 | 44,0 | MU13-44 (-44ml) | 3 |
4. | Jadroň | Matej | 1999 | 63,0 | MU17-63 (-63st) | 3 |
4. | Hoferica | Norbert | 1999 | 65,0 | MU17-61 (-61st) | 3 |
11. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
11. | Kadlčik | Dominik | 2005 | 41,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
11. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
11. | Hajas | Braňo | 2002 | 44,0 | MU13-44 (-44ml) | 2 |
11. | Maruna | Michal | 2001 | 39,0 | MU17-38 (-38st) | 2 |
11. | Schovanecová | Ema | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 2 |
11. | Jaklovský | Marek | 1999 | 79,0 | MU17-75 (-75st) | 2 |
18. | Kudera | Tomáš | 2006 | 37,0 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
18. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
18. | Schovanec | Samuel | 2003 | 52,0 | MU13-52 (-52ml) | 1 |
18. | Mendel | Michal | 2003 | 36,0 | MU13-35 (-35ml) | 1 |
18. | Konček | Filip | 2003 | 28,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
18. | Žilka | Juraj | 2001 | 62,0 | MU17-63 (-63st) | 1 |
18. | Hlobej | Ivan | 1999 | 112,0 | MU17-75 (-75st) | 1 |
24 | Pretekárov | Bodov | 54 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgoš | Matúš | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 4 |
1. | Herco | Vilam | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Randa | Samuel | 2002 | 49,1 | MU13-50 (-50ml) | 4 |
4. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
4. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-42 (-42st) | 3 |
4. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-38 (-38st) | 3 |
4. | Konárik | Norbert | 1999 | 61,0 | MU17-57 (-57st) | 3 |
8. | Turcel | Michal | 2003 | 40,0 | MU13-35 (-35ml) | 2 |
9. | Smičík | Miloslav | 2000 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 1 |
9. | Fratrik | Roman | 0000 | 45,0 | MU13-44 (-44ml) | 1 |
10 | Pretekárov | Bodov | 28 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarabica | Marek | 2004 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Bolibruch | Peter | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 4 |
1. | Devečka | Pavol | 1999 | 75,0 | MU17-70 (-70st) | 4 |
1. | Schnierer | Adam | 1998 | 60,4 | MU17-61 (-61st) | 4 |
5. | Frič | Dávid | 2005 | 33,4 | MU11-36 (-36m) | 3 |
5. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
7. | Dubec | Matej | 2006 | 30,6 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
7. | Korbelová | Barbora | 2005 | 39,2 | FU11-36 (-36m) | 2 |
7. | Ponechal | Filip | 2004 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 2 |
7. | Milová | Rebeka | 2003 | 32,0 | FU11-36 (-36m) | 2 |
7. | Mikunda | Marko | 2001 | 60,5 | MU17-57 (-57st) | 2 |
7. | Roško | Adam | 2000 | 77,5 | MU17-70 (-70st) | 2 |
13. | Munka | Matej | 2006 | 25,2 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
13. | Korbel | Michal | 2006 | 29,5 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
13. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 34,5 | MU11-32 (-32m) | 1 |
13. | Jarabica | Martin | 2004 | 38,7 | MU11-38 (-38m) | 1 |
13. | Koleno | Adrian | 2002 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
13. | Šaray | Michal | 2001 | 37,0 | MU17-38 (-38st) | 1 |
13. | Ganse | Joseph | 1999 | 70,0 | MU17-70 (-70st) | 1 |
19 | Pretekárov | Bodov | 41 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | 2006 | 31,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
1. | Grbalová | Nikola | 2005 | 31,0 | FU11-32 (-32m) | 4 |
1. | Bočincová | Simona | 2002 | 39,0 | FU13-35 (-35ml) | 4 |
1. | Križánková | Tereza | 2000 | 55,0 | FU17-52 (-52st) | 4 |
1. | Paliarikova | Martina | 1999 | 62,0 | FU17-63 (-63st) | 4 |
6. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 34,5 | MU11-32 (-32m) | 3 |
6. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU11-38 (-38m) | 3 |
6. | Franko | Adrian | 2004 | 42,0 | MU11-38 (-38m) | 3 |
6. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-40 (-40ml) | 3 |
6. | Kostelanská | Ivona | 2000 | 52,0 | FU17-52 (-52st) | 3 |
11. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-28 (-28m) | 2 |
11. | Abik | Boris | 2005 | 30,5 | MU11-32 (-32m) | 2 |
11. | Papšová | Lucia | 2002 | 56,5 | FU13-52 (-52ml) | 2 |
11. | Baroš | Adam | 2001 | 69,0 | MU17-63 (-63st) | 2 |
11. | Mináriková | Tereza | 2000 | 52,0 | FU17-52 (-52st) | 2 |
11. | Čaniga | Alexander | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 2 |
11. | Poznik | Peter | 1998 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 2 |
18. | Blažek | Nikolas | 2006 | 31,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 |
18. | Riljak | Artúr | 2004 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
18. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-40 (-40ml) | 1 |
18. | Pozniková | Lucia | 2002 | 60,0 | FU13-63 (-63ml) | 1 |
18. | Janus | Filip | 1999 | 70,0 | MU17-68 (-68st) | 1 |
18. | Kaprinay | Filip | 1999 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 1 |
18. | Urban | Adrian | 1999 | 64,5 | MU17-61 (-61st) | 1 |
18. | Dériková | Martina | 1997 | 49,0 | FU17-48 (-48st) | 1 |
25 | Pretekárov | Bodov | 57 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | 2005 | 40,0 | MU11-36 (-36m) | 5 |
1. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,0 | MU11-32 (-32m) | 5 |
1. | Gulas | Alex | 2002 | 47,8 | MU13-44 (-44ml) | 5 |
1. | Balaž | Dominik | 2002 | 36,0 | MU13-35 (-35ml) | 5 |
1. | Volkov | Peter | 1999 | 63,0 | MU17-57 (-57st) | 5 |
6. | Fábry | Ján | 2005 | 20,5 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
6. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 4 |
8. | Homola | Nikolas | 2006 | 33,0 | MU9-34 (-34sm) | 3 |
8. | Diko | Danko | 2006 | 32,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
8. | Oller | Matúš | 2006 | 26,5 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
8. | Štípala | Adam | 2005 | 31,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
8. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,2 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
8. | Humajová | Veronika | 2001 | 73,0 | FU17-63 (-63st) | 3 |
8. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17-70 (-70st) | 3 |
8. | Škultéty | Matej | 1997 | 80,0 | MU17-75 (-75st) | 3 |
16. | Majer | Kristián | 2006 | 25,5 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
16. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
16. | Klopan | Mario | 2004 | 47,6 | MU11-38 (-38m) | 2 |
16. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-40 (-40ml) | 2 |
16. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
16. | Sýkorová | Laura | 2001 | 49,0 | FU17-42 (-42st) | 2 |
16. | Škultéty | Denis | 2001 | 54,5 | MU17-50 (-50st) | 2 |
16. | Matiaš | Ján | 1998 | 68,0 | MU17-68 (-68st) | 2 |
24. | Rendeková | Radka | 2005 | 27,5 | FU11-28 (-28m) | 1 |
24. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
24. | Humajová | Dominika | 2001 | 66,0 | FU17-63 (-63st) | 1 |
26 | Pretekárov | Bodov | 76 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 41,9 | MU11-38 (-38m) | 2 |
2. | Ochodničan | Jakub | 2005 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
2. | Kuchár | Šimon | 2005 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 1 |
3 | Pretekári | Body | 4 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 32,5 | FU11-32 (-32m) | 5 |
2. | Molnár | Michal | 2005 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
2. | Kmeco | Edmond | 2002 | 44,0 | MU13-44 (-44ml) | 4 |
2. | Rafaj | Jozef | 2001 | 38,0 | MU17-38 (-38st) | 4 |
5. | Husáriková | Diana | 2005 | 26,5 | FU11-28 (-28m) | 3 |
5. | Molnárová | Petra | 2002 | 36,5 | FU13-35 (-35ml) | 3 |
5. | Jankovič | Ivan | 1998 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 3 |
8. | Štefiček | Jozef | 2006 | 26,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
8. | Antolík | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
8. | Andelová | Martina | 2002 | 63,0 | FU13-63 (-63ml) | 2 |
8. | Rýdza | Barbora | 1998 | 49,0 | FU17-48 (-48st) | 2 |
12. | Antolík | Adam | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
12. | Kuric | Andrej | 2005 | 40,0 | MU11-38 (-38m) | 1 |
12. | Chromiak | Róbert | 2000 | 38,0 | MU17-42 (-42st) | 1 |
14 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Nikola | 2001 | 54,5 | FU17-52 (-52st) | 1 |
1 | Pretekár | Bod | 1 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 53,0 | MU17-50 (-50st) | 3 |
2. | Šott | Ján | 2004 | 54,0 | MU11-48 (-48m) | 2 |
3. | Brezovský | Adrian | 2003 | 45,0 | MU11-48 (-48m) | 1 |
3. | Ondek | Patrik | 1999 | 56,5 | MU17-57 (-57st) | 1 |
4 | Pretekári | Bodov | 7 |