Rok 2026, 51. ročník
- Academic Žilinská univerzita v Žiline
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Club Trenčín
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Judo Team Levice
- Judo Uherský Brod
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
Academic Žilinská univerzita v Žiline
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažek | Martin | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2. | Hamara | Ján | 2012 | 85,0 | MU15+81 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2. | Zaťková | Ema | 2010 | 78,0 | FU18+70 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 64,7 | MU18-73 | 3 | 3 | |||
| 4. | Štefko | Peter | 2013 | 79,0 | MU15+81 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6. | Baláž | Marek | 2016 | 53,0 | MU11-60 | 2 | 2 | |||
| 6. | Spáda | Marek | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | |||
| 6. | Hruška | Michal | 2011 | 77,9 | MU18-81 | 2 | 2 | |||
| 9. | Čižmárik | Filip | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | |||
| 9. | Jakubčík | Viktor | 2013 | 67,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 5 | 12 | 3 | 8 | 28 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 | ||
| 1. | Horváth | Leo David | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 3. | Horváth | Tobias Martin | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4. | Stavár | Ján | 2019 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU11-38 | 1 | 5 | 6 | ||
| 6. | Kukos | Matúš | 2014 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 | ||
| 6. | Martinický | Samuel | 2013 | 42,0 | MU15-42 | 2 | 3 | 5 | ||
| 6. | Krivý | Adam | 2011 | 72,0 | MU18-66 | 2 | 3 | 5 | ||
| 9. | Mackovičová | Melánia | 2019 | 23,5 | FU9-25 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Haraga | Sebastián | 2016 | 36,0 | MU11-35 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9. | Maceková | Evelin | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 57,0 | FU18-57 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,5 | MU11-29 | 3 | 3 | |||
| 13. | Mackovič | Matias | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13. | Tomášek | David | 2010 | 67,0 | MU18-66 | 3 | 3 | |||
| 13. | Oračková | Sabina | 2010 | 50,0 | FU18-57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17. | Kompaník | Peter | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Koleno | Milan | 2018 | 30,0 | MU9-29 | 2 | 2 | |||
| 17. | Novák | Juraj | 2019 | 47,0 | MU9-50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Bieliková | Mária | 2017 | 25,0 | FU11-27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Bajo | Nikolas | 2014 | 35,1 | MU13-38 | 2 | 2 | |||
| 22. | Miniarik | Martin | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 1 | |||
| 22. | Bolcek | Andrej | 2015 | 30,5 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
| 22. | Miniariková | Katarína | 2015 | 32,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |||
| 22. | Bednár | Jonáš | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | |||
| 22. | Panáček | Jakub | 2015 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 26 | Pretekárov | Bodov | 44 | 34 | 7 | 8 | 93 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 28,5 | MU11-29 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 43,7 | FU9-46 | 3 | 4 | 7 | ||
| 2. | Mahrík | Marek | 2011 | 63,0 | MU18-66 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4. | Novák | Ladislav | 2010 | 78,0 | MU21-73 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5. | Kučerák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU11-35 | 3 | 3 | |||
| 5. | Blažejová | Karolína | 2015 | 51,7 | FU13-52 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Mikuš | Alexander | 2012 | 41,8 | MU15-42 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | Mihalovič | Marián | 2019 | 22,7 | MU9-23 | 3 | 3 | |||
| 9. | Mihalovič | Michal | 2016 | 24,5 | MU11-27 | 2 | 2 | |||
| 10. | Boroš | Michal | 2017 | 28,7 | MU11-29 | 1 | 1 | |||
| 10. | Kišac | Michal | 2010 | 79,0 | MU18-90 | 1 | 1 | |||
| 10. | Marešová | Alexandra | 2015 | 46,0 | FU13-52 | 1 | 1 | |||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 3 | 19 | 0 | 21 | 43 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | 2019 | 29,3 | FU9-35 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2. | Kubásek | Martin | 2019 | 21,3 | MU9-23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Kmeťova | Patricia | 2018 | 23,3 | FU9-25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3. | Lauko | Adam | 2007 | 71,0 | MU21-73 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | Mikulová | Sabína | 2018 | 28,2 | FU9-29 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 6. | Kmeť | Erik | 2012 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 63,7 | FU13+63 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8. | Lakota | Matej | 2018 | 32,2 | MU9-32 | 3 | 2 | 5 | ||
| 10. | Molnár | Samuel | 2015 | 52,0 | MU13-55 | 1 | 1 | |||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 13 | 14 | 12 | 22 | 61 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 55,4 | MU11-60 | 4 | 4 | |||
| 2. | Cvanga | Filip | 2014 | 36,9 | MU13-38 | 3 | 3 | |||
| 2. | Turčan | Matej | 2013 | 50,4 | MU15-55 | 3 | 3 | |||
| 4. | Cvanga | Jakub | 2016 | 25,3 | MU11-29 | 2 | 2 | |||
| 4. | Huraj | Peter | 2013 | 42,8 | MU15-46 | 2 | 2 | |||
| 6. | Šafranko | Oliver | 2013 | 40,6 | MU15-42 | 1 | 1 | |||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 37,2 | FU11-42 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 2. | Vargová | Ema | 2019 | 26,2 | FU9-29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 3. | Schumichrast | Alex | 2018 | 24,7 | MU9-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 3. | Šenkár | Roman | 2019 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 22,4 | FU9-25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5. | Rác | Juraj | 2017 | 40,5 | MU11-42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 5. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 5. | Sršeň | Martin | 2015 | 36,4 | MU13-38 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 9. | Murček | Adrian | 2014 | 50,5 | MU13-60 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 9. | Sršňová | Gréta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 5 | 4 | 9 | ||
| 9. | Bernátová | Aneta | 2015 | 35,5 | FU13-36 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 9. | Štrbák | Šimon | 2014 | 42,7 | MU13-46 | 5 | 4 | 9 | ||
| 13. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 27,5 | FU9-29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 13. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 32,8 | FU9-35 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 13. | Vargová | Rebeka | 2017 | 42,2 | FU11-50 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 13. | Šota | Norbert | 2014 | 43,7 | MU13-46 | 2 | 5 | 7 | ||
| 13. | Žilková | Timea | 2014 | 43,0 | FU15-44 | 4 | 3 | 7 | ||
| 18. | Albrecht | Lana | 2018 | 32,5 | FU9-35 | 3 | 3 | 6 | ||
| 18. | Šimčisková | Natália | 2017 | 48,4 | FU11-50 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 18. | Smržík | Lucas | 2020 | 1,0 | MU9-19 | 3 | 3 | 6 | ||
| 21. | Očka | Šimon | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 21. | Vidura | Lucas | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 3 | 2 | 5 | ||
| 21. | Škuta | Boris | 2016 | 76,4 | MU13+73 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 21. | Benić | Marijan | 2016 | 37,5 | MU11-38 | 3 | 2 | 5 | ||
| 21. | Gavenda | Ondrej | 2019 | 26,8 | MU9-27 | 5 | 5 | |||
| 26. | Ružička | Martin | 2016 | 41,6 | MU11-42 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 26. | Cihy | Patrik | 2019 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 3 | 4 | ||
| 26. | Mikušová | Elizabet | 2016 | 31,9 | FU11-32 | 4 | 4 | |||
| 29. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 44,0 | FU13-52 | 3 | 3 | |||
| 29. | Poliaková | Kristína | 2015 | 64,9 | FU13-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 29. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 40,0 | FU15-40 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29. | Kozák | Samuel | 2018 | 45,0 | MU11-50 | 2 | 1 | 3 | ||
| 29. | Štefko | Matias | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 1 | 3 | ||
| 29. | Labaš | Šimon | 2017 | 33,6 | MU11-35 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29. | Furťo | Marian Izák | 2017 | 31,5 | MU11-32 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,5 | FU15-40 | 3 | 3 | |||
| 29. | Kovaľ | Filip | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 3 | |||
| 29. | Mikuš | Maxim | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
| 29. | Schovanec | Filip | 2015 | 57,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 | ||
| 29. | Mareta | Filip | 2018 | 30,9 | MU9-32 | 3 | 3 | |||
| 41. | Valigurová | Zoja | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41. | Palubjak | Martin | 2018 | 27,5 | MU9-29 | 2 | 2 | |||
| 41. | Holečka | Šimon | 2019 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41. | Vaňek | Martin Mukesh | 2017 | 27,3 | MU11-29 | 2 | 2 | |||
| 45. | Blahušiaková | Brumhilda | 2020 | 20,0 | FU9-21 | 1 | 1 | |||
| 45. | Kovaľ | Richard | 2018 | 23,7 | MU9-23 | 1 | 1 | |||
| 45. | Országh | Adam | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 45. | Smiešny | Matúš | 2017 | 28,7 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 45. | Jamrišková | Laura | 2017 | 36,0 | FU11-35 | 1 | 1 | |||
| 45. | Pohánka | Sebastián Peter | 2017 | 32,7 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 50 | Pretekárov | Bodov | 64 | 78 | 67 | 58 | 267 |
Judo Klub Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | 2015 | 37,0 | MU13-42 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 2. | Podhorský | Samuel | 2013 | 82,0 | MU15+81 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 3. | Malková | Julia | 2016 | 48,0 | FU13-44 | 3 | 3 | |||
| 3. | Javorová | Karin | 2012 | 49,0 | FU18-57 | 3 | 3 | |||
| 5. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 45,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |||
| 5. | Duda | Michal | 2013 | 53,5 | MU15-60 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | Ertl | Nikolas | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |||
| 5. | Podhorský | Oliver | 2016 | 62,0 | MU11+60 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | Jakubová | Zuzana | 2019 | 31,0 | FU9-32 | 1 | 1 | |||
| 9. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 1 | |||
| 9. | Oravec | Dominik | 2011 | 51,0 | MU18-55 | 1 | 1 | |||
| 9. | Sládeková | Eliška | 2019 | 27,0 | FU9-29 | 1 | 1 | |||
| 9. | Plavec | Radoslav | 2017 | 29,0 | MU11-29 | 1 | 1 | |||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 15 | 16 | 0 | 11 | 42 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 36,8 | FU13-40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2. | Rolko | Peter | 2017 | 33,1 | MU11-35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 3. | Labuda | Tobias | 2016 | 33,6 | MU11-35 | 4 | 4 | |||
| 3. | Paršová | Katarína | 2015 | 33,1 | FU11-38 | 4 | 4 | |||
| 5. | Frková | Katarína | 2018 | 20,8 | FU9-21 | 3 | 3 | |||
| 5. | Dobrota | Markus | 2016 | 45,0 | MU11-50 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Vlček | Dávid | 2014 | 43,4 | MU13-46 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | Rolko | Patrik | 2014 | 46,2 | MU13-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 63,7 | MU18-66 | 3 | 3 | |||
| 5. | Hažíková | Nela | 2012 | 59,2 | FU18-57 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | Dobrotová | Emily | 2018 | 26,8 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Vavro | Filip Gabriel | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Frko | Boris | 2017 | 33,1 | MU11-32 | 2 | 2 | |||
| 11. | Čuntalová | Timea | 2017 | 35,4 | FU11-38 | 2 | 2 | |||
| 11. | Posokhov | Ilya | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2 | |||
| 16. | Frková | Dorota | 2013 | 47,0 | FU13-52 | 1 | 1 | |||
| 16. | Holúbková | Liliana | 2019 | 22,9 | FU9-23 | 1 | 1 | |||
| 16. | Brodňan | Leo | 2017 | 27,9 | MU11-29 | 1 | 1 | |||
| 16. | Spuchľák | Gregor | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
| 16. | Ozsvald | Alex | 2015 | 57,2 | MU13-60 | 1 | 1 | |||
| 16. | Hollý | Tomáš | 2015 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 1 | |||
| 16. | Šalátová | Nina | 2012 | 70,2 | FU15+70 | 1 | 1 | |||
| 16. | Mištuna | Dávid | 2011 | 58,4 | MU18-60 | 1 | 1 | |||
| 23 | Pretekárov | Bodov | 17 | 33 | 8 | 7 | 65 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 40,5 | MU13-42 | 3 | 3 | |||
| 1 | Pretekár | Body | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Judo Uherský Brod
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbožínek | František | 2019 | 22,9 | MU9-25 | 4 | 4 | |||
| 1. | Piskláková | Emily | 2016 | 20,9 | FU9-21 | 4 | 4 | |||
| 1. | Mihola | Radim | 2018 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 4 | |||
| 4. | Hajdůch | David | 2015 | 52,0 | MU13-55 | 3 | 3 | |||
| 4. | Urubčík | Valdemar | 2010 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 3 | |||
| 4. | Polášková | Valerie | 2015 | 30,2 | FU11-32 | 3 | 3 | |||
| 4. | Prýmek | Vojtěch | 2016 | 31,7 | MU11-32 | 3 | 3 | |||
| 4. | Koch | Michael | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |||
| 4. | Kostková | Kateřina | 2015 | 41,4 | FU13-48 | 3 | 3 | |||
| 10. | Petrášová | Magdaléna | 2016 | 34,2 | FU11-38 | 2 | 2 | |||
| 10. | Pospíšil | Ervín | 2010 | 85,0 | MU18-90 | 2 | 2 | |||
| 10. | Kostka | Jakub | 2018 | 25,8 | MU9-27 | 2 | 2 | |||
| 10. | Máťa | Matyáš | 2017 | 34,2 | MU11-35 | 2 | 2 | |||
| 10. | Šmírová | Markéta | 2015 | 42,8 | FU13-48 | 2 | 2 | |||
| 15. | Drábek | Martin | 2013 | 81,0 | MU15+81 | 1 | 1 | |||
| 15. | Smíšková | Martina | 2016 | 24,7 | FU11-25 | 1 | 1 | |||
| 15. | Pazdera | Kryštof | 2017 | 26,6 | MU11-27 | 1 | 1 | |||
| 15. | Lukášová | Nina | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 1 | |||
| 15. | Kelíšek | Alexandr | 2015 | 49,8 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
| 15. | Husáková | Tea | 2015 | 35,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |||
| 20 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 31 | 0 | 46 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | 2018 | 28,4 | MU9-32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 2. | Holešová | Zoja | 2017 | 33,0 | FU11-35 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 3. | Mokáň | Leonard | 2013 | 45,4 | MU15-42 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 46,4 | FU11-50 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5. | Plena | Tobias | 2012 | 39,4 | MU15-38 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Holeša | Ondrej | 2013 | 45,8 | MU15-46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | Kováč | Jakub | 2016 | 52,9 | MU11-60 | 3 | 3 | |||
| 7. | Holeša | Samuel | 2006 | 80,4 | MU21-90 | 3 | 3 | |||
| 9. | Holubek | Adam | 2019 | 34,7 | MU9-35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | Málik | Filip | 2011 | 77,0 | MU18-81 | 1 | 1 | |||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 22 | 16 | 9 | 14 | 61 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhár | Teodor | 2014 | 48,2 | MU13-50 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2. | Duhárová | Melánia | 2017 | 30,4 | FU11-35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 3. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 46,0 | MU13-42 | 1 | 4 | 5 | ||
| 3. | Arbecík | Matúš | 2014 | 80,0 | MU15+81 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5. | Shevchenko | Mykhailo | 2013 | 43,4 | MU15-46 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5. | Rýdzi | Damián | 2016 | 46,1 | MU11-50 | 4 | 4 | |||
| 5. | Zahradník | Juraj | 2016 | 50,2 | MU11-55 | 3 | 1 | 4 | ||
| 8. | Goláňová | Vivien | 2013 | 37,6 | FU15-40 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Petrovič | Jáchym | 2014 | 42,2 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8. | Arbecík | Šimon | 2016 | 36,7 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
| 11. | Bulko | Kristián | 2014 | 39,3 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Klabníková | Lucia | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 2 | 2 | |||
| 11. | Mišiaková | Lucia | 2012 | 44,0 | FU15-44 | 2 | 2 | |||
| 11. | Zahradník | Jakub | 2018 | 35,1 | MU9-38 | 2 | 2 | |||
| 11. | Rátky | Richard | 2008 | 70,7 | MU21-73 | 2 | 2 | |||
| 16. | Baláž | Marko | 2010 | 58,7 | MU18-60 | 1 | 1 | |||
| 16. | Prekop | Martin | 2010 | 90,0 | MU18-90 | 1 | 1 | |||
| 16. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 68,1 | MU13+73 | 1 | 1 | |||
| 18 | Pretekárov | Bodov | 12 | 23 | 8 | 16 | 59 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griglák | František | 2012 | 55,4 | MU15-60 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 2. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 32,0 | MU11-35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 |
| 3. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 28,9 | MU9-32 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3. | Pitoňák | Peter | 2017 | 26,7 | MU11-27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3. | Slodičák | Alexej | 2016 | 51,7 | MU11-55 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 3. | Griglák | Richard | 2014 | 39,4 | MU13-42 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 7. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 56,5 | FU18-57 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 8. | Kovalčík | Jakub | 2019 | 22,7 | MU9-23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 9. | Štrbjan | Leonard | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10. | Matoňák | Patrik | 2014 | 50,8 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 11. | Lukáč | Leo | 2010 | 73,0 | MU21-73 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12. | Gajanová | Laura | 2017 | 26,0 | FU11-25 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 12. | Kručinský | Oliver | 2014 | 41,7 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 | ||
| 12. | Šebest | Matej | 2016 | 37,5 | MU11-38 | 3 | 3 | 6 | ||
| 15. | Lukáčová | Ida | 2016 | 38,8 | FU11-38 | 4 | 1 | 5 | ||
| 15. | Pára | Patrik | 2016 | 59,3 | MU11+60 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 15. | Janoščík | Florián | 2015 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 18. | Špirek | Martin | 2018 | 37,4 | MU9-38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18. | Svobodová | Adela | 2018 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 18. | Neu | Ľudmila | 2019 | 30,2 | FU9-35 | 2 | 2 | 4 | ||
| 21. | Oros | Mykhailo | 2018 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 3 | |||
| 21. | Babej | Benjamín | 2019 | 26,7 | MU9-27 | 3 | 3 | |||
| 23. | Pára | Matúš | 2019 | 40,9 | MU9-46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23. | Škvarka | Matej | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23. | Hudáková | Monika | 2009 | 64,8 | FU15+70 | 2 | 2 | |||
| 23. | Marušin | Ján | 2011 | 56,5 | MU18-60 | 2 | 2 | |||
| 23. | Jakubčo | Denis | 2009 | 71,5 | MU18-73 | 2 | 2 | |||
| 23. | Kriššák | Michal | 2019 | 20,4 | MU9-21 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23. | Goldberger | Martin | 2016 | 36,6 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
| 23. | Zoričáková | Tereza | 2016 | 39,4 | FU11-42 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23. | Lesný | Štefan | 2018 | 34,9 | MU9-35 | 2 | 2 | |||
| 32. | Minin | Bohdan | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |||
| 32. | Tkáč | Tomáš | 2017 | 47,7 | MU11-50 | 1 | 1 | |||
| 33 | Pretekárov | Bodov | 46 | 63 | 33 | 49 | 191 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bury | Jakub | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| 2. | Krkošková | Ela | 2017 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 2. | Charukha | Olexandra | 2017 | 29,0 | FU11-35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. | Rúfus | Michal | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 5. | Fontanii | Eduard | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5. | Straka | Patrik | 2017 | 37,0 | MU11-38 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 7. | Saganová | Rebeca | 2014 | 63,0 | FU13+63 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 8. | Chlebík | Matej | 2018 | 35,0 | MU9-38 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 8. | Matúšek | Roman | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 8. | Hložanská | Paulína | 2014 | 51,0 | FU13-52 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 11. | Matúšek | Jakub | 2012 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 4 | 8 | ||
